Saint-Piat - Thuin
Le score final est : 3-4
Cette rencontre s'est jouée le 08/10/2021 à 20h00 dans le cadre de la 1e semaine. Cet interclub se jouait en 7 matchs. Cet interclub comporait également 1 match(s) en double. Aucun changement n'était autorisé.
Equipes alignées
Saint-Piat
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETERMIER CORENTIN | B4 | 2 | |
| 2 | JASINSKI MATHIEU | B6 | 0 | |
| 3 | BEGHIN ARNAUD | B6 | 1 |
Thuin
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEPÈRE MICHAEL | B4 | 1 | |
| 2 | COPPEE XAVIER | B4 | 0 | |
| 3 | PIERJACOMINI DAMIEN | B4 | 2 |
Déroulement de la rencontre
| # | Visités | Visiteurs | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETERMIER CORENTIN | COPPEE XAVIER | 3 - 0 | NC |
| 2 | JASINSKI MATHIEU | LEPÈRE MICHAEL | 1 - 3 | NC |
| 3 | BEGHIN ARNAUD | PIERJACOMINI DAMIEN | 0 - 3 | NC |
| 4 |
BETERMIER CORENTIN JASINSKI MATHIEU |
COPPEE XAVIER PIERJACOMINI DAMIEN | 1 - 3 | NC |
| 5 | BETERMIER CORENTIN | LEPÈRE MICHAEL | 3 - 2 | NC |
| 6 | BEGHIN ARNAUD | COPPEE XAVIER | 3 - 1 | NC |
| 7 | JASINSKI MATHIEU | PIERJACOMINI DAMIEN | 1 - 3 | NC |