Braine l'Alleud - Virton
Le score final est : 2-4
Cette rencontre s'est jouée le 12/12/2025 à 20h00 dans le cadre de la 1e semaine. Cet interclub se jouait en 7 matchs. Cet interclub comporait également 1 match(s) en double. Aucun changement n'était autorisé.
Equipes alignées
Braine l'Alleud
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOEL BENJAMIN | B0 | 1 | |
| 2 | DIOUF GUILLAUME EMMANUEL | B0 | 1 | |
| 3 | WAUTHOZ MAXIME | B2 | 0 |
Virton
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVAIS BERENGER | B2 | 0 | |
| 2 | AOYAMA TAKAHIRO | As6 | 2 | |
| 3 | ISKANDAROV SHOKHRUKH | As22 | 1 |
Déroulement de la rencontre
| # | Visités | Visiteurs | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOEL BENJAMIN | AOYAMA TAKAHIRO | 0 - 3 | 6/11 - 7/11 - 3/11 |
| 2 | DIOUF GUILLAUME EMMANUEL | SERVAIS BERENGER | 3 - 2 | 13/11 - 9/11 - 11/9 - 9/11 - 11/8 |
| 3 | WAUTHOZ MAXIME | ISKANDAROV SHOKHRUKH | 0 - 3 | 9/11 - 2/11 - 5/11 |
| 4 |
NOEL BENJAMIN DIOUF GUILLAUME EMMANUEL |
SERVAIS BERENGER AOYAMA TAKAHIRO | 0 - 3 | 6/11 - 5/11 - 7/11 |
| 5 | NOEL BENJAMIN | SERVAIS BERENGER | 3 - 1 | 11/6 - 11/7 - 9/11 - 11/6 |
| 6 | WAUTHOZ MAXIME | AOYAMA TAKAHIRO | 1 - 3 | 11/9 - 7/11 - 9/11 - 5/11 |
| 7 | DIOUF GUILLAUME EMMANUEL | ISKANDAROV SHOKHRUKH | NC | NC |