Aye - Logis Auderghem
Le score final est : 2-4
Cette rencontre s'est jouée le 11/12/2025 à 20h00 dans le cadre de la 1e semaine. Cet interclub se jouait en 7 matchs. Cet interclub comporait également 1 match(s) en double. Aucun changement n'était autorisé.
Equipes alignées
Aye
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVERT NOA | B4 | 1 | |
| 2 | PETITJEAN PAUL | B2 | 0 | |
| 3 | HOET ROMAIN | B0 | 1 |
Logis Auderghem
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIERNY LUDOVIC | A23 | 1 | |
| 2 | GEVERS PER | B0 | 2 | |
| 3 | COLSON THIBAUT | B2 | 0 |
Déroulement de la rencontre
| # | Visités | Visiteurs | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVERT NOA | GEVERS PER | 0 - 3 | 7/11 - 4/11 - 3/11 |
| 2 | PETITJEAN PAUL | BIERNY LUDOVIC | 0 - 3 | 5/11 - 6/11 - 3/11 |
| 3 | HOET ROMAIN | COLSON THIBAUT | 3 - 2 | 9/11 - 11/7 - 9/11 - 11/9 - 14/12 |
| 4 |
PETITJEAN PAUL HOET ROMAIN |
BIERNY LUDOVIC GEVERS PER | 2 - 3 | 12/10 - 11/4 - 7/11 - 9/11 - 6/11 |
| 5 | VOLVERT NOA | BIERNY LUDOVIC | 3 - 2 | 11/7 - 14/16 - 11/13 - 11/9 - 11/9 |
| 6 | HOET ROMAIN | GEVERS PER | 1 - 3 | 10/12 - 5/11 - 11/7 - 6/11 |
| 7 | PETITJEAN PAUL | COLSON THIBAUT | NC | NC |