REP Nivelles - Andenne
Le score final est : 2-4
Cette rencontre s'est jouée le 25/11/2025 à 20h30 dans le cadre de la 1e semaine. Cet interclub se jouait en 7 matchs. Cet interclub comporait également 1 match(s) en double. Aucun changement n'était autorisé.
Arbitre de la rencontre : PIERRE QUINTIN
Equipes alignées
REP Nivelles
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JACOB PHILIPPE | B4 | 0 | |
| 2 | SCHOONENBERGH CHARLES | B6 | 1 | |
| 3 | PATRIARCHE HUGO | C0 | 1 |
Andenne
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVELANGE ETHAN | B4 | 1 | |
| 2 | DEMONTE OLIVIER | B4 | 2 | |
| 3 | MOREAU FRANCOIS | B4 | 0 |
Déroulement de la rencontre
| # | Visités | Visiteurs | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JACOB PHILIPPE | DEMONTE OLIVIER | 1 - 3 | 3/11 - 7/11 - 11/8 - 6/11 |
| 2 | SCHOONENBERGH CHARLES | HAVELANGE ETHAN | 3 - 1 | 11/9 - 12/10 - 9/11 - 11/8 |
| 3 | PATRIARCHE HUGO | MOREAU FRANCOIS | 3 - 1 | 11/9 - 11/8 - 8/11 - 11/6 |
| 4 |
JACOB PHILIPPE SCHOONENBERGH CHARLES |
HAVELANGE ETHAN DEMONTE OLIVIER | 0 - 3 | 5/11 - 8/11 - 8/11 |
| 5 | JACOB PHILIPPE | HAVELANGE ETHAN | 1 - 3 | 11/5 - 5/11 - 9/11 - 6/11 |
| 6 | PATRIARCHE HUGO | DEMONTE OLIVIER | 0 - 3 | 7/11 - 7/11 - 8/11 |
| 7 | SCHOONENBERGH CHARLES | MOREAU FRANCOIS | NC | NC |