Saint-Piat - Meerdaal Leuven
Le score final est : 0-4
Cette rencontre s'est jouée le 26/10/2025 à 16h00 dans le cadre de la 1e semaine. Cet interclub se jouait en 7 matchs. Cet interclub comporait également 1 match(s) en double. Aucun changement n'était autorisé.
Equipes alignées
Saint-Piat
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STAUMONT DOMINIQUE | D2 | 0 | |
| 2 | WACHEUL ROSIE | C0 | 0 | |
| 3 | CANNOOT NADINE | D0 | 0 |
Meerdaal Leuven
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGOOR GITTE | B2 | 1 | |
| 2 | LIEVENS NELE | B2 | 1 | |
| 3 | WONG SZE YING HERMIONE | B6 | 1 |
Déroulement de la rencontre
| # | Visités | Visiteurs | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STAUMONT DOMINIQUE | LIEVENS NELE | 0 - 3 | NC |
| 2 | WACHEUL ROSIE | GREGOOR GITTE | 0 - 3 | NC |
| 3 | CANNOOT NADINE | WONG SZE YING HERMIONE | 0 - 3 | NC |
| 4 |
WACHEUL ROSIE CANNOOT NADINE |
GREGOOR GITTE WONG SZE YING HERMIONE | 0 - 3 | NC |
| 5 | STAUMONT DOMINIQUE | GREGOOR GITTE | NC | NC |
| 6 | CANNOOT NADINE | LIEVENS NELE | NC | NC |
| 7 | WACHEUL ROSIE | WONG SZE YING HERMIONE | NC | NC |