Sokah - Smash Dolfijn
Le score final est : 4-0
Cette rencontre s'est jouée le 26/03/2025 à 20h00 dans le cadre de la 1e semaine. Cet interclub se jouait en 7 matchs. Cet interclub comporait également 1 match(s) en double. Aucun changement n'était autorisé.
Equipes alignées
Sokah
# | Nom, Prénom | Cl. | V | |
---|---|---|---|---|
1 | ROBINOT QUENTIN | As5 | 1 | |
2 | ZHANG DONG YING | A19 | 1 | |
3 | KOSOLOSKY OLAV | A8 | 1 |
Smash Dolfijn
# | Nom, Prénom | Cl. | V | |
---|---|---|---|---|
1 | ALBERTS RINO | B0 | 0 | |
2 | MATTHEUS DRIES | B2 | 0 | |
3 | SCHENKEL NICOLAS | B0 | 0 |
Déroulement de la rencontre
# | Visités | Visiteurs | Score | Détails |
---|---|---|---|---|
1 | ROBINOT QUENTIN | MATTHEUS DRIES | 3 - 1 | 11/3 - 11/5 - 9/11 - 11/4 |
2 | ZHANG DONG YING | ALBERTS RINO | 3 - 0 | 11/8 - 11/4 - 11/4 |
3 | KOSOLOSKY OLAV | SCHENKEL NICOLAS | 3 - 0 | 11/6 - 11/5 - 11/5 |
4 |
ROBINOT QUENTIN KOSOLOSKY OLAV |
MATTHEUS DRIES SCHENKEL NICOLAS | 3 - 0 | 11/5 - 11/7 - 11/6 |
5 | ROBINOT QUENTIN | ALBERTS RINO | NC | NC |
6 | KOSOLOSKY OLAV | MATTHEUS DRIES | NC | NC |
7 | ZHANG DONG YING | SCHENKEL NICOLAS | NC | NC |