Bon-Secours - Sokah
Le score final est : 0-4
Cette rencontre s'est jouée le 26/01/2025 à 17h00 dans le cadre de la 1e semaine. Cet interclub se jouait en 7 matchs. Cet interclub comporait également 1 match(s) en double. Aucun changement n'était autorisé.
Arbitre de la rencontre : MARION HUON
Equipes alignées
Bon-Secours
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NACER MATTIAS | B0 | 0 | |
| 2 | DRUEZ ARNAUD | B2 | 0 | |
| 3 | MICHEL CORENTIN | B2 | 0 |
Sokah
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSOLOSKY OLAV | A8 | 1 | |
| 2 | ROBINOT QUENTIN | As5 | 1 | |
| 3 | ZHANG DONG YING | A19 | 1 |
Déroulement de la rencontre
| # | Visités | Visiteurs | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NACER MATTIAS | ROBINOT QUENTIN | 0 - 3 | 7/11 - 8/11 - 7/11 |
| 2 | DRUEZ ARNAUD | KOSOLOSKY OLAV | 1 - 3 | 9/11 - 11/7 - 6/11 - 3/11 |
| 3 | MICHEL CORENTIN | ZHANG DONG YING | 0 - 3 | 8/11 - 6/11 - 2/11 |
| 4 |
NACER MATTIAS MICHEL CORENTIN |
KOSOLOSKY OLAV ROBINOT QUENTIN | 0 - 3 | 6/11 - 2/11 - 6/11 |
| 5 | NACER MATTIAS | KOSOLOSKY OLAV | NC | NC |
| 6 | MICHEL CORENTIN | ROBINOT QUENTIN | NC | NC |
| 7 | DRUEZ ARNAUD | ZHANG DONG YING | NC | NC |