Manage - E.B.S.
Le score final est : 4-3
Cette rencontre s'est jouée le 06/11/2021 à 16h00 dans le cadre de la 1e semaine. Cet interclub se jouait en 7 matchs. Cet interclub comporait également 1 match(s) en double. Aucun changement n'était autorisé.
Equipes alignées
Manage
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAISANT DORIAN | B4 | 1 | |
| 2 | GUIDO ROMAIN | B4 | 1 | |
| 3 | PELLEGRINI ANTHONY | B4 | 1 |
E.B.S.
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOINE FLORIAN | B2 | 1 | |
| 2 | MARCHAL NICOLAS | B0 | 2 | |
| 3 | CHARLET HUGO | B6 | 0 |
Déroulement de la rencontre
| # | Visités | Visiteurs | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAISANT DORIAN | MARCHAL NICOLAS | 0 - 3 | NC |
| 2 | GUIDO ROMAIN | ANTOINE FLORIAN | 1 - 3 | NC |
| 3 | PELLEGRINI ANTHONY | CHARLET HUGO | 3 - 0 | NC |
| 4 |
PLAISANT DORIAN GUIDO ROMAIN |
ANTOINE FLORIAN CHARLET HUGO | 3 - 2 | NC |
| 5 | PLAISANT DORIAN | ANTOINE FLORIAN | 3 - 2 | NC |
| 6 | PELLEGRINI ANTHONY | MARCHAL NICOLAS | 1 - 3 | NC |
| 7 | GUIDO ROMAIN | CHARLET HUGO | 3 - 1 | NC |