Fays-Les-Veneurs - Donald
Le score final est : 4-3
Cette rencontre s'est jouée le 24/10/2021 à 20h00 dans le cadre de la 1e semaine. Cet interclub se jouait en 7 matchs. Cet interclub comporait également 1 match(s) en double. Aucun changement n'était autorisé.
Equipes alignées
Fays-Les-Veneurs
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMAIN PAUL | C0 | 1 | |
| 2 | LENAIN GAUTHIER | C0 | 1 | |
| 3 | BODET CEDRIC | C4 | 1 |
Donald
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEHAY ROBIN | B6 | 2 | |
| 2 | FELLMANN THOMAS | B6 | 1 | |
| 3 | VAN DE GHINSTE LUCAS | C0 | 0 |
Déroulement de la rencontre
| # | Visités | Visiteurs | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMAIN PAUL | FELLMANN THOMAS | 3 - 1 | NC |
| 2 | LENAIN GAUTHIER | JEHAY ROBIN | 1 - 3 | NC |
| 3 | BODET CEDRIC | VAN DE GHINSTE LUCAS | 3 - 2 | NC |
| 4 |
DAMAIN PAUL LENAIN GAUTHIER |
JEHAY ROBIN FELLMANN THOMAS | 3 - 0 | NC |
| 5 | DAMAIN PAUL | JEHAY ROBIN | 1 - 3 | NC |
| 6 | BODET CEDRIC | FELLMANN THOMAS | 2 - 3 | NC |
| 7 | LENAIN GAUTHIER | VAN DE GHINSTE LUCAS | 3 - 1 | NC |