Minerois - Ninane
Le score final est : 4-0
Cette rencontre s'est jouée le 20/09/2021 à 20h00 dans le cadre de la 1e semaine. Cet interclub se jouait en 7 matchs. Cet interclub comporait également 1 match(s) en double. Aucun changement n'était autorisé.
Equipes alignées
Minerois
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEGIVE MAXIME | B6 | 1 | |
| 2 | LAMBIET TOM | B6 | 1 | |
| 3 | LECLOUX ARNAUD | B6 | 1 |
Ninane
| # | Nom, Prénom | Cl. | V | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLIN WILLIAM | B4 | 0 | |
| 2 | MARECHAL GREGORY | B4 | 0 | |
| 3 | JANSEN JULIEN | B4 | 0 |
Déroulement de la rencontre
| # | Visités | Visiteurs | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEGIVE MAXIME | MARECHAL GREGORY | 3 - 1 | NC |
| 2 | LAMBIET TOM | COLLIN WILLIAM | 3 - 2 | NC |
| 3 | LECLOUX ARNAUD | JANSEN JULIEN | 3 - 2 | NC |
| 4 |
LAMBIET TOM LECLOUX ARNAUD |
MARECHAL GREGORY JANSEN JULIEN | 3 - 2 | NC |
| 5 | DEGIVE MAXIME | COLLIN WILLIAM | NC | NC |
| 6 | LECLOUX ARNAUD | MARECHAL GREGORY | NC | NC |
| 7 | LAMBIET TOM | JANSEN JULIEN | NC | NC |