Manage - Lauwe
Le score final est : 4-3
Cette rencontre s'est jouée le 11/09/2021 à 19h00 dans le cadre de la 1e semaine. Cet interclub se jouait en 7 matchs. Cet interclub comporait également 1 match(s) en double. Aucun changement n'était autorisé.
Equipes alignées
Manage
# | Nom, Prénom | Cl. | V | |
---|---|---|---|---|
1 | COTTON LUDOVIC | B4 | 1 | |
2 | MUNOZ ESTEBAN | B4 | 1 | |
3 | SIMON CHRISTOFER | B4 | 1 |
Lauwe
# | Nom, Prénom | Cl. | V | |
---|---|---|---|---|
1 | VANSTEENKISTE JEAN-PAUL | B2 | 2 | |
2 | DEVOS BEAU | B4 | 1 | |
3 | BUKALSKI ANDRZEJ | B4 | 0 |
Déroulement de la rencontre
# | Visités | Visiteurs | Score | Détails |
---|---|---|---|---|
1 | COTTON LUDOVIC | DEVOS BEAU | 3 - 1 | NC |
2 | MUNOZ ESTEBAN | VANSTEENKISTE JEAN-PAUL | 0 - 3 | NC |
3 | SIMON CHRISTOFER | BUKALSKI ANDRZEJ | 3 - 1 | NC |
4 |
COTTON LUDOVIC SIMON CHRISTOFER |
VANSTEENKISTE JEAN-PAUL DEVOS BEAU | 3 - 2 | NC |
5 | COTTON LUDOVIC | VANSTEENKISTE JEAN-PAUL | 0 - 3 | NC |
6 | SIMON CHRISTOFER | DEVOS BEAU | 0 - 3 | NC |
7 | MUNOZ ESTEBAN | BUKALSKI ANDRZEJ | 3 - 0 | NC |