Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour ELENA CHMIGUELSKAIA (A13 - A062). Catégorie : V50.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | NH17/054 | 11.97 | ||
| 07/03/2026 | ESTEBAN MUNOZ | B4 - 2082.14 pts | 2-3 | -6.08 |
| 07/03/2026 | JONATHAN DE VUYST | B6 - 1915.12 pts | 3-0 | 4.75 |
| 07/03/2026 | MALLAURY LAURENT | B4 - 1944.14 pts | 3-1 | 4.75 |
| 07/03/2026 | THEO MOLLET | B4 - 2026.33 pts | 3-0 | 8.55 |
| 14/02/2026 | NH16/056 | 7.22 | ||
| 14/02/2026 | KRIS DEROO | B6 - 1906.46 pts | 1-3 | -13.68 |
| 14/02/2026 | INDY ROGIERS | B6 - 1877.9 pts | 3-1 | 3.8 |
| 14/02/2026 | BART BRANDS | B6 - 1762.11 pts | 3-1 | 1.9 |
| 14/02/2026 | BENJAMIN VAN DEN SANDEN | B2 - 2139.15 pts | 3-2 | 15.2 |
| 07/02/2026 | NH15/055 | 8.17 | ||
| 07/02/2026 | ANDRZEJ BUKALSKI | B6 - 1933.84 pts | 2-3 | -13.68 |
| 07/02/2026 | LAURENT VANMEENEN | B4 - 2067.04 pts | 2-3 | -6.84 |
| 07/02/2026 | JEAN-PAUL VANSTEENKISTE | B4 - 1998.78 pts | 3-0 | 7.6 |
| 07/02/2026 | KURT KIND | B4 - 1905.95 pts | 3-0 | 4.75 |
| 24/01/2026 | NH14/054 | 20.71 | ||
| 24/01/2026 | THOMAS POTEMBERG | B4 - 2044.85 pts | 3-1 | 11.4 |
| 24/01/2026 | THOMAS EVRARD | B4 - 1995.02 pts | 3-0 | 8.55 |
| 24/01/2026 | FRANCOIS MARSIN | B4 - 2015.38 pts | 1-3 | -6.84 |
| 24/01/2026 | STEPHANE GEORGES | B4 - 1964.79 pts | 3-1 | 7.6 |
| 17/01/2026 | NH13/055 | 19.76 | ||
| 17/01/2026 | CLAUDY DELAHAUT | B4 - 2006.92 pts | 3-1 | 9.5 |
| 17/01/2026 | VINCENT DUVIVIER | B4 - 2045.82 pts | 3-1 | 11.4 |
| 17/01/2026 | QUENTIN BURTON | B4 - 2010.08 pts | 2-3 | -6.84 |
| 17/01/2026 | THOMAS LAHAUT | B4 - 1922.19 pts | 3-1 | 5.7 |
| 10/01/2026 | NH12/051 | 1.52 | ||
| 10/01/2026 | LUCAS BLAIRON | B4 - 2053.36 pts | 3-1 | 11.4 |
| 10/01/2026 | FREDERIC BOUTEFEU | E4 - 248.88 pts | 3-0 | 0 |
| 10/01/2026 | XAVIER HUTSEBAUT | B4 - 2039.94 pts | 0-3 | -6.08 |
| 10/01/2026 | CYRIL JANSSENS | B2 - 2108.78 pts | 2-3 | -3.8 |
| 06/12/2025 | NH11/054 | 5.70 | ||
| 06/12/2025 | PATRICK ELING | B6 - 2010.85 pts | 1-3 | -7.6 |
| 06/12/2025 | STEVEN GORIS | B2 - 2220.36 pts | 0-3 | -2.28 |
| 06/12/2025 | JASPER CASTERMANS | B4 - 2084.7 pts | 3-1 | 13.3 |
| 06/12/2025 | SVEN APPERMANS | B4 - 1962.03 pts | 0-3 | -9.12 |
| 29/11/2025 | NH10/055 | 3.04 | ||
| 29/11/2025 | KEVIN MACHIELS | B4 - 2103.33 pts | 3-0 | 13.3 |
| 29/11/2025 | KAREL DAMMANS | C0 - 1918.83 pts | 2-3 | -13.68 |
| 29/11/2025 | JOOS MAESEN | B4 - 2034.18 pts | 3-1 | 9.5 |
| 29/11/2025 | VINCENT DENIE | B6 - 1953.06 pts | 1-3 | -12.16 |
| 22/11/2025 | NH09/054 | 0.57 | ||
| 22/11/2025 | GREGORY SCHAFFRATH | B4 - 1945.76 pts | 0-3 | -12.16 |
| 22/11/2025 | BASIL AYAOU | B2 - 2305.6 pts | 1-3 | -1.52 |
| 22/11/2025 | GABRIELLA VINCI | B6 - 1792 pts | 3-1 | 2.85 |
| 22/11/2025 | JEREMY COSTE | B4 - 2074.33 pts | 3-1 | 11.4 |
| 08/11/2025 | NH07/055 | 19.76 | ||
| 08/11/2025 | KEVIN CAPIAUX | B2 - 2306.54 pts | 0-3 | -1.52 |
| 08/11/2025 | VINCENT CASTIAUX | B4 - 2017.2 pts | 1-3 | -7.6 |
| 08/11/2025 | CAMILLE DAVOINE | B2 - 2190.4 pts | 2-3 | -3.04 |
| 08/11/2025 | REMI MARIAGE | B2 - 2033.06 pts | 0-3 | -7.6 |
| 25/10/2025 | NH06/054 | 34.01 | ||
| 25/10/2025 | CHRISTOFER SIMON | B4 - 2047.36 pts | 3-0 | 8.55 |
| 25/10/2025 | MALLAURY LAURENT | B4 - 1854.46 pts | 1-3 | -18.24 |
| 25/10/2025 | THEO MOLLET | B4 - 1876.27 pts | 0-3 | -15.2 |
| 25/10/2025 | ESTEBAN MUNOZ | B4 - 2037.3 pts | 1-3 | -9.12 |
| 27/09/2025 | NH03/054 | 7.98 | ||
| 27/09/2025 | MANUEL BRANCOURT | B4 - 1946 pts | 3-1 | 4.75 |
| 27/09/2025 | THOMAS EVRARD | B4 - 1915 pts | 3-0 | 4.75 |
| 27/09/2025 | STEPHANE GEORGES | B4 - 1974 pts | 1-3 | -10.64 |
| 27/09/2025 | FRANCOIS MARSIN | B4 - 2060 pts | 1-3 | -6.84 |
| 20/09/2025 | NH02/055 | 33.25 | ||
| 20/09/2025 | THOMAS LAHAUT | B4 - 1980 pts | 3-1 | 6.65 |
| 20/09/2025 | FABRICE MACAIGNE | B4 - 1911 pts | 3-0 | 4.75 |
| 20/09/2025 | CLAUDY DELAHAUT | B4 - 2032 pts | 3-0 | 8.55 |
| 20/09/2025 | ALEXANDRE PIRE | B2 - 2100 pts | 3-2 | 13.3 |
| 13/09/2025 | NH01/051 | 6.84 | ||
| 13/09/2025 | XAVIER HUTSEBAUT | B4 - 2014 pts | 3-0 | 7.6 |
| 13/09/2025 | AARON VAN PEE | B2 - 2211 pts | 0-3 | -3.04 |
| 13/09/2025 | IVAN BOITQUIN | B2 - 2292 pts | 1-3 | -2.28 |
| 13/09/2025 | LUCAS BLAIRON | B4 - 2009 pts | 0-3 | -9.12 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.