Date |
Adversaire |
Cl. |
Club / Equipe |
Score |
14/09/2024 | DEHAES JULIEN | B0 | E.B.S. | 3-2 |
14/09/2024 | MARCHAL NICOLAS | B0 | E.B.S. | 3-1 |
14/09/2024 | DOBBELSTEIN BORIS | B0 | E.B.S. | 3-1 |
14/09/2024 | ANCIAUX FREDERIC | B2 | E.B.S. | 3-0 |
21/09/2024 | ALBERTS RINO | B0 | Smash Dolfijn | 1-3 |
21/09/2024 | MAES YANNICK | A21 | Smash Dolfijn | 1-3 |
21/09/2024 | SCHENKEL NICOLAS | B0 | Smash Dolfijn | 1-3 |
21/09/2024 | CORTEN JEROEN | C6 | Smash Dolfijn | 3-0 |
28/09/2024 | WAUTHOZ MAXIME | B2 | Braine l'Alleud | 3-1 |
28/09/2024 | MIGNOLET JENNIFER | E6 | Braine l'Alleud | 3-0 |
28/09/2024 | VAN PEE AARON | B2 | Braine l'Alleud | 3-0 |
28/09/2024 | DARGENT BORIS | B0 | Braine l'Alleud | 3-0 |
29/09/2024 | VEKIC LEO | As19 | Virton | 0-3 |
05/10/2024 | SVREN BELIGDORG | B0 | Vedrinamur | 1-3 |
05/10/2024 | DEGIVE MAXIME | B2 | Vedrinamur | 3-1 |
05/10/2024 | GOBEAUX FRANCOIS | B0 | Vedrinamur | 1-3 |
05/10/2024 | STANESCU GABRIEL | B0 | Vedrinamur | 1-3 |
19/10/2024 | NUYTINCK KRISTOF | B0 | Rooigem-Gent | 3-1 |
19/10/2024 | GHEQUIERE JORDY | B2 | Rooigem-Gent | 3-1 |
19/10/2024 | DEVOS SARA | B0 | Rooigem-Gent | 3-1 |
19/10/2024 | NIJS PETER | B0 | Rooigem-Gent | 3-0 |
26/10/2024 | JANSSENS CHARLES | B0 | La Villette | 0-3 |
26/10/2024 | JASINSKI MANOE | B2 | La Villette | 3-2 |
26/10/2024 | DANCHENKO OLEG | B0 | La Villette | 3-0 |
26/10/2024 | BLONDEAU CHRISTIAN | B0 | La Villette | 1-3 |
09/11/2024 | DION LOUIS | B2 | Aye | 3-1 |
09/11/2024 | PETITJEAN PAUL | B2 | Aye | 3-0 |
09/11/2024 | MARTIN JULIEN | B0 | Aye | 3-0 |
09/11/2024 | LOBET VICTOR | B0 | Aye | 3-1 |
13/11/2024 | VITTA KILOMO | B0 | Logis Auderghem | 2-3 |
16/11/2024 | SMIRNOV ALEXEY | A10 | Diest | 0-3 |
23/11/2024 | LEONARD KEVIN | B0 | Astrid | 2-3 |
23/11/2024 | GASPAR ROMAIN | B0 | Astrid | 3-2 |
23/11/2024 | CUSTINNE THOMAS | B2 | Astrid | 3-0 |
23/11/2024 | AYAOU BASIL | B2 | Astrid | 3-0 |
28/11/2024 | VERTOMMEN THOMAS | B6 | Meerdaal Leuven | 3-0 |
28/11/2024 | BECKERS KENNY | B6 | Meerdaal Leuven | 3-0 |
30/11/2024 | DRUEZ ARNAUD | B2 | Bon-Secours | 3-0 |
30/11/2024 | HUON MARION | D6 | Bon-Secours | 3-0 |
30/11/2024 | MICHEL CORENTIN | B2 | Bon-Secours | 3-0 |
30/11/2024 | NACER MATTIAS | B0 | Bon-Secours | 3-0 |
06/12/2024 | DI CARO LOUCA | B2 | La Villette | 3-0 |
07/12/2024 | ENGHIEN LAUREN | B0 | Buhlmann Berlaa | 2-3 |
07/12/2024 | WAEGEMAN KEN | B0 | Buhlmann Berlaa | 3-2 |
07/12/2024 | MANS PHILIPPE | B2 | Buhlmann Berlaa | 3-1 |
07/12/2024 | EBODE MVILONGO SIMON MERLIN II | B2 | Buhlmann Berlaa | 2-3 |
25/01/2025 | DIOUF GUILLAUME EMMANUEL | B0 | Braine l'Alleud | 1-3 |
25/01/2025 | DARGENT BORIS | B0 | Braine l'Alleud | 3-1 |
25/01/2025 | LEVEQUE GEOFFREY | B2 | Braine l'Alleud | 3-0 |
25/01/2025 | WAEGENAER BASILE | C4 | Braine l'Alleud | 3-0 |
29/01/2025 | RENARD JULIEN | B0 | Don Bosco | 3-1 |
02/02/2025 | POEL WARD | B0 | Schulen | 3-0 |
02/02/2025 | MEURANT JULIEN | B0 | Dilbeek | 3-0 |
02/02/2025 | NUYTINCK KRISTOF | B0 | Rooigem-Gent | 3-0 |
02/02/2025 | MOEYS SANDER | B2 | Smash Dolfijn | 3-2 |
02/02/2025 | DE JONCKHEERE AXEL | B4 | Lauwe | 3-0 |
| A | B0 | B2 | B4 | B6 | C0 | C2 | C4 | C6 | D0 | D2 | D4 | D6 | E0 |
Victoires | 0 | 18 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défaites | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres jouées |
56 |
Rencontres gagnées |
41 (soit 73 %) |
Belles jouées |
9 (soit 16 % du total) |
Belles gagnées |
5 (soit 56 % des belles) |
Victoires en 3 sets |
24 (soit 43 % du total) |
Défaites en 3 sets |
3 (soit 5 % du total) |
Performances |
0 |
Contre-performances |
1 |
Date |
Adversaire |
Classement |
Score |
Gain / Perte |
02/02/2025 | AXEL DE JONCKHEERE | B4 - 2223.98 pts | 3-0 | 3.6 |
02/02/2025 | WARD POEL | B0 - 2421 pts | 3-0 | 9.6 |
02/02/2025 | SANDER MOEYS | B2 - 2256.3 pts | 3-2 | 3.6 |
02/02/2025 | KRISTOF NUYTINCK | B0 - 2277.6 pts | 3-0 | 4.8 |
02/02/2025 | JULIEN MEURANT | B0 - 2346.27 pts | 3-0 | 6 |
29/01/2025 | JULIEN RENARD | B0 - 2343 pts | 3-1 | 15 |
25/01/2025 | BASILE WAEGENAER | C4 - 1267.3 pts | 3-0 | 0 |
25/01/2025 | BORIS DARGENT | B0 - 2369.6 pts | 3-1 | 7 |
25/01/2025 | GUILLAUME EMMANUEL DIOUF | B0 - 2496 pts | 1-3 | -5.6 |
25/01/2025 | GEOFFREY LEVEQUE | B2 - 2385.6 pts | 3-0 | 7 |
07/12/2024 | PHILIPPE MANS | B2 - 2163 pts | 3-1 | 2 |
07/12/2024 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2386.8 pts | 3-2 | 7 |
07/12/2024 | SIMON MERLIN II EBODE MVILONGO | B2 - 2262.95 pts | 2-3 | -16 |
07/12/2024 | LAUREN ENGHIEN | B0 - 2285.6 pts | 2-3 | -16 |
06/12/2024 | LOUCA DI CARO | B2 - 2198.18 pts | 3-0 | 5 |
30/11/2024 | CORENTIN MICHEL | B2 - 2286.2 pts | 3-0 | 5 |
30/11/2024 | ARNAUD DRUEZ | B2 - 2252.2 pts | 3-0 | 4 |
30/11/2024 | MATTIAS NACER | B0 - 2493.2 pts | 3-0 | 16 |
30/11/2024 | MARION HUON | D6 - 715.9 pts | 3-0 | 0 |
28/11/2024 | THOMAS VERTOMMEN | B6 - 1964.07 pts | 3-0 | 0 |
28/11/2024 | KENNY BECKERS | B6 - 1735.67 pts | 3-0 | 0 |
23/11/2024 | THOMAS CUSTINNE | B2 - 2247 pts | 3-0 | 4 |
23/11/2024 | ROMAIN GASPAR | B0 - 2445.4 pts | 3-2 | 12 |
23/11/2024 | BASIL AYAOU | B2 - 2223.8 pts | 3-0 | 4 |
23/11/2024 | KEVIN LEONARD | B0 - 2357.4 pts | 2-3 | -11.2 |
16/11/2024 | ALEXEY SMIRNOV | A10 - 2737 pts | 0-3 | -0.8 |
13/11/2024 | KILOMO VITTA | B0 - 2473 pts | 2-3 | -14 |
09/11/2024 | JULIEN MARTIN | B0 - 2456.2 pts | 3-0 | 12 |
09/11/2024 | VICTOR LOBET | B0 - 2365.6 pts | 3-1 | 8 |
09/11/2024 | PAUL PETITJEAN | B2 - 2152.75 pts | 3-0 | 2 |
09/11/2024 | LOUIS DION | B2 - 2355.95 pts | 3-1 | 7 |
26/10/2024 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2414.6 pts | 0-3 | -8 |
26/10/2024 | OLEG DANCHENKO | B0 - 2446.2 pts | 3-0 | 12 |
26/10/2024 | MANOE JASINSKI | B2 - 2135 pts | 3-2 | 2 |
26/10/2024 | CHRISTIAN BLONDEAU | B0 - 2488 pts | 1-3 | -5.6 |
19/10/2024 | KRISTOF NUYTINCK | B0 - 2320.6 pts | 3-1 | 6 |
19/10/2024 | SARA DEVOS | B0 - 2290.8 pts | 3-1 | 5 |
19/10/2024 | JORDY GHEQUIERE | B2 - 2210.2 pts | 3-1 | 3 |
19/10/2024 | PETER NIJS | B0 - 2304.6 pts | 3-0 | 5 |
05/10/2024 | BELIGDORG SVREN | B0 - 2404.4 pts | 1-3 | -8 |
05/10/2024 | GABRIEL STANESCU | B0 - 2321.4 pts | 1-3 | -12.8 |
05/10/2024 | FRANCOIS GOBEAUX | B0 - 2371 pts | 1-3 | -9.6 |
05/10/2024 | MAXIME DEGIVE | B2 - 2279.6 pts | 3-1 | 5 |
29/09/2024 | LEO VEKIC | As19 - 2647 pts | 0-3 | -6 |
28/09/2024 | MAXIME WAUTHOZ | B2 - 2150 pts | 3-1 | 2 |
28/09/2024 | AARON VAN PEE | B2 - 2201 pts | 3-0 | 3 |
28/09/2024 | BORIS DARGENT | B0 - 2356 pts | 3-0 | 8 |
28/09/2024 | JENNIFER MIGNOLET | E6 - 131 pts | 3-0 | 0 |
21/09/2024 | YANNICK MAES | A21 - 2610 pts | 1-3 | -2.4 |
21/09/2024 | JEROEN CORTEN | C6 - 1282 pts | 3-0 | 0 |
21/09/2024 | RINO ALBERTS | B0 - 2361 pts | 1-3 | -9.6 |
21/09/2024 | NICOLAS SCHENKEL | B0 - 2389 pts | 1-3 | -8 |
14/09/2024 | NICOLAS MARCHAL | B0 - 2400 pts | 3-1 | 9 |
14/09/2024 | FREDERIC ANCIAUX | B2 - 2113 pts | 3-0 | 2 |
14/09/2024 | JULIEN DEHAES | B0 - 2331 pts | 3-2 | 7 |
14/09/2024 | BORIS DOBBELSTEIN | B0 - 2354 pts | 3-1 | 8 |
Les données ci-dessous sont tirées du site https://tabt-rest.floca.be/doc/ réalisé et maintenu par Florent Cardoen, développeur de l'application Beping. Il se peut que ses données mettent un peu plus de temps pour être à jour.