Date |
Adversaire |
Cl. |
Club / Equipe |
Score |
14/09/2024 | LEONARD KEVIN | B0 | Astrid | 3-0 |
14/09/2024 | GASPAR ROMAIN | B0 | Astrid | 3-1 |
14/09/2024 | CUSTINNE THOMAS | B2 | Astrid | 3-0 |
14/09/2024 | WOOS LOIC | B2 | Astrid | 3-0 |
21/09/2024 | WAEGEMAN KEN | B0 | Buhlmann Berlaa | 3-2 |
21/09/2024 | ENGHIEN LAUREN | B0 | Buhlmann Berlaa | 3-0 |
21/09/2024 | MANS PHILIPPE | B2 | Buhlmann Berlaa | 3-0 |
21/09/2024 | EBODE MVILONGO SIMON MERLIN II | B2 | Buhlmann Berlaa | 3-0 |
26/10/2024 | NIJS PETER | B0 | Rooigem-Gent | 3-0 |
26/10/2024 | NUYTINCK KRISTOF | B0 | Rooigem-Gent | 3-0 |
26/10/2024 | DOUBLET KYAN | D4 | Rooigem-Gent | 3-0 |
26/10/2024 | DE BRAUWER STIJN | B2 | Rooigem-Gent | 3-0 |
09/11/2024 | SVREN BELIGDORG | B0 | Vedrinamur | 3-2 |
09/11/2024 | GOBEAUX FRANCOIS | B0 | Vedrinamur | 3-0 |
09/11/2024 | DEGIVE MAXIME | B2 | Vedrinamur | 3-0 |
09/11/2024 | STANESCU GABRIEL | B0 | Vedrinamur | 3-0 |
30/11/2024 | ALBERTS RINO | B0 | Smash Dolfijn | 3-0 |
30/11/2024 | MAES YANNICK | A21 | Smash Dolfijn | 3-0 |
30/11/2024 | SCHENKEL NICOLAS | B0 | Smash Dolfijn | 3-0 |
30/11/2024 | MATTHEUS DRIES | B2 | Smash Dolfijn | 3-1 |
01/12/2024 | PELLEGRINI ANTHONY | B2 | Manage | 3-0 |
01/12/2024 | DENUTTE KRISTOFER | B2 | Manage | 3-1 |
25/01/2025 | NACER MATTIAS | B0 | Bon-Secours | 3-1 |
25/01/2025 | EUDIER HERVE | B2 | Bon-Secours | 3-0 |
25/01/2025 | WALLON DORIAN | NC | Bon-Secours | 3-0 |
25/01/2025 | DEVEZON BASTIEN | B2 | Bon-Secours | 3-0 |
| A | B0 | B2 | B4 | B6 | C0 | C2 | C4 | C6 | D0 | D2 | D4 | D6 | E0 |
Victoires | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Défaites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres jouées |
26 |
Rencontres gagnées |
26 (soit 100 %) |
Belles jouées |
2 (soit 8 % du total) |
Belles gagnées |
2 (soit 100 % des belles) |
Victoires en 3 sets |
20 (soit 77 % du total) |
Défaites en 3 sets |
0 (soit 0 % du total) |
Performances |
0 |
Contre-performances |
0 |
Date |
Adversaire |
Classement |
Score |
Gain / Perte |
25/01/2025 | DORIAN WALLON | NC - 113.6 pts | 3-0 | 0 |
25/01/2025 | HERVE EUDIER | B2 - 2272.2 pts | 3-0 | 1 |
25/01/2025 | BASTIEN DEVEZON | B2 - 1977.11 pts | 3-0 | 0 |
25/01/2025 | MATTIAS NACER | B0 - 2540.2 pts | 3-1 | 5 |
01/12/2024 | ANTHONY PELLEGRINI | B2 - 2230.94 pts | 3-0 | 0 |
01/12/2024 | KRISTOFER DENUTTE | B2 - 2025.16 pts | 3-1 | 0 |
30/11/2024 | YANNICK MAES | A21 - 2608.4 pts | 3-0 | 9 |
30/11/2024 | DRIES MATTHEUS | B2 - 2332.45 pts | 3-1 | 2 |
30/11/2024 | RINO ALBERTS | B0 - 2391 pts | 3-0 | 3 |
30/11/2024 | NICOLAS SCHENKEL | B0 - 2383.4 pts | 3-0 | 3 |
09/11/2024 | FRANCOIS GOBEAUX | B0 - 2530.4 pts | 3-0 | 6 |
09/11/2024 | GABRIEL STANESCU | B0 - 2383.4 pts | 3-0 | 3 |
09/11/2024 | MAXIME DEGIVE | B2 - 2389.2 pts | 3-0 | 3 |
09/11/2024 | BELIGDORG SVREN | B0 - 2422.2 pts | 3-2 | 4 |
26/10/2024 | KRISTOF NUYTINCK | B0 - 2320.6 pts | 3-0 | 2 |
26/10/2024 | STIJN DE BRAUWER | B2 - 2076.8 pts | 3-0 | 0 |
26/10/2024 | KYAN DOUBLET | D4 - 1041.5 pts | 3-0 | 0 |
26/10/2024 | PETER NIJS | B0 - 2304.6 pts | 3-0 | 1 |
21/09/2024 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2473 pts | 3-2 | 5 |
21/09/2024 | LAUREN ENGHIEN | B0 - 2360 pts | 3-0 | 3 |
21/09/2024 | PHILIPPE MANS | B2 - 2205 pts | 3-0 | 1 |
21/09/2024 | SIMON MERLIN II EBODE MVILONGO | B2 - 2255 pts | 3-0 | 1 |
14/09/2024 | ROMAIN GASPAR | B0 - 2466 pts | 3-1 | 5 |
14/09/2024 | KEVIN LEONARD | B0 - 2333 pts | 3-0 | 2 |
14/09/2024 | THOMAS CUSTINNE | B2 - 2223 pts | 3-0 | 1 |
14/09/2024 | LOIC WOOS | B2 - 2265 pts | 3-0 | 1 |
Les données ci-dessous sont tirées du site https://tabt-rest.floca.be/doc/ réalisé et maintenu par Florent Cardoen, développeur de l'application Beping. Il se peut que ses données mettent un peu plus de temps pour être à jour.