Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour JAMIE ELING (B0 - LK052). Catégorie : JUN.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | NH17/026 | 16.60 | ||
| 07/03/2026 | MARC HUNIN | B2 - 2167.46 pts | 3-1 | 1 |
| 07/03/2026 | FLORIAN CNUDDE | A15 - 2680.8 pts | 0-3 | -3.2 |
| 07/03/2026 | ELIJAH RIVERA LAFARGUE | B0 - 2549.4 pts | 0-3 | -7.2 |
| 07/03/2026 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2549.4 pts | 0-3 | -7.2 |
| 01/03/2026 | BK Jeugd - CB Jeunes CAD-JUN--19 | 12.00 | ||
| 01/03/2026 | JOLAN MOERMAN | C2 - 1687.71 pts | 3-0 | 0 |
| 01/03/2026 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2519.22 pts | 0-3 | -7.5 |
| 01/03/2026 | MATT CLOSSET | B2 - 2479.1 pts | 3-1 | 12 |
| 01/03/2026 | MANOE JASINSKI | B0 - 2411.22 pts | 3-2 | 7.5 |
| 01/03/2026 | NATHAN DELANNOY | B6 - 1776.14 pts | 3-0 | 0 |
| 14/02/2026 | NH16/025 | 12.80 | ||
| 14/02/2026 | SAMUEL VAN LOOY | B0 - 2468 pts | 2-3 | -7.2 |
| 14/02/2026 | THEO COLOT | B2 - 2302.4 pts | 3-0 | 5 |
| 14/02/2026 | MARC LEDOUX | B2 - 2308.8 pts | 3-2 | 5 |
| 14/02/2026 | MICHAEL UTTILLA | B0 - 2464.2 pts | 3-2 | 10 |
| 08/02/2026 | National Youth Criterium Phase 3 | 22.80 | ||
| 08/02/2026 | MATT CLOSSET | B2 - 2460.8 pts | 3-2 | 12 |
| 08/02/2026 | NOAH GENART | B2 - 2409.8 pts | 3-1 | 9.6 |
| 08/02/2026 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2611.8 pts | 1-3 | -2.4 |
| 08/02/2026 | TIMEO VIZZINI | B4 - 2217.25 pts | 3-2 | 3.6 |
| 07/02/2026 | NH15/025 | 32.00 | ||
| 07/02/2026 | GEOFFREY LEVEQUE | B2 - 2367.07 pts | 3-0 | 6 |
| 07/02/2026 | BENJAMIN NOEL | B0 - 2396.5 pts | 3-0 | 8 |
| 07/02/2026 | BORIS DARGENT | B0 - 2394.3 pts | 3-1 | 8 |
| 07/02/2026 | GUILLAUME EMMANUEL DIOUF | B0 - 2448.9 pts | 3-1 | 10 |
| 06/02/2026 | BKR301/001 | 2.40 | ||
| 06/02/2026 | THIBAUT DARCIS | A12 - 2732.4 pts | 0-3 | -2.4 |
| 01/02/2026 | Vlaamse Kampioenschappen ABCDE | 19.50 | ||
| 01/02/2026 | VITJA LUTSENKO | B0 - 2391.76 pts | 3-1 | 10.5 |
| 01/02/2026 | THOMAS VERTOMMEN | B4 - 2296.36 pts | 3-0 | 7.5 |
| 01/02/2026 | TOM VANDERHAEGHEN | B4 - 2086.95 pts | 3-0 | 1.5 |
| 01/02/2026 | WOUTER DEVUE | B2 - 2322.2 pts | 3-2 | 7.5 |
| 01/02/2026 | RINO ALBERTS | B0 - 2428.5 pts | 0-3 | -7.5 |
| 24/01/2026 | NH14/025 | 4.80 | ||
| 24/01/2026 | KILOMO VITTA | B0 - 2522.92 pts | 3-2 | 16 |
| 24/01/2026 | ETTORE FELIPE PALAURO | B2 - 2243 pts | 3-1 | 4 |
| 24/01/2026 | LAURENT HENDRICKX | B2 - 2342.2 pts | 2-3 | -12.8 |
| 24/01/2026 | PER GEVERS | B0 - 2636.14 pts | 0-3 | -2.4 |
| 17/01/2026 | NH13/026 | 13.40 | ||
| 17/01/2026 | MARC-ALEXANDRE NYSSEN | B2 - 2390.2 pts | 1-3 | -9.6 |
| 17/01/2026 | THOMAS CUSTINNE | B2 - 2317 pts | 3-1 | 5 |
| 17/01/2026 | ROMAIN GASPAR | B0 - 2557.6 pts | 2-3 | -4 |
| 17/01/2026 | KEVIN LEONARD | B0 - 2510.8 pts | 1-3 | -4.8 |
| 10/01/2026 | NH12/026 | 6.40 | ||
| 10/01/2026 | MAXIME DEGIVE | B0 - 2494.8 pts | 3-2 | 14 |
| 10/01/2026 | FRANCOIS GOBEAUX | B0 - 2556.84 pts | 2-3 | -4 |
| 10/01/2026 | NOAN PIETTE | B2 - 2331.36 pts | 3-2 | 6 |
| 10/01/2026 | GABRIEL STANESCU | B2 - 2400.2 pts | 1-3 | -9.6 |
| 04/01/2026 | Provinciaal Kampioenschap Klassementen Limburg | 20.40 | ||
| 04/01/2026 | JESSE VAN DEN BERK | B6 - 1764.5 pts | 3-0 | 0 |
| 04/01/2026 | WARD POEL | B0 - 2480.8 pts | 3-1 | 16.8 |
| 04/01/2026 | JEAN-MICHEL BOEKER | B2 - 2202.2 pts | 3-1 | 3.6 |
| 03/01/2026 | Provinciaal Kampioenschap Jeugd Limburg | |||
| 03/01/2026 | TUUR MERTENS | E4 - 484.78 pts | 3-0 | 0 |
| 03/01/2026 | JEF JOOSTEN | D6 - 762.24 pts | 3-0 | 0 |
| 03/01/2026 | WOUT EELEN | C0 - 1829.59 pts | 3-0 | 0 |
| 03/01/2026 | SANDER BRAEKERS | C6 - 1496.69 pts | 3-0 | 0 |
| 03/01/2026 | SANDER VANDERHAEGEN | C2 - 1579.39 pts | 3-0 | 0 |
| 14/12/2025 | NH07/026 | 48.00 | ||
| 14/12/2025 | ROMAIN HOET | B0 - 2340.2 pts | 0-3 | -16 |
| 14/12/2025 | LOUIS DION | B0 - 2420.4 pts | 0-3 | -12.8 |
| 14/12/2025 | JULIEN MARTIN | B0 - 2486.2 pts | 0-3 | -8 |
| 14/12/2025 | VICTOR LOBET | B0 - 2438.2 pts | 0-3 | -11.2 |
| 06/12/2025 | NH11/022 | 35.80 | ||
| 06/12/2025 | VALENTIN STAPELLE | B2 - 2291 pts | 2-3 | -19.2 |
| 06/12/2025 | BORIS DOBBELSTEIN | B0 - 2398 pts | 3-2 | 5 |
| 06/12/2025 | NICOLAS MARCHAL | B0 - 2511.4 pts | 0-3 | -7.2 |
| 06/12/2025 | NOAH GENART | B2 - 2382.8 pts | 2-3 | -14.4 |
| 29/11/2025 | NH10/021 | 14.20 | ||
| 29/11/2025 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2557.04 pts | 0-3 | -4.8 |
| 29/11/2025 | CHRISTIAN BLONDEAU | B0 - 2522.4 pts | 3-2 | 14 |
| 29/11/2025 | MANOE JASINSKI | B0 - 2357.6 pts | 3-1 | 5 |
| 28/11/2025 | NH01/003 | 3.00 | ||
| 28/11/2025 | ANTOINE VANDEN BROECKE | B2 - 2184.37 pts | 3-0 | 3 |
| 23/11/2025 | National Youth Criterium Phase 2 | 24.00 | ||
| 23/11/2025 | MAXIME DEGIVE | B0 - 2469.68 pts | 3-2 | 12 |
| 23/11/2025 | FLORIAN CAMBIER | B4 - 2011.67 pts | 3-0 | 0 |
| 23/11/2025 | MANOE JASINSKI | B0 - 2357.6 pts | 3-1 | 6 |
| 23/11/2025 | NOA BAEKELANDT | B2 - 2315.4 pts | 3-1 | 6 |
| 22/11/2025 | NH09/023 | 1.20 | ||
| 22/11/2025 | MAX RADIVEN | B0 - 2415 pts | 0-3 | -9.6 |
| 22/11/2025 | YING ZHANG DONG | A20 - 2650.6 pts | 2-3 | -3.2 |
| 22/11/2025 | RINO ALBERTS | B0 - 2472.1 pts | 3-0 | 10 |
| 22/11/2025 | DARIA MITYUKOVA | B2 - 2299.68 pts | 3-2 | 4 |
| 15/11/2025 | NH08/024 | 2.00 | ||
| 15/11/2025 | MARC CLOSSET | B0 - 2320 pts | 3-0 | 5 |
| 15/11/2025 | FLORIAN VAN ACKER | B0 - 2438 pts | 3-2 | 9 |
| 15/11/2025 | MATT CLOSSET | B2 - 2400.4 pts | 1-3 | -11.2 |
| 15/11/2025 | DAVY VANVINCKENROYE | B0 - 2561.6 pts | 2-3 | -4.8 |
| 11/11/2025 | Vlaamse Jeugdkampioenschappen | 7.00 | ||
| 11/11/2025 | TIMEO VIZZINI | B4 - 2194.2 pts | 3-0 | 2 |
| 11/11/2025 | FLORIAN MELAERTS | D6 - 859.97 pts | 3-0 | 0 |
| 11/11/2025 | KYLIANN LEGROS | D4 - 932.07 pts | 3-0 | 0 |
| 11/11/2025 | SEMEON VERLIEFDE | C0 - 1821.98 pts | 3-1 | 0 |
| 11/11/2025 | BEN DECLERCK | C0 - 1636.04 pts | 3-0 | 0 |
| 11/11/2025 | ZIQIAN BRYAN ZHANG | B2 - 2203.5 pts | 3-1 | 2 |
| 11/11/2025 | RYAN D'HERTEFELT | B6 - 1774.59 pts | 3-0 | 0 |
| 11/11/2025 | WOUT EELEN | C0 - 1839.26 pts | 3-0 | 0 |
| 11/11/2025 | THOMAS VERTOMMEN | B4 - 2224.04 pts | 3-0 | 3 |
| 25/10/2025 | NH06/026 | 26.80 | ||
| 25/10/2025 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2420 pts | 3-1 | 12 |
| 25/10/2025 | ELIJAH RIVERA LAFARGUE | B0 - 2545.4 pts | 1-3 | -3.2 |
| 25/10/2025 | STEPHAN PACHE | B0 - 2446.8 pts | 3-0 | 14 |
| 25/10/2025 | ROMAIN BARRAGUE | B2 - 2197 pts | 3-2 | 4 |
| 19/10/2025 | Top Jeugd | |||
| 19/10/2025 | LYO HOLTAPPELS | C6 - 1384.25 pts | 3-0 | 0 |
| 19/10/2025 | SANDER BRAEKERS | C6 - 1371 pts | 3-1 | 0 |
| 19/10/2025 | THIJME BAETEN | D0 - 1145.16 pts | 3-0 | 0 |
| 19/10/2025 | WOUT EELEN | C0 - 1759.31 pts | 3-0 | 0 |
| 19/10/2025 | SANDER VANDERHAEGEN | C2 - 1622.24 pts | 3-0 | 0 |
| 19/10/2025 | WOUT VANHAEREN | C4 - 1439.56 pts | 3-0 | 0 |
| 18/10/2025 | NH05/025 | 6.00 | ||
| 18/10/2025 | CAMILLE DAVOINE | B2 - 2169.6 pts | 3-1 | 3 |
| 18/10/2025 | MARC LEDOUX | B2 - 2304.6 pts | 3-0 | 7 |
| 18/10/2025 | MICHAEL UTTILLA | B0 - 2376.2 pts | 2-3 | -8 |
| 18/10/2025 | SAMUEL VAN LOOY | B0 - 2363 pts | 1-3 | -8 |
| 11/10/2025 | NH04/025 | 7.40 | ||
| 11/10/2025 | MAXIME WAUTHOZ | B2 - 2142.72 pts | 3-1 | 3 |
| 11/10/2025 | GUILLAUME EMMANUEL DIOUF | B0 - 2504 pts | 3-2 | 18 |
| 11/10/2025 | BENJAMIN NOEL | B0 - 2386.4 pts | 1-3 | -7.2 |
| 11/10/2025 | BORIS DARGENT | B0 - 2422.3 pts | 0-3 | -6.4 |
| 05/10/2025 | National Youth Criterium Phase 1 | 31.20 | ||
| 05/10/2025 | NOA BAEKELANDT | B2 - 2261.8 pts | 3-0 | 6 |
| 05/10/2025 | MANOE JASINSKI | B0 - 2348.8 pts | 3-2 | 9.6 |
| 05/10/2025 | MAXIME DEGIVE | B0 - 2369.4 pts | 1-3 | -6 |
| 05/10/2025 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2523 pts | 3-1 | 21.6 |
| 04/10/2025 | NH01/026 | 24.80 | ||
| 04/10/2025 | GABRIEL STANESCU | B2 - 2312.6 pts | 1-3 | -11.2 |
| 04/10/2025 | XAVIER WATS | B0 - 2453.36 pts | 3-1 | 16 |
| 04/10/2025 | MARC DUBUCQ | C6 - 1247.08 pts | 3-0 | 0 |
| 04/10/2025 | TIM GILTIA | B0 - 2568.44 pts | 3-0 | 20 |
| 27/09/2025 | NH03/025 | 31.80 | ||
| 27/09/2025 | PER GEVERS | B0 - 2535 pts | 0-3 | -3.2 |
| 27/09/2025 | LAURENT HENDRICKX | B2 - 2303 pts | 3-1 | 7 |
| 27/09/2025 | THIBAUT COLSON | B2 - 2333 pts | 3-1 | 8 |
| 27/09/2025 | KAUAN DE JESUS MONTEIRO | B0 - 2549 pts | 3-2 | 20 |
| 20/09/2025 | NH02/026 | 13.60 | ||
| 20/09/2025 | ALEXANDER GILLEN | B0 - 2332 pts | 3-0 | 8 |
| 20/09/2025 | MARC-ALEXANDRE NYSSEN | B2 - 2271 pts | 1-3 | -12.8 |
| 20/09/2025 | KEVIN LEONARD | B0 - 2438 pts | 0-3 | -4.8 |
| 20/09/2025 | ROMAIN GASPAR | B0 - 2510 pts | 0-3 | -4 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.