Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour NATHAN JANS (C0 - Vl-B283). Catégorie : J19.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | LH17/024 | 46.55 | ||
| 07/03/2026 | JEFFRY VANDROMME | C2 - 1605.67 pts | 3-2 | 6.65 |
| 07/03/2026 | DIETER DE PRAITERE | C0 - 1624.82 pts | 3-1 | 7.6 |
| 07/03/2026 | NICK VAN BRABANDT | B6 - 1775.97 pts | 3-1 | 17.1 |
| 07/03/2026 | KORNEEL DESCHEEMAEKER | C0 - 1742.78 pts | 3-1 | 15.2 |
| 14/02/2026 | NH16/064 | 18.24 | ||
| 14/02/2026 | CHENGYUAN WANG | B6 - 1940.93 pts | 2-3 | -0.76 |
| 14/02/2026 | MARIA KOVTOUN | C0 - 1740.68 pts | 3-1 | 19 |
| 14/02/2026 | FREDERIC JOOKEN | B2 - 2262.27 pts | 2-3 | 0 |
| 14/02/2026 | ROBIN BELIËN | B4 - 2026.05 pts | 1-3 | 0 |
| 07/02/2026 | LH15/024 | 47.88 | ||
| 07/02/2026 | BEN VERBRAEKEN | B6 - 1888.02 pts | 3-0 | 26.6 |
| 07/02/2026 | JAMES PAYNE | C0 - 1790.05 pts | 3-0 | 22.8 |
| 07/02/2026 | SACHA GLASS | B6 - 1912.08 pts | 0-3 | -0.76 |
| 07/02/2026 | BJORN ANNECOUR | B4 - 1910.11 pts | 1-3 | -0.76 |
| 25/01/2026 | VLB Jeugdliga - fase 2 | 51.00 | ||
| 25/01/2026 | VINCE VAN BAEL | D2 - 1052.47 pts | 3-2 | 0 |
| 25/01/2026 | VINCE PUT | D6 - 1311.15 pts | 3-1 | 1 |
| 25/01/2026 | JEREMI KORDASIEWICZ | D6 - 1192.73 pts | 3-2 | 0 |
| 25/01/2026 | SEPPE VERLINDEN | D6 - 920.14 pts | 0-3 | -20 |
| 25/01/2026 | DENIS CALENIC | E2 - 1348.65 pts | 1-3 | -16 |
| 25/01/2026 | EMILO BONCQUET | D6 - 951.33 pts | 3-0 | 0 |
| 25/01/2026 | BRAM BEERTS | D4 - 1341.79 pts | 2-3 | -16 |
| 24/01/2026 | PVLBH14/003 | 2.16 | ||
| 24/01/2026 | ARNE VAN DAMME | C2 - 1509.8 pts | 3-0 | 4.5 |
| 24/01/2026 | WAAD BAHDO | C2 - 1527.88 pts | 0-3 | -12.96 |
| 24/01/2026 | LODE RUTTEN | C4 - 1401.52 pts | 3-0 | 1.8 |
| 24/01/2026 | DIRK JANSSENS | C4 - 1518.56 pts | 3-1 | 4.5 |
| 17/01/2026 | LH13/022 | 15.20 | ||
| 17/01/2026 | MAXIM VAN DUNNEGHEM | B4 - 1818.68 pts | 1-3 | -3.04 |
| 17/01/2026 | JOSSE DUTHOY | B6 - 1760.59 pts | 1-3 | -3.8 |
| 17/01/2026 | ALAN GHEQUIERE | B6 - 1729.89 pts | 1-3 | -4.56 |
| 17/01/2026 | HIERRO VANDOORN | B6 - 1778.63 pts | 0-3 | -3.8 |
| 10/01/2026 | LH12/024 | 5.13 | ||
| 10/01/2026 | JORIK MAES | B6 - 1921.52 pts | 1-3 | -1.52 |
| 10/01/2026 | STEFAN SNELLINCKX | C4 - 1430.62 pts | 3-1 | 2.85 |
| 10/01/2026 | FREDERIK VAN HOYWEGHEN | C2 - 1623.66 pts | 3-2 | 7.6 |
| 10/01/2026 | TOM VAN DEN BROECK | B6 - 1767.5 pts | 1-3 | -3.8 |
| 04/01/2026 | VLB Kampioenschappen B/C/D/E/NG enkel | 0.60 | ||
| 04/01/2026 | LUCA MORASCHI | C2 - 1876.04 pts | 2-3 | -1.8 |
| 04/01/2026 | STEVEN BJONES | C4 - 1405.32 pts | 3-0 | 3.6 |
| 04/01/2026 | IAN PERAIN | C4 - 1282.58 pts | 3-1 | 1.2 |
| 04/01/2026 | DANTE DEGEEST | C2 - 1749.88 pts | 2-3 | -3.6 |
| 14/12/2025 | NH01/008 | 2.10 | ||
| 14/12/2025 | AXEL MARCHAL | C4 - 1345.39 pts | 3-0 | 1.5 |
| 14/12/2025 | WILLIAM LAGALIS | B6 - 1902.6 pts | 0-3 | -3.6 |
| 06/12/2025 | LH11/021 | 4.56 | ||
| 06/12/2025 | NGALIM URBAN KEAFORN | B4 - 1981.84 pts | 0-3 | -0.76 |
| 06/12/2025 | DOMINIQUE DE WILDE | B6 - 1828.16 pts | 1-3 | -3.04 |
| 06/12/2025 | THIJMEN BOS | B4 - 2005.45 pts | 2-3 | -0.76 |
| 06/12/2025 | JULES D'HOLLANDER | B0 - 2497.95 pts | 0-3 | 0 |
| 29/11/2025 | PVLBH10/004 | 24.48 | ||
| 29/11/2025 | SANDER HEYLEN | C2 - 1441.02 pts | 3-1 | 3.6 |
| 29/11/2025 | LUCA FARACI | C4 - 1379.42 pts | 2-3 | -17.28 |
| 29/11/2025 | JOSSE HEYLEN | C2 - 1633.5 pts | 2-3 | -6.48 |
| 29/11/2025 | GILL HENRARD | C0 - 1708.02 pts | 0-3 | -4.32 |
| 22/11/2025 | LH09/021 | 22.80 | ||
| 22/11/2025 | LOUIS NEYT | C0 - 1777.26 pts | 3-2 | 19 |
| 22/11/2025 | PETER NEYT | C6 - 1182.5 pts | 3-0 | 0 |
| 22/11/2025 | AARON DECROOS | C0 - 1721.77 pts | 1-3 | -3.8 |
| 22/11/2025 | EDWARD INGHELBRECHT | C2 - 1561.8 pts | 3-2 | 7.6 |
| 15/11/2025 | LH08/024 | 32.11 | ||
| 15/11/2025 | JOCHEM LEMBRECHTS | C0 - 1684.79 pts | 3-0 | 15.2 |
| 15/11/2025 | JITSE WOUTERS | C0 - 1773 pts | 2-3 | -3.04 |
| 15/11/2025 | WIM DE WREE | C6 - 1308 pts | 3-0 | 0.95 |
| 15/11/2025 | STIJN WOUTERS | C0 - 1783.07 pts | 3-2 | 19 |
| 08/11/2025 | LH07/024 | 12.92 | ||
| 08/11/2025 | KEVIN DE RAEYMAEKER | B6 - 1863.07 pts | 0-3 | -1.52 |
| 08/11/2025 | DORIAN DELEBECQUE | B6 - 1929.36 pts | 2-3 | -0.76 |
| 08/11/2025 | ROBERTO MORASCHI | B6 - 1742.44 pts | 2-3 | -3.8 |
| 08/11/2025 | LUCA MORASCHI | C2 - 1793.78 pts | 3-0 | 19 |
| 02/11/2025 | VLB Criterium B/C/D/E/NG | 7.50 | ||
| 02/11/2025 | CEDRIC VOUNCKX | C4 - 1470.56 pts | 3-1 | 5 |
| 02/11/2025 | LANDER DANNAUX | C0 - 1750.58 pts | 1-3 | -2.5 |
| 02/11/2025 | WAAD BAHDO | C2 - 1485.62 pts | 3-1 | 5 |
| 24/10/2025 | PVLBH06/001 | 27.90 | ||
| 24/10/2025 | DIRK MAGNUS | C2 - 1569.2 pts | 3-0 | 7.2 |
| 24/10/2025 | JASPER BAUDUIN | C2 - 1617.16 pts | 3-0 | 9 |
| 24/10/2025 | FREDERIC DETROCH | C2 - 1536.4 pts | 3-1 | 6.3 |
| 24/10/2025 | THOMAS SMEETS | C2 - 1512.86 pts | 3-1 | 5.4 |
| 19/10/2025 | VLB Jeugdliga - fase 1 | 2.50 | ||
| 19/10/2025 | BRAM BEERTS | D4 - 1046.51 pts | 3-0 | 0 |
| 19/10/2025 | JEREMI KORDASIEWICZ | D6 - 1072.82 pts | 3-0 | 0 |
| 19/10/2025 | TEMPERANCE TANG | C2 - 1624.5 pts | 1-3 | -4.5 |
| 19/10/2025 | DENIS CALENIC | E2 - 1264.75 pts | 3-0 | 1 |
| 19/10/2025 | JONAS CARLIER | C6 - 1225.26 pts | 3-2 | 1 |
| 19/10/2025 | LUKAS VERCRUYSSE | E0 - 1024.92 pts | 3-0 | 0 |
| 19/10/2025 | VINCE PUT | D6 - 1192.09 pts | 3-0 | 0 |
| 18/10/2025 | LH05/024 | 8.93 | ||
| 18/10/2025 | MAITHE BELMANS | C2 - 1585.34 pts | 3-1 | 8.55 |
| 18/10/2025 | TORBEN MICHIELSEN | C2 - 1509.36 pts | 3-1 | 5.7 |
| 18/10/2025 | NICK AELST | C4 - 1259.72 pts | 1-3 | -24.32 |
| 18/10/2025 | YANNICK DONCKERS | B6 - 1773.8 pts | 3-2 | 19 |
| 10/10/2025 | PVLBH04/002 | 34.02 | ||
| 10/10/2025 | GREGORY VERHULST | C4 - 1324.64 pts | 0-3 | -20.16 |
| 10/10/2025 | NICK HEDGES | C4 - 1371.24 pts | 3-2 | 2.7 |
| 10/10/2025 | BART LUYCKX | C4 - 1417.96 pts | 3-1 | 3.6 |
| 10/10/2025 | ROBBY MEURISSE | C4 - 1346.84 pts | 0-3 | -20.16 |
| 27/09/2025 | LH03/022 | 9.88 | ||
| 27/09/2025 | WOUT EELEN | C0 - 1658.5 pts | 0-3 | -5.32 |
| 27/09/2025 | SIMON LAMBRECHTS | B6 - 1804 pts | 2-3 | -3.04 |
| 27/09/2025 | WENDY SNIJDERS | B6 - 1863 pts | 0-3 | -1.52 |
| 27/09/2025 | ADOLPHE FERNANDEZ | B4 - 2101 pts | 0-3 | 0 |
| 20/09/2025 | LH02/022 | 10.64 | ||
| 20/09/2025 | HIERRO VANDOORN | B6 - 1816.6 pts | 3-1 | 22.8 |
| 20/09/2025 | ALAN GHEQUIERE | B6 - 1781 pts | 1-3 | -3.04 |
| 20/09/2025 | NATHAN VANDOORN | B6 - 1815.5 pts | 0-3 | -2.28 |
| 20/09/2025 | KASPER SAMYN | C0 - 1629 pts | 0-3 | -6.84 |
| 13/09/2025 | PVLBH01/004 | 2.70 | ||
| 13/09/2025 | SANDER DIERENS | D0 - 1086.5 pts | 3-0 | 0 |
| 13/09/2025 | ARON SCHEPERS | C6 - 1238.5 pts | 3-2 | 0.9 |
| 13/09/2025 | LODE RUTTEN | C4 - 1345 pts | 3-0 | 1.8 |
| 13/09/2025 | JO GAENS | C6 - 1196 pts | 3-0 | 0 |
| 27/07/2025 | B-Criterium Gierle | 2.50 | ||
| 27/07/2025 | SVEN DEMOL | C0 - 1792 pts | 0-3 | -2 |
| 27/07/2025 | GEERT ROOS | C6 - 1240 pts | 3-0 | 1 |
| 27/07/2025 | JASPER BAUDUIN | C2 - 1567 pts | 2-3 | -6 |
| 27/07/2025 | MATTHIAS AERTS | B4 - 1917 pts | 0-3 | -0.5 |
| 27/07/2025 | VINCENT KOCH | C2 - 1490 pts | 3-0 | 5 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.