Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour ARNE VAN DAMME (C2 - Vl-B293). Catégorie : J19.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | LH17/044 | 11.40 | ||
| 07/03/2026 | LORE GOETHALS | D0 - 1373.15 pts | 0-3 | -10.64 |
| 07/03/2026 | BEN HERMANS | B6 - 1893.58 pts | 0-3 | 0 |
| 07/03/2026 | KEVIN DECORTE | B6 - 1787.78 pts | 0-3 | -0.76 |
| 07/03/2026 | JOSEPH DENNISON | B4 - 2182.16 pts | 0-3 | 0 |
| 14/02/2026 | PVLBH16/005 | 39.60 | ||
| 14/02/2026 | JONATHAN MERCKX | C4 - 1415.27 pts | 1-3 | -10.08 |
| 14/02/2026 | HAN-WEI LIEN | C4 - 1335.73 pts | 1-3 | -14.4 |
| 14/02/2026 | STEFANO BONELLI | C2 - 1372.22 pts | 1-3 | -12.96 |
| 14/02/2026 | STANISLAS DENAUW | C2 - 1723.58 pts | 1-3 | -2.16 |
| 03/02/2026 | PVLBH15/004 | 8.10 | ||
| 03/02/2026 | JO GAENS | C6 - 1192.56 pts | 3-0 | 1.8 |
| 03/02/2026 | WILLY LOWET | D2 - 1019.41 pts | 3-0 | 0 |
| 03/02/2026 | ARON SCHEPERS | C6 - 1306.28 pts | 0-3 | -14.4 |
| 03/02/2026 | LODE RUTTEN | C4 - 1370.2 pts | 3-1 | 4.5 |
| 24/01/2026 | PVLBH14/003 | 17.28 | ||
| 24/01/2026 | ALAIN FRAUSSEN | C2 - 1460.54 pts | 1-3 | -8.64 |
| 24/01/2026 | JAMES WILLEMS | C0 - 1565.7 pts | 0-3 | -5.04 |
| 24/01/2026 | NATHAN JANS | C0 - 1653.46 pts | 0-3 | -3.6 |
| 24/01/2026 | BENJAMIN GEYSELS | D4 - 912.78 pts | 3-0 | 0 |
| 17/01/2026 | PVLBH13/004 | 19.80 | ||
| 17/01/2026 | SAËNS BAUWELEERS | C2 - 1578.96 pts | 3-1 | 12.6 |
| 17/01/2026 | LEWIS PEERS | D4 - 1269.93 pts | 3-1 | 2.7 |
| 17/01/2026 | GERT BRAEKEN | C4 - 1339.25 pts | 3-0 | 3.6 |
| 17/01/2026 | GILLES DE WILDE | C6 - 1198.59 pts | 3-0 | 0.9 |
| 10/01/2026 | PVLBH12/005 | 25.20 | ||
| 10/01/2026 | ANDY LEENAERTS | C6 - 1362.8 pts | 2-3 | -12.96 |
| 10/01/2026 | PIETER BRYSSINCK | C6 - 1439.73 pts | 2-3 | -10.08 |
| 10/01/2026 | KAREL DAMMANS | C0 - 1976.59 pts | 0-3 | 0 |
| 10/01/2026 | METIN ASLAN | C0 - 1723.02 pts | 0-3 | -2.16 |
| 21/12/2025 | B Tornooi Sint Truiden | 4.00 | ||
| 21/12/2025 | EMILIEN BAUCHE | C0 - 1758.78 pts | 3-2 | 24 |
| 21/12/2025 | MICHEL MENTENS | B6 - 1828.07 pts | 0-3 | -1 |
| 21/12/2025 | ROMAIN THIELEMANS | D0 - 1161.83 pts | 3-0 | 1 |
| 21/12/2025 | YANNICK DE RYCK | D2 - 1038.36 pts | 2-3 | -20 |
| 21/12/2025 | MATHIS VAN DEN BULKE | D6 - 907.8 pts | 3-1 | 0 |
| 13/12/2025 | NH01/004 | 14.40 | ||
| 13/12/2025 | THOMAS BENNE | C4 - 1510.9 pts | 1-3 | -14.4 |
| 13/12/2025 | JEAN-FRANCOIS DELHAYE | B4 - 1992.83 pts | 1-3 | 0 |
| 05/12/2025 | PVLBH11/001 | 16.02 | ||
| 05/12/2025 | GREGORY VERHULST | C4 - 1358.03 pts | 3-0 | 3.6 |
| 05/12/2025 | BART LUYCKX | C4 - 1464.94 pts | 3-1 | 6.3 |
| 05/12/2025 | ROBBY MEURISSE | C4 - 1410.38 pts | 1-3 | -12.96 |
| 05/12/2025 | NICK HEDGES | C4 - 1391.14 pts | 1-3 | -12.96 |
| 29/11/2025 | PVLBH10/003 | 34.20 | ||
| 29/11/2025 | BART TANGHE | C4 - 1411.57 pts | 3-0 | 8.1 |
| 29/11/2025 | BART LUYCKX | C4 - 1458.1 pts | 3-2 | 10.8 |
| 29/11/2025 | NICK HEDGES | C4 - 1366.62 pts | 3-1 | 7.2 |
| 29/11/2025 | ROBBY MEURISSE | C4 - 1393.64 pts | 3-2 | 8.1 |
| 21/11/2025 | PVLBH09/002 | 11.16 | ||
| 21/11/2025 | SIGRID BORTELS | C0 - 1606.18 pts | 0-3 | -2.88 |
| 21/11/2025 | VINCE PUT | D6 - 1230.45 pts | 3-1 | 3.6 |
| 21/11/2025 | ROBBE CALCOEN | C2 - 1519.16 pts | 3-1 | 16.2 |
| 21/11/2025 | GLEN PELKMANS | C2 - 1457.4 pts | 0-3 | -5.76 |
| 15/11/2025 | LH08/044 | 64.60 | ||
| 15/11/2025 | FABER PENNINGS | B4 - 1999.79 pts | 0-3 | 0 |
| 15/11/2025 | WOJCIECH KUZNIA | B6 - 1947.93 pts | 3-2 | 38 |
| 15/11/2025 | GIANMARCO SIMON | B6 - 1900.42 pts | 0-3 | 0 |
| 15/11/2025 | VICTOR DE BAETS | C0 - 1674.43 pts | 3-2 | 26.6 |
| 07/11/2025 | PVLBH07/005 | 11.70 | ||
| 07/11/2025 | BART OVERLOOP | C6 - 1168.02 pts | 3-0 | 2.7 |
| 07/11/2025 | JESSE DE WEERDT | C6 - 1189.7 pts | 3-2 | 2.7 |
| 07/11/2025 | DIANE DE PAEPE | D6 - 872.36 pts | 3-0 | 0 |
| 07/11/2025 | GEERT CRANINCKX | C6 - 1348.78 pts | 3-0 | 6.3 |
| 25/10/2025 | PVLBH06/005 | 31.14 | ||
| 25/10/2025 | ARMIN HABIBIYAN | C6 - 1231.88 pts | 0-3 | -20.16 |
| 25/10/2025 | SANDER HEYLEN | C2 - 1440.84 pts | 3-0 | 6.3 |
| 25/10/2025 | JOSSE HEYLEN | C2 - 1567.8 pts | 1-3 | -4.32 |
| 25/10/2025 | CEDRIC VOUNCKX | C4 - 1365.94 pts | 0-3 | -12.96 |
| 18/10/2025 | PVLBH05/005 | 12.06 | ||
| 18/10/2025 | ALEXANDER DENAUW | C0 - 1695.4 pts | 0-3 | -2.16 |
| 18/10/2025 | JONATHAN MERCKX | C4 - 1349.16 pts | 2-3 | -12.96 |
| 18/10/2025 | STEFANO BONELLI | C2 - 1377.2 pts | 3-0 | 4.5 |
| 18/10/2025 | LANDER DANNAUX | C0 - 1767.1 pts | 1-3 | -1.44 |
| 11/10/2025 | PVLBH04/004 | 33.66 | ||
| 11/10/2025 | SANDER DIERENS | D0 - 1084.88 pts | 2-3 | -28.8 |
| 11/10/2025 | LODE RUTTEN | C4 - 1359.04 pts | 3-2 | 4.5 |
| 11/10/2025 | DIRK JANSSENS | C4 - 1365.02 pts | 1-3 | -12.96 |
| 11/10/2025 | KEVIN FLORQUIN | C6 - 1301.7 pts | 3-1 | 3.6 |
| 28/09/2025 | VLB Criterium Jeugd | 3.50 | ||
| 28/09/2025 | ANDREAS VERCAMERT | C6 - 1363.8 pts | 3-0 | 5 |
| 28/09/2025 | LANDER DANNAUX | C0 - 1749.8 pts | 1-3 | -1.5 |
| 28/09/2025 | LUCAS SERVAIS | NC - 132.5 pts | 3-0 | 0 |
| 28/09/2025 | TIBO PLUSQUIN | E4 - 472 pts | 3-0 | 0 |
| 27/09/2025 | PVLBH03/003 | 0.18 | ||
| 27/09/2025 | ALAIN FRAUSSEN | C2 - 1527 pts | 1-3 | -6.48 |
| 27/09/2025 | VINCE VAN BAEL | D2 - 1017 pts | 3-0 | 0 |
| 27/09/2025 | KRIS JANS | C4 - 1436 pts | 3-2 | 5.4 |
| 27/09/2025 | DAVID BONGARTZ | C6 - 1197 pts | 3-0 | 0.9 |
| 19/09/2025 | PVLBH02/004 | 2.16 | ||
| 19/09/2025 | SEPPE DEGEEST | C6 - 1211 pts | 3-1 | 0.9 |
| 19/09/2025 | GERT BRAEKEN | C4 - 1367.6 pts | 3-0 | 4.5 |
| 19/09/2025 | ROBIN COOLEN | C4 - 1384 pts | 1-3 | -12.96 |
| 19/09/2025 | BENNY VAN BOGAERT | C4 - 1425 pts | 3-1 | 5.4 |
| 13/09/2025 | PVLBH01/005 | 21.24 | ||
| 13/09/2025 | ANDY LEENAERTS | C6 - 1253 pts | 3-2 | 1.8 |
| 13/09/2025 | DONAAT SCHROYEN | D0 - 1111 pts | 3-2 | 0 |
| 13/09/2025 | KAREL DAMMANS | C0 - 1710 pts | 1-3 | -2.88 |
| 13/09/2025 | PIETER BRYSSINCK | C6 - 1225 pts | 0-3 | -20.16 |
| 23/08/2025 | B-criterium PW Diest | 2.50 | ||
| 23/08/2025 | SEMEON VERLIEFDE | C0 - 1650 pts | 3-2 | 18 |
| 23/08/2025 | JURGEN TREKELS | B6 - 1782 pts | 0-3 | -1 |
| 23/08/2025 | SANDER BRAEKERS | C6 - 1253 pts | 1-3 | -14 |
| 23/08/2025 | JELLE VAN ROY | D4 - 886.5 pts | 3-0 | 0 |
| 23/08/2025 | FABIO INSISA | D2 - 948 pts | 3-1 | 0 |
| 23/08/2025 | WOJCIECH KUZNIA | B6 - 1848 pts | 2-3 | -0.5 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.