Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour WILLEM MERCKX (C4 - Vl-B318). Catégorie : V40.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | PVLBH17/009 | 20.91 | ||
| 07/03/2026 | NATHAN VANDECAUTER | C6 - 1312.89 pts | 2-3 | -6.8 |
| 07/03/2026 | MICHEL MERTENS | D2 - 1009.91 pts | 0-3 | -21.76 |
| 07/03/2026 | QUENTIN JEMINE | D0 - 1144.13 pts | 3-0 | 3.4 |
| 07/03/2026 | EGON DE BRUYN | D2 - 1212.54 pts | 3-2 | 4.25 |
| 14/02/2026 | PVLBH16/008 | 6.80 | ||
| 14/02/2026 | DAVID VROMANT | D2 - 1023.05 pts | 3-1 | 1.7 |
| 14/02/2026 | JOERI COREMANS | D4 - 937.09 pts | 3-2 | 0.85 |
| 14/02/2026 | MARC PEETERS | D2 - 1064.29 pts | 3-0 | 2.55 |
| 14/02/2026 | THOMAS VAN DALEN | D2 - 1047.06 pts | 3-0 | 1.7 |
| 07/02/2026 | PVLBH15/008 | 3.40 | ||
| 07/02/2026 | JEROEN VANDENSCHRICK | D2 - 871.71 pts | 3-0 | 0 |
| 07/02/2026 | VINCE VAN BAEL | D2 - 1089.21 pts | 3-2 | 2.55 |
| 07/02/2026 | HANS GEYSKENS | D6 - 905.94 pts | 3-0 | 0 |
| 07/02/2026 | TINE KLEWAIS | D2 - 958.53 pts | 3-0 | 0.85 |
| 24/01/2026 | PVLBH14/012 | 20.40 | ||
| 24/01/2026 | JAN DELARUE | C6 - 1190.81 pts | 2-3 | -12.24 |
| 24/01/2026 | JOHAN DELARUE | D4 - 807.07 pts | 3-0 | 0 |
| 24/01/2026 | DMITRI SMIRNOV | D6 - 750 pts | 3-0 | 0 |
| 24/01/2026 | XAVIER CLOSE | C6 - 1254.32 pts | 2-3 | -8.16 |
| 10/01/2026 | PVLBH12/009 | 28.05 | ||
| 10/01/2026 | ROBBY MEURISSE | C4 - 1421 pts | 3-0 | 15.3 |
| 10/01/2026 | OLEKSII HUTNICHENKO | C6 - 1359.79 pts | 3-2 | 11.9 |
| 10/01/2026 | BART LUYCKX | C4 - 1432.54 pts | 2-3 | -3.4 |
| 10/01/2026 | JEREMI KORDASIEWICZ | D6 - 1192.73 pts | 3-0 | 4.25 |
| 14/12/2025 | Vlaamse Kampioenschappen Veteranen | 20.00 | ||
| 14/12/2025 | BART VAN LAERE | B4 - 2264.9 pts | 0-3 | 0 |
| 14/12/2025 | KEVIN DE RAEYMAEKER | B6 - 1832.71 pts | 0-3 | 0 |
| 14/12/2025 | STEFAAN DOCHY | B2 - 2219.8 pts | 0-3 | 0 |
| 14/12/2025 | DENNIS CREMER | B4 - 1965.55 pts | 0-3 | 0 |
| 14/12/2025 | WOJCIECH KUZNIA | B6 - 1919.88 pts | 0-3 | 0 |
| 14/12/2025 | DAVE BAELUS | C2 - 1466.84 pts | 3-0 | 20 |
| 14/12/2025 | JAN VAN DEN BERGE | D6 - 844.56 pts | 3-0 | 0 |
| 13/12/2025 | NH01/001 | |||
| 13/12/2025 | MATHIAS GAONE | B4 - 2041.2 pts | 1-3 | 0 |
| 13/12/2025 | EMMANUEL LAFORGE | B2 - 2237.4 pts | 0-3 | 0 |
| 07/12/2025 | VLB Kampioenschappen Veteranen | 3.60 | ||
| 07/12/2025 | OLEKSANDR SALAMATOV | D0 - 1160.55 pts | 2-3 | -10.8 |
| 07/12/2025 | OLEKSANDR SALAMATOV | D0 - 1160.55 pts | 3-0 | 6 |
| 07/12/2025 | KEVIN DE RAEYMAEKER | B6 - 1832.71 pts | 0-3 | 0 |
| 07/12/2025 | HANS RAPORT | NC - 340 pts | 3-0 | 0 |
| 07/12/2025 | ANDRE DAVIDS | D4 - 925.34 pts | 3-1 | 1.2 |
| 06/12/2025 | PVLBH11/007 | 15.98 | ||
| 06/12/2025 | WIM DANAU | C6 - 1316.25 pts | 3-1 | 8.5 |
| 06/12/2025 | STEVEN BJONES | C4 - 1386.62 pts | 0-3 | -4.08 |
| 06/12/2025 | BRAM DEKEYSER | C6 - 1257.99 pts | 1-3 | -8.16 |
| 06/12/2025 | MATHIAS EVENEPOEL | D0 - 1178.31 pts | 2-3 | -12.24 |
| 28/11/2025 | PVLBH10/009 | 9.18 | ||
| 28/11/2025 | BRUNO DE CAT | C4 - 1355.96 pts | 3-2 | 8.5 |
| 28/11/2025 | BERT DE BACKER | C6 - 1340.8 pts | 0-3 | -6.8 |
| 28/11/2025 | SVEN ARNALSTEEN | D6 - 845.32 pts | 3-0 | 0 |
| 28/11/2025 | ROBBE COCHET | C6 - 1250.93 pts | 1-3 | -10.88 |
| 22/11/2025 | PVLBH09/009 | 10.54 | ||
| 22/11/2025 | RUI ZHU | C4 - 1481.42 pts | 3-1 | 15.3 |
| 22/11/2025 | OLEKSANDR SALAMATOV | D0 - 1095.17 pts | 2-3 | -19.04 |
| 22/11/2025 | SZE YING HERMIONE WONG | C6 - 1310.08 pts | 3-2 | 6.8 |
| 22/11/2025 | DIRK LAMPROYE | D0 - 1190.77 pts | 0-3 | -13.6 |
| 16/11/2025 | Herfstcriterium Veteranen VTTL | 5.50 | ||
| 16/11/2025 | PATRICK VAN HEURCK | C4 - 1315.96 pts | 2-3 | -6 |
| 16/11/2025 | DIRK BOMBEECK | C4 - 1449.6 pts | 0-3 | -2.5 |
| 16/11/2025 | BERNARD SCHENKEL | C6 - 1049.12 pts | 3-2 | 2 |
| 16/11/2025 | MICHEL MENTENS | B6 - 1892.84 pts | 1-3 | 0 |
| 16/11/2025 | TOMMY VOET | C0 - 1515.13 pts | 0-3 | -2 |
| 16/11/2025 | YANN VEYS | C4 - 1401.22 pts | 3-2 | 14 |
| 14/11/2025 | PVLBH08/007 | 16.49 | ||
| 14/11/2025 | SAM MEHRJOO | C6 - 1364.38 pts | 2-3 | -6.12 |
| 14/11/2025 | NOA SERVAIS | D2 - 1279.42 pts | 3-1 | 5.95 |
| 14/11/2025 | SINA MEHRJOO | D2 - 1309.21 pts | 0-3 | -8.16 |
| 14/11/2025 | FABIO INSISA | D2 - 1313.24 pts | 2-3 | -8.16 |
| 07/11/2025 | PVLBH07/009 | 18.19 | ||
| 07/11/2025 | LINDA MESAN | C6 - 1267.87 pts | 2-3 | -10.88 |
| 07/11/2025 | ANTON SMITKA | C6 - 1235.83 pts | 3-1 | 4.25 |
| 07/11/2025 | ONDREJ PRAVDA | C2 - 1477 pts | 0-3 | -3.4 |
| 07/11/2025 | TIM CALCOEN | C6 - 1300.55 pts | 1-3 | -8.16 |
| 25/10/2025 | PVLBH06/009 | 25.50 | ||
| 25/10/2025 | EGON DE BRUYN | D2 - 1094.52 pts | 3-0 | 0.85 |
| 25/10/2025 | QUENTIN JEMINE | D0 - 1080.04 pts | 3-0 | 0.85 |
| 25/10/2025 | NOAH BRYSSINCK | D4 - 844.48 pts | 3-0 | 0 |
| 25/10/2025 | MICHEL MERTENS | D2 - 967.24 pts | 1-3 | -27.2 |
| 17/10/2025 | PVLBH05/008 | |||
| 17/10/2025 | THOMAS VERHAEGEN | D4 - 894.94 pts | 3-1 | 0 |
| 17/10/2025 | MARC PEETERS | D2 - 1010.92 pts | 3-0 | 0 |
| 17/10/2025 | ALEXANDER RIGAUX | D2 - 994.24 pts | 3-0 | 0 |
| 17/10/2025 | JAN CAERELS | D4 - 923.49 pts | 3-0 | 0 |
| 11/10/2025 | PVLBH04/008 | 38.08 | ||
| 11/10/2025 | JONAS CARLIER | C6 - 1225.26 pts | 3-0 | 3.4 |
| 11/10/2025 | VINCE VAN BAEL | D2 - 1043.66 pts | 2-3 | -21.76 |
| 11/10/2025 | ALAIN FRAUSSEN | C2 - 1513.6 pts | 1-3 | -3.4 |
| 11/10/2025 | DAVID BONGARTZ | C6 - 1193.4 pts | 0-3 | -16.32 |
| 29/09/2025 | AT01/016 | 6.00 | ||
| 29/09/2025 | CHRISTIAN PATTINAMA | C4 - 1267 pts | 3-1 | 6 |
| 29/09/2025 | GUY VAN TIGCHELT | D6 - 865 pts | 3-0 | 0 |
| 28/09/2025 | VLB Criterium Veteranen | 1.20 | ||
| 28/09/2025 | BART CRIJNS | NC - 167 pts | 3-0 | 0 |
| 28/09/2025 | KRIS HEYVAERT | E6 - 411 pts | 3-0 | 0 |
| 28/09/2025 | KEVIN DE RAEYMAEKER | B6 - 1914 pts | 0-3 | 0 |
| 28/09/2025 | OLEKSANDR SALAMATOV | D0 - 1095.6 pts | 3-0 | 1.2 |
| 26/09/2025 | PVLBH03/012 | 5.10 | ||
| 26/09/2025 | XAVIER CLOSE | C6 - 1255 pts | 3-0 | 3.4 |
| 26/09/2025 | JAN DELARUE | C6 - 1192 pts | 3-1 | 1.7 |
| 26/09/2025 | CHRISTOPHE SCHROEDER | D2 - 1019 pts | 3-0 | 0 |
| 26/09/2025 | JOOST PETERS RIT | D4 - 911 pts | 3-0 | 0 |
| 20/09/2025 | PVLBH02/011 | 27.20 | ||
| 20/09/2025 | ROBBE DUPONCHEEL | D6 - 826 pts | 3-1 | 0 |
| 20/09/2025 | JEREMI KORDASIEWICZ | D6 - 961 pts | 2-3 | -27.2 |
| 20/09/2025 | ADAM EL GHALI | D6 - 849.5 pts | 3-0 | 0 |
| 20/09/2025 | DENIS CALENIC | E2 - 814 pts | 3-0 | 0 |
| 12/09/2025 | PVLBH01/009 | 24.65 | ||
| 12/09/2025 | KEVIN HANNON | D0 - 1146 pts | 3-1 | 0.85 |
| 12/09/2025 | OLEKSII HUTNICHENKO | C6 - 1372.5 pts | 2-3 | -10.88 |
| 12/09/2025 | BAVO VANDERHAEGEN | C6 - 1234 pts | 1-3 | -16.32 |
| 12/09/2025 | INDY MAGNUS | D0 - 1176 pts | 3-1 | 1.7 |
| 24/08/2025 | B-criterium PW Diest | 19.00 | ||
| 24/08/2025 | ROBERTO MORASCHI | B6 - 1746 pts | 0-3 | -0.5 |
| 24/08/2025 | JURGEN TREKELS | B6 - 1782 pts | 1-3 | -0.5 |
| 24/08/2025 | LOUIS NEYT | C0 - 1630 pts | 3-2 | 20 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.