Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour LIEVEN METTEPENNINGEN (B6 - OVL096). Catégorie : V40.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | LH17/023 | 12.92 | ||
| 07/03/2026 | JOSSE DUTHOY | B6 - 1803.54 pts | 2-3 | -13.68 |
| 07/03/2026 | ALAN GHEQUIERE | B6 - 1709.95 pts | 3-0 | 2.85 |
| 07/03/2026 | DAVID DOUCHY | B4 - 2101.25 pts | 2-3 | -3.04 |
| 07/03/2026 | MARIO FOCKENIER | C2 - 1577.3 pts | 3-2 | 0.95 |
| 14/02/2026 | POVLH16/002 | 3.60 | ||
| 14/02/2026 | ALEX DEBOEVER | C2 - 1589.84 pts | 3-0 | 0.9 |
| 14/02/2026 | JAN VAN DER WOUDEN | C2 - 1630.84 pts | 3-1 | 1.8 |
| 14/02/2026 | LARS DE NUL | C2 - 1481.55 pts | 3-0 | 0 |
| 14/02/2026 | WILLIAM SWEETLOVE | C2 - 1519.86 pts | 3-1 | 0.9 |
| 07/02/2026 | POVLH15/002 | 0.90 | ||
| 07/02/2026 | FREDERIK VAN HOYWEGHEN | C2 - 1573.69 pts | 3-0 | 0.9 |
| 07/02/2026 | KURT BEGHYN | C4 - 1420.86 pts | 3-0 | 0 |
| 07/02/2026 | STEFAN SNELLINCKX | C4 - 1424.14 pts | 3-0 | 0 |
| 07/02/2026 | MILAN DE CAIGNY | C4 - 1465.69 pts | 3-0 | 0 |
| 24/01/2026 | LH14/026 | 10.26 | ||
| 24/01/2026 | DORIAN DELEBECQUE | B6 - 1953.86 pts | 3-1 | 9.5 |
| 24/01/2026 | LUCA MORASCHI | C2 - 1876.04 pts | 2-3 | -10.64 |
| 24/01/2026 | PIETER LAFERE | B6 - 1862.52 pts | 3-1 | 6.65 |
| 24/01/2026 | BERNARD LEMAL | B6 - 1801.11 pts | 3-1 | 4.75 |
| 17/01/2026 | LH13/025 | 6.65 | ||
| 17/01/2026 | NICK VAN BRABANDT | B6 - 1778.82 pts | 3-1 | 3.8 |
| 17/01/2026 | DIETER DE PRAITERE | C0 - 1657.38 pts | 3-1 | 1.9 |
| 17/01/2026 | MATHIAS RAMBOER | C0 - 1628.79 pts | 3-0 | 0.95 |
| 10/01/2026 | LH12/023 | 36.67 | ||
| 10/01/2026 | MAARTEN HENS | C0 - 1640.95 pts | 3-0 | 1.9 |
| 10/01/2026 | MAITHE BELMANS | C2 - 1590.66 pts | 2-3 | -24.32 |
| 10/01/2026 | PATRICK KOOREMAN | C2 - 1584.54 pts | 3-0 | 0.95 |
| 10/01/2026 | YANNICK DONCKERS | B6 - 1779.12 pts | 0-3 | -15.2 |
| 11/12/2025 | NH01/013 | 6.00 | ||
| 11/12/2025 | RENAUD COLET | B6 - 1765.5 pts | 3-0 | 6 |
| 06/12/2025 | POVLH11/001 | 1.80 | ||
| 06/12/2025 | SEPPE VAN DE VREKEN | C2 - 1511.26 pts | 3-0 | 0 |
| 06/12/2025 | SANDER TEMMERMAN | C0 - 1613.5 pts | 3-1 | 0.9 |
| 06/12/2025 | JORDI WAUTERS | C2 - 1556.98 pts | 3-1 | 0.9 |
| 06/12/2025 | VIC WULGAERT | C6 - 1372.57 pts | 3-0 | 0 |
| 29/11/2025 | LH10/023 | 2.47 | ||
| 29/11/2025 | JAMES PAYNE | C0 - 1821.12 pts | 1-3 | -9.12 |
| 29/11/2025 | BJORN ANNECOUR | B4 - 1944.5 pts | 1-3 | -4.56 |
| 29/11/2025 | SACHA GLASS | B6 - 1888.33 pts | 3-1 | 9.5 |
| 29/11/2025 | BEN VERBRAEKEN | B6 - 1804.04 pts | 3-1 | 6.65 |
| 22/11/2025 | LH09/023 | 18.05 | ||
| 22/11/2025 | WERNER BICKX | C0 - 1648.25 pts | 3-0 | 2.85 |
| 22/11/2025 | JOCHEM LEMBRECHTS | C0 - 1684.79 pts | 3-0 | 3.8 |
| 22/11/2025 | JITSE WOUTERS | C0 - 1773 pts | 3-0 | 5.7 |
| 22/11/2025 | STIJN WOUTERS | C0 - 1783.07 pts | 3-2 | 5.7 |
| 15/11/2025 | LH08/021 | 12.35 | ||
| 15/11/2025 | AARON DECROOS | C0 - 1721.77 pts | 3-1 | 4.75 |
| 15/11/2025 | PETER NEYT | C6 - 1182.5 pts | 3-0 | 0 |
| 15/11/2025 | CAROLIEN KNOCKAERT | C0 - 1598.28 pts | 3-0 | 1.9 |
| 15/11/2025 | LOUIS NEYT | C0 - 1777.26 pts | 3-2 | 5.7 |
| 08/11/2025 | LH07/023 | 28.88 | ||
| 08/11/2025 | SANDER GROSEMANS | B4 - 1962 pts | 3-0 | 15.2 |
| 08/11/2025 | SIMON LAMBRECHTS | B6 - 1805.9 pts | 3-0 | 6.65 |
| 08/11/2025 | PIERRE DEVRINT | B4 - 2151.22 pts | 0-3 | -1.52 |
| 08/11/2025 | WOUT EELEN | C0 - 1839.26 pts | 3-2 | 8.55 |
| 25/10/2025 | POVLH06/003 | 9.36 | ||
| 25/10/2025 | BART GOESSENS | C0 - 1667.7 pts | 3-1 | 2.7 |
| 25/10/2025 | ALEXANDRE VANDEN WEGHE | C4 - 1313.76 pts | 3-0 | 0 |
| 25/10/2025 | BAPTIST BERCEZ | C0 - 1555.14 pts | 3-0 | 0.9 |
| 25/10/2025 | BENNY DE NAYER | B6 - 1746.6 pts | 1-3 | -12.96 |
| 21/10/2025 | AT01/008 | 8.40 | ||
| 21/10/2025 | LENNERT TAELS | B4 - 1960.08 pts | 1-3 | -8.4 |
| 18/10/2025 | LH05/022 | 6.27 | ||
| 18/10/2025 | HANS HOOYBERGHS | C6 - 1245 pts | 3-0 | 0 |
| 18/10/2025 | KRISTOF VAN REUSEL | B6 - 1851.8 pts | 2-3 | -9.12 |
| 18/10/2025 | THEO VAN DE VEN | C0 - 1562.34 pts | 3-0 | 0.95 |
| 18/10/2025 | LOUIS MAES | C0 - 1605.52 pts | 3-0 | 1.9 |
| 11/10/2025 | POVLH04/002 | |||
| 11/10/2025 | KURT BEGHYN | C4 - 1298.64 pts | 3-1 | 0 |
| 11/10/2025 | ROBIN DE BOOM | C4 - 1303 pts | 3-2 | 0 |
| 11/10/2025 | THEO KLOMP | C4 - 1413.25 pts | 3-1 | 0 |
| 11/10/2025 | STIJN DE BOECK | C4 - 1307.44 pts | 3-0 | 0 |
| 27/09/2025 | LH03/026 | 30.40 | ||
| 27/09/2025 | JOËL VANOBBERGEN | B6 - 1782 pts | 3-0 | 5.7 |
| 27/09/2025 | LUCA MORASCHI | C2 - 1614 pts | 3-1 | 1.9 |
| 27/09/2025 | KEVIN DE RAEYMAEKER | B6 - 1914 pts | 3-2 | 11.4 |
| 27/09/2025 | DORIAN DELEBECQUE | B6 - 1897 pts | 3-1 | 11.4 |
| 20/09/2025 | POVLH02/005 | 23.04 | ||
| 20/09/2025 | MANUEL GONZALEZ GARCIA | C2 - 1446 pts | 3-0 | 0 |
| 20/09/2025 | NOAH LANNOY | C2 - 1414 pts | 3-0 | 0 |
| 20/09/2025 | VIRGILE VAN DAMME | C4 - 1363.5 pts | 3-2 | 0 |
| 20/09/2025 | GILLES VANDEVOORDE | C4 - 1474 pts | 1-3 | -23.04 |
| 13/09/2025 | LH01/023 | 11.40 | ||
| 13/09/2025 | HANNE BORGERS | E2 - 381 pts | 3-0 | 0 |
| 13/09/2025 | YANNICK DONCKERS | B6 - 1789 pts | 3-1 | 5.7 |
| 13/09/2025 | SENNE HAVERMANS | C0 - 1627 pts | 3-1 | 2.85 |
| 13/09/2025 | MAARTEN HENS | C0 - 1659 pts | 3-1 | 2.85 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.