Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour DANNY D'HOLLANDER (C2 - OVL096). Catégorie : V60.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | POVLH17/003 | 10.44 | ||
| 06/03/2026 | BAPTIST BERCEZ | C0 - 1510.5 pts | 1-3 | -10.08 |
| 06/03/2026 | BENNY DE NAYER | B6 - 1773.96 pts | 1-3 | -2.16 |
| 06/03/2026 | FREDERIK FLAMAND | C2 - 1478.86 pts | 3-2 | 5.4 |
| 06/03/2026 | BART GOESSENS | C0 - 1707.12 pts | 1-3 | -3.6 |
| 21/02/2026 | POVLH14/006 | 21.60 | ||
| 21/02/2026 | ARMAN KHANJARZADEH | C2 - 1439.73 pts | 3-2 | 4.5 |
| 21/02/2026 | BERND BRACKE | C0 - 1606 pts | 3-2 | 12.6 |
| 21/02/2026 | NIKOLAI BAKLICHAROV | B4 - 2123.2 pts | 0-3 | 0 |
| 21/02/2026 | NICO PIETERS | C2 - 1435.73 pts | 3-2 | 4.5 |
| 14/02/2026 | POVLH16/002 | 24.30 | ||
| 14/02/2026 | ALEX DEBOEVER | C2 - 1589.84 pts | 3-2 | 10.8 |
| 14/02/2026 | JAN VAN DER WOUDEN | C2 - 1630.84 pts | 3-2 | 14.4 |
| 14/02/2026 | WILLIAM SWEETLOVE | C2 - 1519.86 pts | 1-3 | -7.2 |
| 14/02/2026 | LARS DE NUL | C2 - 1481.55 pts | 3-1 | 6.3 |
| 07/02/2026 | POVLH15/002 | 24.30 | ||
| 07/02/2026 | STEFAN SNELLINCKX | C4 - 1424.14 pts | 3-2 | 4.5 |
| 07/02/2026 | KURT BEGHYN | C4 - 1420.86 pts | 1-3 | -12.96 |
| 07/02/2026 | MILAN DE CAIGNY | C4 - 1465.69 pts | 1-3 | -10.08 |
| 07/02/2026 | FREDERIK VAN HOYWEGHEN | C2 - 1573.69 pts | 0-3 | -5.76 |
| 16/01/2026 | POVLH13/005 | 16.56 | ||
| 16/01/2026 | MANUEL GONZALEZ GARCIA | C2 - 1530.06 pts | 3-1 | 8.1 |
| 16/01/2026 | VIRGILE VAN DAMME | C4 - 1469.38 pts | 3-1 | 6.3 |
| 16/01/2026 | GILLES VANDEVOORDE | C4 - 1488.38 pts | 3-0 | 7.2 |
| 16/01/2026 | FREDERIK AMPE | C2 - 1581.68 pts | 0-3 | -5.04 |
| 10/01/2026 | POVLH12/003 | 7.56 | ||
| 10/01/2026 | OLAF HERMANS | C0 - 1593.77 pts | 3-0 | 12.6 |
| 10/01/2026 | SIEBE VERSCHELDEN | C0 - 1555.52 pts | 2-3 | -6.48 |
| 10/01/2026 | SENNE BLOMMAERT | C0 - 1648.99 pts | 0-3 | -3.6 |
| 10/01/2026 | JARON PASCAL | C2 - 1467.53 pts | 1-3 | -10.08 |
| 12/12/2025 | POVLV04/003 | 1.87 | ||
| 12/12/2025 | RONNY STEVENS | B6 - 1690.6 pts | 0-3 | -2.72 |
| 12/12/2025 | JOHAN CABOOR | D6 - 766.6 pts | 3-0 | 0 |
| 12/12/2025 | KOEN TAGHON | C6 - 1125.52 pts | 3-1 | 0.85 |
| 11/12/2025 | NH01/013 | 12.00 | ||
| 11/12/2025 | ARNAUD FRICQ | C4 - 1502.89 pts | 1-3 | -12 |
| 06/12/2025 | POVLH11/001 | 21.60 | ||
| 06/12/2025 | SANDER TEMMERMAN | C0 - 1613.5 pts | 3-1 | 14.4 |
| 06/12/2025 | JORDI WAUTERS | C2 - 1556.98 pts | 3-0 | 10.8 |
| 06/12/2025 | SEPPE VAN DE VREKEN | C2 - 1511.26 pts | 1-3 | -7.2 |
| 06/12/2025 | VIC WULGAERT | C6 - 1372.57 pts | 3-2 | 3.6 |
| 28/11/2025 | POVLH10/027 | 0.85 | ||
| 28/11/2025 | THIBAULT WILLAERT | D4 - 914.53 pts | 3-0 | 0 |
| 28/11/2025 | KRISTOF NELIS | D0 - 1127.36 pts | 3-1 | 0.85 |
| 28/11/2025 | GEERT BUYL | D2 - 1006.19 pts | 3-0 | 0 |
| 28/11/2025 | JELLE MEERSSCHAUT | D2 - 950.1 pts | 3-0 | 0 |
| 22/11/2025 | POVLH09/003 | 18.36 | ||
| 22/11/2025 | TOM DULLEKENS | C0 - 1640.46 pts | 1-3 | -2.88 |
| 22/11/2025 | XANDER LIEVENS | C0 - 1510.86 pts | 3-2 | 10.8 |
| 22/11/2025 | JERKO TIELEMANS | C2 - 1581.37 pts | 3-2 | 16.2 |
| 22/11/2025 | SAMUEL CAUWEL | C2 - 1526.42 pts | 2-3 | -5.76 |
| 15/11/2025 | POVLH08/001 | 7.92 | ||
| 15/11/2025 | NUNE YEGHOYAN | C4 - 1488.24 pts | 3-0 | 9 |
| 15/11/2025 | BART SCHITTEKATTE | C2 - 1505.06 pts | 3-1 | 9 |
| 15/11/2025 | DAAN DE MULDER | C2 - 1490.12 pts | 2-3 | -6.48 |
| 15/11/2025 | STEFAN NEYT | C0 - 1606.92 pts | 0-3 | -3.6 |
| 09/11/2025 | OVL Provinciaal Kampioenschap Veteranen | 14.40 | ||
| 09/11/2025 | ROGER VANGHELUWE | C2 - 1484.7 pts | 3-2 | 12 |
| 09/11/2025 | VINCENT GHEYSENS | C4 - 1326.99 pts | 3-1 | 4.8 |
| 09/11/2025 | RONNY STEVENS | B6 - 1679.8 pts | 1-3 | -2.4 |
| 07/11/2025 | POVLH07/003 | 1.62 | ||
| 07/11/2025 | JORDY DE WULF | C2 - 1507 pts | 1-3 | -5.76 |
| 07/11/2025 | KURT VERVAET | C2 - 1462.76 pts | 3-0 | 8.1 |
| 07/11/2025 | JARNE MOENTJENS | C6 - 1329.16 pts | 3-2 | 3.6 |
| 07/11/2025 | PIET LOECKX | C2 - 1564.64 pts | 1-3 | -4.32 |
| 25/10/2025 | POVLH06/003 | 29.52 | ||
| 25/10/2025 | BENNY DE NAYER | B6 - 1746.6 pts | 1-3 | -2.16 |
| 25/10/2025 | ALEXANDRE VANDEN WEGHE | C4 - 1313.76 pts | 2-3 | -17.28 |
| 25/10/2025 | BART GOESSENS | C0 - 1667.7 pts | 1-3 | -3.6 |
| 25/10/2025 | BAPTIST BERCEZ | C0 - 1555.14 pts | 1-3 | -6.48 |
| 17/10/2025 | POVLH05/002 | 11.52 | ||
| 17/10/2025 | LARS DE NUL | C2 - 1508.73 pts | 3-1 | 7.2 |
| 17/10/2025 | WILLIAM SWEETLOVE | C2 - 1566.86 pts | 1-3 | -6.48 |
| 17/10/2025 | MARIEKE DE PILLECYN | C2 - 1411.86 pts | 3-1 | 4.5 |
| 17/10/2025 | ALEX DEBOEVER | C2 - 1471.02 pts | 3-2 | 6.3 |
| 11/10/2025 | POVLH04/002 | 27.36 | ||
| 11/10/2025 | ROBIN DE BOOM | C4 - 1303 pts | 1-3 | -17.28 |
| 11/10/2025 | STIJN DE BOECK | C4 - 1307.44 pts | 3-0 | 2.7 |
| 11/10/2025 | THEO KLOMP | C4 - 1413.25 pts | 3-1 | 4.5 |
| 11/10/2025 | KURT BEGHYN | C4 - 1298.64 pts | 0-3 | -17.28 |
| 04/10/2025 | POVLH03/006 | 18.72 | ||
| 04/10/2025 | SANDER D'HOOGE | C2 - 1584.42 pts | 2-3 | -5.76 |
| 04/10/2025 | BERND BRACKE | C0 - 1567.84 pts | 2-3 | -6.48 |
| 04/10/2025 | PIETER DE BUYSSER | C0 - 1690.36 pts | 0-3 | -3.6 |
| 04/10/2025 | KRISTOF HOSTE | C0 - 1711 pts | 2-3 | -2.88 |
| 20/09/2025 | POVLH02/005 | 20.70 | ||
| 20/09/2025 | GILLES VANDEVOORDE | C4 - 1474 pts | 3-0 | 7.2 |
| 20/09/2025 | VIRGILE VAN DAMME | C4 - 1363.5 pts | 3-0 | 3.6 |
| 20/09/2025 | NOAH LANNOY | C2 - 1414 pts | 3-0 | 4.5 |
| 20/09/2025 | MANUEL GONZALEZ GARCIA | C2 - 1446 pts | 3-1 | 5.4 |
| 13/09/2025 | POVLH01/003 | 0.36 | ||
| 13/09/2025 | JARON PASCAL | C2 - 1443 pts | 3-1 | 5.4 |
| 13/09/2025 | SENNE BLOMMAERT | C0 - 1633 pts | 0-3 | -3.6 |
| 13/09/2025 | OLAF HERMANS | C0 - 1721 pts | 3-2 | 18 |
| 13/09/2025 | HASSENE DRIDI | C6 - 1238 pts | 1-3 | -20.16 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.