Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour YING ZHANG DONG (A20 - A176). Catégorie : V50.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | BKR401/001 | 1.50 | ||
| 08/03/2026 | TOON DE BLOCK | B2 - 2365.85 pts | 3-1 | 1.5 |
| 07/03/2026 | NH17/023 | 6.00 | ||
| 07/03/2026 | FLORIAN CAMBIER | B4 - 2236.14 pts | 3-0 | 0 |
| 07/03/2026 | LAURENT HENDRICKX | B2 - 2366.8 pts | 3-0 | 1 |
| 07/03/2026 | KAUAN DE JESUS MONTEIRO | B0 - 2547.76 pts | 3-2 | 4 |
| 07/03/2026 | THIBAUT COLSON | B2 - 2360.4 pts | 3-1 | 1 |
| 14/02/2026 | NH16/022 | 11.00 | ||
| 14/02/2026 | BORIS DOBBELSTEIN | B0 - 2464.6 pts | 3-0 | 3 |
| 14/02/2026 | NICOLAS MARCHAL | B0 - 2574.2 pts | 3-0 | 5 |
| 14/02/2026 | JULIEN DEHAES | B2 - 2385.4 pts | 3-0 | 1 |
| 14/02/2026 | NOAH GENART | B2 - 2409.8 pts | 3-0 | 2 |
| 07/02/2026 | NH15/022 | 12.00 | ||
| 07/02/2026 | MARC-ALEXANDRE NYSSEN | B2 - 2400.2 pts | 3-1 | 2 |
| 07/02/2026 | KEVIN LEONARD | B0 - 2551.2 pts | 3-0 | 5 |
| 07/02/2026 | ROMAIN GASPAR | B0 - 2567.2 pts | 3-2 | 5 |
| 07/02/2026 | THOMAS CUSTINNE | B2 - 2299.4 pts | 3-1 | 0 |
| 04/02/2026 | BKR301/007 | |||
| 04/02/2026 | BAPTISTE HOEZ | B2 - 2202 pts | 3-0 | 0 |
| 31/01/2026 | NH13/025 | 7.00 | ||
| 31/01/2026 | BORIS DARGENT | B0 - 2416.3 pts | 3-0 | 2 |
| 31/01/2026 | BENJAMIN NOEL | B0 - 2426.9 pts | 3-1 | 3 |
| 31/01/2026 | MAXIME WAUTHOZ | B2 - 2193.12 pts | 3-0 | 0 |
| 31/01/2026 | GUILLAUME EMMANUEL DIOUF | B0 - 2408.9 pts | 3-1 | 2 |
| 24/01/2026 | NH14/026 | 12.00 | ||
| 24/01/2026 | ELIJAH RIVERA LAFARGUE | B0 - 2578.8 pts | 3-1 | 6 |
| 24/01/2026 | STEPHAN PACHE | B0 - 2381.2 pts | 3-2 | 2 |
| 24/01/2026 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2475.8 pts | 3-0 | 4 |
| 24/01/2026 | GIULIO MIORI | B6 - 1878.12 pts | 3-0 | 0 |
| 10/01/2026 | NH12/023 | 14.00 | ||
| 10/01/2026 | JULIEN MARTIN | B0 - 2516.8 pts | 3-0 | 5 |
| 10/01/2026 | ROMAIN HOET | B0 - 2372 pts | 3-1 | 2 |
| 10/01/2026 | VICTOR LOBET | B0 - 2487.2 pts | 3-0 | 4 |
| 10/01/2026 | LOUIS DION | B0 - 2454 pts | 3-0 | 3 |
| 06/12/2025 | NH11/021 | 10.20 | ||
| 06/12/2025 | DAVY VANVINCKENROYE | B0 - 2599.2 pts | 3-0 | 7 |
| 06/12/2025 | MATT CLOSSET | B2 - 2473.8 pts | 3-0 | 4 |
| 06/12/2025 | KRZYSZTOF WLOCZKO | As15 - 2737.6 pts | 2-3 | -4.8 |
| 06/12/2025 | FLORIAN VAN ACKER | B0 - 2477.2 pts | 3-0 | 4 |
| 01/12/2025 | NH01/007 | |||
| 01/12/2025 | JOOS MAESEN | B4 - 2031.14 pts | 3-0 | 0 |
| 01/12/2025 | KEVIN MACHIELS | B4 - 2000.54 pts | 3-0 | 0 |
| 29/11/2025 | NH10/023 | 5.00 | ||
| 29/11/2025 | THEO COLOT | B2 - 2299.4 pts | 3-0 | 1 |
| 29/11/2025 | MARC LEDOUX | B2 - 2323.8 pts | 3-0 | 1 |
| 29/11/2025 | MICHAEL UTTILLA | B0 - 2409.2 pts | 3-2 | 3 |
| 29/11/2025 | ROSARIO ALLEGRO | D6 - 653.28 pts | 3-0 | 0 |
| 22/11/2025 | NH09/023 | 12.00 | ||
| 22/11/2025 | JAMIE ELING | B0 - 2462.4 pts | 3-2 | 4 |
| 22/11/2025 | WARD POEL | B0 - 2468.2 pts | 3-1 | 4 |
| 22/11/2025 | JAN POEL | B0 - 2492 pts | 3-1 | 4 |
| 22/11/2025 | ARTEM ZEZIULIN | B2 - 2200.8 pts | 3-0 | 0 |
| 15/11/2025 | NH08/021 | 21.20 | ||
| 15/11/2025 | CHRISTIAN BLONDEAU | B0 - 2522.4 pts | 1-3 | -14.4 |
| 15/11/2025 | MANOE JASINSKI | B0 - 2357.6 pts | 3-1 | 2 |
| 15/11/2025 | OLEG DANCHENKO | B0 - 2488.2 pts | 3-1 | 4 |
| 15/11/2025 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2557.04 pts | 2-3 | -12.8 |
| 08/11/2025 | NH07/023 | 10.00 | ||
| 08/11/2025 | NOAN PIETTE | B2 - 2331.4 pts | 3-1 | 1 |
| 08/11/2025 | XAVIER WATS | B0 - 2449.8 pts | 3-1 | 3 |
| 08/11/2025 | MAXIME DEGIVE | B0 - 2469.68 pts | 3-0 | 4 |
| 08/11/2025 | GABRIEL STANESCU | B2 - 2355.2 pts | 3-1 | 2 |
| 25/10/2025 | NH06/023 | 8.00 | ||
| 25/10/2025 | LAURENT HENDRICKX | B2 - 2304 pts | 3-0 | 1 |
| 25/10/2025 | ARTHUR GERMAIN | B2 - 2056.65 pts | 3-0 | 0 |
| 25/10/2025 | KAUAN DE JESUS MONTEIRO | B0 - 2587 pts | 3-1 | 7 |
| 25/10/2025 | FLORIAN SPARAVIER | B6 - 1796.31 pts | 3-0 | 0 |
| 18/10/2025 | NH05/022 | 8.40 | ||
| 18/10/2025 | NOAH GENART | B2 - 2312.6 pts | 3-0 | 1 |
| 18/10/2025 | NICOLAS MARCHAL | B0 - 2544 pts | 1-3 | -14.4 |
| 18/10/2025 | JULIEN DEHAES | B2 - 2383.8 pts | 3-0 | 2 |
| 18/10/2025 | BORIS DOBBELSTEIN | B0 - 2449.6 pts | 3-0 | 3 |
| 11/10/2025 | NH04/022 | 8.40 | ||
| 11/10/2025 | JULIEN BONIVER | B2 - 2320 pts | 3-0 | 1 |
| 11/10/2025 | BASIL AYAOU | B2 - 2344 pts | 3-0 | 1 |
| 11/10/2025 | ROMAIN GASPAR | B0 - 2518.4 pts | 1-3 | -14.4 |
| 11/10/2025 | KEVIN LEONARD | B0 - 2461.8 pts | 3-0 | 4 |
| 27/09/2025 | NH03/026 | 12.00 | ||
| 27/09/2025 | BERTIN MINGA | B2 - 2148 pts | 3-0 | 0 |
| 27/09/2025 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2332 pts | 3-0 | 1 |
| 27/09/2025 | ELIJAH RIVERA LAFARGUE | B0 - 2505 pts | 1-3 | -16 |
| 27/09/2025 | STEPHAN PACHE | B0 - 2439 pts | 3-0 | 3 |
| 20/09/2025 | NH02/025 | 22.60 | ||
| 20/09/2025 | SAMUEL CABANEL | B0 - 2332 pts | 2-3 | -25.6 |
| 20/09/2025 | BORIS DARGENT | B0 - 2369 pts | 3-0 | 1 |
| 20/09/2025 | BENJAMIN NOEL | B0 - 2425 pts | 3-1 | 2 |
| 13/09/2025 | NH01/023 | 14.00 | ||
| 13/09/2025 | LOUIS REUSEAU | As18 - 2686 pts | 3-0 | 10 |
| 13/09/2025 | LOUIS DION | B0 - 2447 pts | 3-0 | 3 |
| 13/09/2025 | ROMAIN HOET | B0 - 2366 pts | 3-2 | 1 |
| 13/09/2025 | NOA VOLVERT | B4 - 2027 pts | 3-0 | 0 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.