Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour PER GEVERS (B0 - BBW165). Catégorie : J19.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | BK Jeugd - CB Jeunes CAD-JUN--19 | 1.50 | ||
| 01/03/2026 | ETHAN POTY | C0 - 1865.43 pts | 3-0 | 0 |
| 01/03/2026 | THEO COLOT | B2 - 2299.02 pts | 3-2 | 1.5 |
| 01/03/2026 | MAXENCE MAKA | B4 - 2115.23 pts | 3-2 | 0 |
| 01/03/2026 | YANNICK DE RYCK | D2 - 1274.66 pts | 3-0 | 0 |
| 25/02/2026 | SH11/002 | 15.84 | ||
| 25/02/2026 | HAMPUS NORDBERG | As3 - 2885.48 pts | 0-3 | -7.04 |
| 25/02/2026 | PAVEL PLATONOV | As7 - 2829.28 pts | 2-3 | -8.8 |
| 21/02/2026 | SH13/004 | 8.80 | ||
| 21/02/2026 | BENJAMIN BROSSIER | As8 - 2919.04 pts | 1-3 | -5.28 |
| 21/02/2026 | QUENTIN ROBINOT | As5 - 2978.32 pts | 0-3 | -3.52 |
| 15/02/2026 | SH12/004 | 22.88 | ||
| 15/02/2026 | ALESSI MASSART | A16 - 2784.48 pts | 0-3 | -10.56 |
| 15/02/2026 | CÉSAR AUGUSTO CASTILLO AROCHA | As10 - 2762.8 pts | 1-3 | -12.32 |
| 14/02/2026 | NH16/023 | 8.00 | ||
| 14/02/2026 | KEVIN LEONARD | B0 - 2551.2 pts | 3-0 | 5 |
| 14/02/2026 | THOMAS CUSTINNE | B2 - 2299.4 pts | 3-0 | 1 |
| 14/02/2026 | MARC-ALEXANDRE NYSSEN | B2 - 2400.2 pts | 3-0 | 2 |
| 01/02/2026 | AFTT2 - Championnats Individuels de l'AFTT | 3.00 | ||
| 01/02/2026 | FRANCK CZERWENKA | B4 - 2053.5 pts | 3-1 | 0 |
| 01/02/2026 | TIM GILTIA | B0 - 2562.24 pts | 1-3 | -13.5 |
| 01/02/2026 | BELIGDORG SVREN | B0 - 2472.4 pts | 3-0 | 4.5 |
| 01/02/2026 | NOAH GENART | B2 - 2409.8 pts | 3-1 | 3 |
| 01/02/2026 | XAVIER WATS | B0 - 2422.08 pts | 3-1 | 3 |
| 24/01/2026 | NH14/025 | 9.00 | ||
| 24/01/2026 | JAN POEL | B0 - 2478.4 pts | 3-1 | 4 |
| 24/01/2026 | JAMIE ELING | B0 - 2426 pts | 3-0 | 3 |
| 24/01/2026 | WARD POEL | B0 - 2480.8 pts | 2-3 | -16 |
| 24/01/2026 | PEPIJN SURMONT | B2 - 2187.8 pts | 3-0 | 0 |
| 22/01/2026 | SH10/003 | 79.20 | ||
| 22/01/2026 | CLEMENT CHOBEAU | As9 - 2800 pts | 3-2 | 44 |
| 22/01/2026 | LOUIS LAFFINEUR | A21 - 2719 pts | 3-1 | 35.2 |
| 10/01/2026 | NH12/025 | 13.00 | ||
| 10/01/2026 | MARC LEDOUX | B2 - 2322.2 pts | 3-0 | 1 |
| 10/01/2026 | MICHAEL UTTILLA | B0 - 2460.8 pts | 2-3 | -16 |
| 10/01/2026 | REMI MARIAGE | B2 - 2067.9 pts | 3-0 | 0 |
| 10/01/2026 | THEO COLOT | B2 - 2346.6 pts | 3-0 | 2 |
| 11/12/2025 | NH01/006 | 4.50 | ||
| 11/12/2025 | ROMAIN HOET | B0 - 2340.2 pts | 3-1 | 3 |
| 11/12/2025 | NOA VOLVERT | B4 - 2253.29 pts | 3-0 | 1.5 |
| 02/12/2025 | SH09/002 | 17.60 | ||
| 02/12/2025 | NICOLAS SCHENKEL | B0 - 2459.2 pts | 3-1 | 8.8 |
| 02/12/2025 | VITJA LUTSENKO | B0 - 2417.8 pts | 3-0 | 8.8 |
| 29/11/2025 | NH10/025 | 13.00 | ||
| 29/11/2025 | GUILLAUME EMMANUEL DIOUF | B0 - 2415.4 pts | 3-2 | 4 |
| 29/11/2025 | GEOFFREY LEVEQUE | B2 - 2311.17 pts | 3-0 | 2 |
| 29/11/2025 | BORIS DARGENT | B0 - 2395.3 pts | 3-0 | 4 |
| 29/11/2025 | BENJAMIN NOEL | B0 - 2363.4 pts | 3-1 | 3 |
| 27/11/2025 | SH08/005 | 17.60 | ||
| 27/11/2025 | JULIEN RENARD | B0 - 2446.06 pts | 3-1 | 11 |
| 27/11/2025 | FREDERIC BOUCKENOOGHE | B2 - 2373.25 pts | 3-0 | 6.6 |
| 22/11/2025 | NH09/025 | 1.20 | ||
| 22/11/2025 | ELIJAH RIVERA LAFARGUE | B0 - 2581.6 pts | 1-3 | -7.2 |
| 22/11/2025 | MARC HUNIN | B2 - 2202 pts | 3-0 | 1 |
| 22/11/2025 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2439.6 pts | 3-2 | 5 |
| 22/11/2025 | YVES HOLTYZER | C2 - 1541.16 pts | 3-0 | 0 |
| 21/11/2025 | SH07/005 | 12.32 | ||
| 21/11/2025 | LOUIS LAFFINEUR | A21 - 2760.36 pts | 0-3 | -7.04 |
| 21/11/2025 | CLEMENT CHOBEAU | As9 - 2817.6 pts | 1-3 | -5.28 |
| 07/11/2025 | SH06/005 | 22.00 | ||
| 07/11/2025 | CALUM MORRISON | B0 - 2427.56 pts | 3-1 | 11 |
| 07/11/2025 | CORENTIN MICHEL | B0 - 2429.64 pts | 3-0 | 11 |
| 24/10/2025 | SH04/003 | 17.60 | ||
| 24/10/2025 | ALESSI MASSART | A16 - 2706.6 pts | 0-3 | -8.8 |
| 24/10/2025 | TUAN-AIK YEO | As20 - 2691 pts | 2-3 | -8.8 |
| 19/10/2025 | SH05/005 | 22.00 | ||
| 19/10/2025 | ALEXIS DOUIN | As15 - 2690 pts | 1-3 | -8.8 |
| 19/10/2025 | DAVID COMELIAU | A22 - 2625.12 pts | 3-2 | 30.8 |
| 18/10/2025 | NH05/023 | 19.00 | ||
| 18/10/2025 | MARC-ALEXANDRE NYSSEN | B2 - 2309.6 pts | 3-1 | 3 |
| 18/10/2025 | ROMAIN GASPAR | B0 - 2518.4 pts | 3-2 | 8 |
| 18/10/2025 | KEVIN LEONARD | B0 - 2461.8 pts | 3-2 | 6 |
| 18/10/2025 | THOMAS CUSTINNE | B2 - 2284.6 pts | 3-2 | 2 |
| 01/10/2025 | SH02/005 | 7.04 | ||
| 01/10/2025 | QUENTIN ROBINOT | As5 - 2933 pts | 0-3 | -1.76 |
| 01/10/2025 | BENJAMIN BROSSIER | As8 - 2780 pts | 1-3 | -5.28 |
| 27/09/2025 | NH03/025 | 17.00 | ||
| 27/09/2025 | JAN POEL | B0 - 2378 pts | 3-1 | 4 |
| 27/09/2025 | JAMIE ELING | B0 - 2360 pts | 3-0 | 4 |
| 27/09/2025 | WARD POEL | B0 - 2476 pts | 3-1 | 7 |
| 27/09/2025 | PEPIJN SURMONT | B2 - 2258 pts | 3-0 | 2 |
| 25/09/2025 | SH03/001 | 1.76 | ||
| 25/09/2025 | HAMPUS NORDBERG | As3 - 3010 pts | 0-3 | 0 |
| 25/09/2025 | PAVEL PLATONOV | As7 - 2912 pts | 0-3 | -1.76 |
| 21/09/2025 | SH01/003 | 8.36 | ||
| 21/09/2025 | XAVIER WATS | B0 - 2484 pts | 3-0 | 15.4 |
| 21/09/2025 | NICOLAS DEGROS | A14 - 2734 pts | 0-3 | -7.04 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.