Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour ANTONINO BLANNI (C0 - H451). Catégorie : SEN.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | PHM17/014 | 2.70 | ||
| 07/03/2026 | KARIM RIQUAIRE | C6 - 1362.1 pts | 3-1 | 0 |
| 07/03/2026 | LOAN PIRET | D0 - 1307.66 pts | 3-1 | 0 |
| 07/03/2026 | BENOIT LECLERCQ | B6 - 1598.94 pts | 3-0 | 2.7 |
| 22/02/2026 | TOURNOI SERIE B ETT CENTRE MANAGE | 15.00 | ||
| 22/02/2026 | STEPHANE MARCAZZANI | C4 - 1460.76 pts | 3-0 | 1 |
| 22/02/2026 | JEAN-MARIE GRADZIK | D0 - 1117.67 pts | 3-0 | 0 |
| 22/02/2026 | PIETER-PAUL VAN LAERE | C2 - 1501.14 pts | 3-0 | 1 |
| 22/02/2026 | JELLE VERSTEEG | C4 - 1403.86 pts | 2-3 | -20 |
| 22/02/2026 | CHARLIE KINARD | C6 - 1366.59 pts | 3-1 | 0 |
| 22/02/2026 | CHARLIE KINARD | C6 - 1366.59 pts | 3-0 | 0 |
| 22/02/2026 | CARLO CUOMO | D0 - 1105.89 pts | 3-0 | 0 |
| 22/02/2026 | AMAURY VANDIEST | C6 - 1271.99 pts | 3-0 | 0 |
| 22/02/2026 | CLEMENT HANOTIAUX | C2 - 1558.92 pts | 3-1 | 2 |
| 22/02/2026 | AARON DAVRIL | C2 - 1498.68 pts | 3-2 | 1 |
| 22/02/2026 | OSCAR POWROZNIK | C6 - 1359.12 pts | 3-1 | 0 |
| 22/02/2026 | VINCENT CARESTIATO | D0 - 1215.29 pts | 3-1 | 0 |
| 14/02/2026 | PHM16/041 | 26.35 | ||
| 14/02/2026 | DIMITRI DEBEVE | C2 - 1495.1 pts | 3-1 | 0.85 |
| 14/02/2026 | FREDERIC NUTTIN | C4 - 1429.06 pts | 3-0 | 0 |
| 14/02/2026 | DANY MAES | C4 - 1362.28 pts | 3-1 | 0 |
| 14/02/2026 | BENJAMIN VANGROOTENBRUEL | C4 - 1345.26 pts | 2-3 | -27.2 |
| 07/02/2026 | PHM15/015 | 3.96 | ||
| 07/02/2026 | ARNAUD MONTANARI | C0 - 1540.06 pts | 3-1 | 0.9 |
| 07/02/2026 | YVES HUYGENS | C0 - 1601.53 pts | 3-0 | 2.7 |
| 07/02/2026 | RENAUD COLET | B6 - 1716.78 pts | 0-3 | -12.96 |
| 07/02/2026 | SYLVAIN BLAVIER | B6 - 1758.62 pts | 3-2 | 5.4 |
| 01/02/2026 | AFTT2 - Championnats Individuels de l'AFTT | 4.50 | ||
| 01/02/2026 | QUENTIN BERTHE | C0 - 1583.67 pts | 3-1 | 3 |
| 01/02/2026 | LOICK MAROT | C6 - 1420.94 pts | 3-1 | 0 |
| 01/02/2026 | UGO NERIS GARRIDO | C2 - 1721.89 pts | 3-0 | 7.5 |
| 01/02/2026 | WILLIAM VANDERHAEGHE | C4 - 1373.19 pts | 3-0 | 0 |
| 01/02/2026 | ETHAN POTY | C0 - 1819.66 pts | 2-3 | -9 |
| 01/02/2026 | HUGO DOHET | C2 - 1556.76 pts | 3-1 | 3 |
| 25/01/2026 | Critérium B - Ry-Ternel | 31.50 | ||
| 25/01/2026 | THOMAS BAURIRE | B6 - 1811.14 pts | 3-1 | 7 |
| 25/01/2026 | DANIEL KAZANTSEV | C6 - 1275.74 pts | 1-3 | -20 |
| 25/01/2026 | PIETER-PAUL VAN LAERE | C2 - 1441.76 pts | 3-0 | 0 |
| 25/01/2026 | MIZAËL BROSTEAU | B2 - 2105.78 pts | 0-3 | -1.5 |
| 25/01/2026 | JEAN-PIERRE FIKANY | B4 - 1968.59 pts | 3-2 | 16 |
| 25/01/2026 | HUGO FARHI THINSY | C2 - 1543.92 pts | 1-3 | -16 |
| 25/01/2026 | ALEXANDRE TANGHE | C6 - 1276.37 pts | 3-2 | 0 |
| 25/01/2026 | BENOIT BARAS | D6 - 753.54 pts | 3-0 | 0 |
| 25/01/2026 | JOACHIM GRIGNARD | C4 - 1357.5 pts | 1-3 | -20 |
| 25/01/2026 | ROBIN DEVOS | C0 - 1623.74 pts | 3-2 | 3 |
| 25/01/2026 | LAURENT TRACHEZ | C4 - 1255.14 pts | 3-0 | 0 |
| 24/01/2026 | PHM14/014 | 6.30 | ||
| 24/01/2026 | MATHIAS HAFED | C0 - 1631.76 pts | 3-0 | 2.7 |
| 24/01/2026 | PIERRE DEJONGHE | C0 - 1713.76 pts | 3-2 | 3.6 |
| 24/01/2026 | IGOR NEUSY | C2 - 1424.29 pts | 3-1 | 0 |
| 24/01/2026 | JULIEN COLMANT | D6 - 646.28 pts | 3-0 | 0 |
| 18/01/2026 | MASTER WANZE + HANDISPORT | 12.00 | ||
| 18/01/2026 | ALAIN DEBETENCOURT | C2 - 1463.96 pts | 3-1 | 0 |
| 18/01/2026 | MAXIME AUGUSTE | C2 - 1506.69 pts | 3-0 | 1 |
| 18/01/2026 | SIMON GENIN | C4 - 1344.27 pts | 3-0 | 0 |
| 18/01/2026 | MAEL MEDDOUR | C2 - 1359.61 pts | 3-0 | 0 |
| 18/01/2026 | LUCAS BUTERA | C0 - 1677.34 pts | 3-0 | 4 |
| 18/01/2026 | LOIC STREBELLE | B6 - 1819.82 pts | 1-3 | -7 |
| 18/01/2026 | GAËL FOUCHARD | C4 - 1423.37 pts | 3-0 | 0 |
| 18/01/2026 | LUCAS BUTERA | C0 - 1677.34 pts | 0-3 | -10 |
| 17/01/2026 | PHM13/015 | 28.44 | ||
| 17/01/2026 | STEPHANE LEVACQ | B6 - 1901.86 pts | 3-2 | 10.8 |
| 17/01/2026 | CHARLY MERCIER | B6 - 1714.8 pts | 3-2 | 3.6 |
| 17/01/2026 | BASTIEN DEVEZON | B4 - 2092.4 pts | 2-3 | -2.16 |
| 17/01/2026 | QUENTIN SMETS | B4 - 1991.45 pts | 3-2 | 16.2 |
| 10/01/2026 | PHM12/011 | 23.58 | ||
| 10/01/2026 | FILIPPO MADONIA | C0 - 1630.8 pts | 3-2 | 2.7 |
| 10/01/2026 | GREGORY DEVOET | C0 - 1770.18 pts | 3-2 | 5.4 |
| 10/01/2026 | TIMOTHY DENEURE | C0 - 1621.96 pts | 2-3 | -17.28 |
| 10/01/2026 | JEROME GRIGIS | C0 - 1672.48 pts | 2-3 | -14.4 |
| 04/01/2026 | Championnats du Hainaut Séries B et C | 9.00 | ||
| 04/01/2026 | BASIL LOISEAU | C2 - 1593.77 pts | 3-2 | 2.4 |
| 04/01/2026 | KEVIN DELREZ | C4 - 1301.52 pts | 3-0 | 0 |
| 04/01/2026 | GOAN DELCROIX | C0 - 1852.7 pts | 3-1 | 10.8 |
| 04/01/2026 | LUCAS WARRAND | C2 - 1565.48 pts | 3-0 | 1.2 |
| 04/01/2026 | ARTHUR WOITRIN | C4 - 1449.62 pts | 3-0 | 0 |
| 04/01/2026 | TIMOTHY STAELEN | C0 - 1890.49 pts | 2-3 | -5.4 |
| 06/12/2025 | PHM11/014 | 15.84 | ||
| 06/12/2025 | ARNAUD VOLON | B6 - 1783.24 pts | 3-2 | 4.5 |
| 06/12/2025 | LIONEL RAS | B6 - 1664.38 pts | 3-2 | 2.7 |
| 06/12/2025 | LAURENT LENGELE | B6 - 1853.98 pts | 1-3 | -8.64 |
| 06/12/2025 | NOLAN GEORIS | B6 - 1734.24 pts | 1-3 | -14.4 |
| 30/11/2025 | FINALES + SERIES B CRITERIUM PROVINCIAL | 6.00 | ||
| 30/11/2025 | JULIEN DHOLLANDER | C4 - 1417.88 pts | 3-0 | 0 |
| 30/11/2025 | ALESSIO MACALUSO | C0 - 1638.55 pts | 2-3 | -14.4 |
| 30/11/2025 | TIMOTHY STAELEN | C0 - 1829.99 pts | 3-2 | 9.6 |
| 30/11/2025 | GOAN DELCROIX | C0 - 1645.74 pts | 3-2 | 3.6 |
| 30/11/2025 | MATTEO DELREZ | C2 - 1678.23 pts | 3-1 | 4.8 |
| 30/11/2025 | MAXIME LAENENS | C0 - 1597.25 pts | 3-1 | 2.4 |
| 30/11/2025 | THOMAS FONTAINE | C6 - 1198.13 pts | 3-0 | 0 |
| 29/11/2025 | PHM10/015 | 9.90 | ||
| 29/11/2025 | DIDIER LEDUNE | C0 - 1635.08 pts | 3-0 | 2.7 |
| 29/11/2025 | OLIVIER BOUCHEZ | B6 - 1783.39 pts | 3-1 | 5.4 |
| 29/11/2025 | ANTONIO ALLEGRO | D4 - 772.36 pts | 3-0 | 0 |
| 29/11/2025 | FABRICE FOUBERT | C0 - 1615.68 pts | 3-0 | 1.8 |
| 28/11/2025 | NH01/015 | 6.30 | ||
| 28/11/2025 | ROBERTO MORASCHI | B6 - 1742.44 pts | 3-0 | 7.5 |
| 28/11/2025 | TIMEO VIZZINI | B4 - 2194.2 pts | 2-3 | -1.2 |
| 22/11/2025 | PHM09/014 | 15.66 | ||
| 22/11/2025 | RAPHAEL DI PIETRANTONIO | B6 - 1756.94 pts | 0-3 | -12.96 |
| 22/11/2025 | KENNY DEVROEDE | B6 - 1712.78 pts | 1-3 | -14.4 |
| 22/11/2025 | AURELIEN OPSOMMER | B6 - 1715.08 pts | 3-0 | 3.6 |
| 22/11/2025 | ARNAUD MILAIRE | B6 - 1856.86 pts | 3-2 | 8.1 |
| 16/11/2025 | Criterium provincial séries de classements qualifications | 1.20 | ||
| 16/11/2025 | GUILLAUME LIETART | C4 - 1320.43 pts | 3-0 | 0 |
| 16/11/2025 | THOMAS DUDZIAK | C2 - 1410.41 pts | 3-0 | 0 |
| 16/11/2025 | SEBASTIEN SCHLOSSMACHER | D6 - 1243.08 pts | 3-0 | 0 |
| 16/11/2025 | FLORENT DUPONT | C4 - 1402.53 pts | 3-2 | 0 |
| 16/11/2025 | ANTOINE BERNARD | C6 - 1249.87 pts | 3-0 | 0 |
| 16/11/2025 | EMMANUEL DOUTRELUIGNE | C4 - 1268.23 pts | 3-0 | 0 |
| 16/11/2025 | ALAIN DEBETENCOURT | C2 - 1503.99 pts | 3-0 | 1.2 |
| 15/11/2025 | PHM08/016 | 2.88 | ||
| 15/11/2025 | SIMON REMELS | C0 - 1725.14 pts | 3-1 | 3.6 |
| 15/11/2025 | JORDAN TADERKO | C0 - 1863.08 pts | 3-1 | 8.1 |
| 15/11/2025 | ANGELO IANIRI | C0 - 1667.69 pts | 0-3 | -17.28 |
| 15/11/2025 | JULIEN DENAUW | C0 - 1631.54 pts | 3-0 | 2.7 |
| 08/11/2025 | PHM07/015 | 5.58 | ||
| 08/11/2025 | CHRISTOPHE MERTENS | C0 - 1645.34 pts | 3-0 | 2.7 |
| 08/11/2025 | FABRICE DE ROSSO | C0 - 1615.95 pts | 3-0 | 1.8 |
| 08/11/2025 | UMBERTO CURATI | C0 - 1641.45 pts | 2-3 | -17.28 |
| 08/11/2025 | JONATHAN DE HAES | B6 - 1825.6 pts | 3-1 | 7.2 |
| 02/11/2025 | Critérium B - Tubize | 8.00 | ||
| 02/11/2025 | ALESSIO MACALUSO | C0 - 1638.55 pts | 3-1 | 3 |
| 02/11/2025 | BAVO VANDERHAEGEN | C6 - 1226.86 pts | 3-0 | 0 |
| 02/11/2025 | KOSMAS - GEORG PISIOTIS | C0 - 1432.9 pts | 3-1 | 0 |
| 02/11/2025 | ROBIN MARC | C2 - 1504.06 pts | 3-0 | 1 |
| 02/11/2025 | TEOMAN BASAR | C0 - 1715.56 pts | 3-1 | 4 |
| 02/11/2025 | PATRICK VERMEULEN | D0 - 1123.65 pts | 3-0 | 0 |
| 01/11/2025 | Série B Ville de Mons | 3.50 | ||
| 01/11/2025 | PIERRE VASSART | B6 - 1849.64 pts | 3-0 | 8 |
| 01/11/2025 | COLIN CARPENTIER | B4 - 1888.26 pts | 1-3 | -4.5 |
| 01/11/2025 | EMMANUEL KOT | C6 - 1143.05 pts | 3-0 | 0 |
| 25/10/2025 | PHM06/014 | 13.32 | ||
| 25/10/2025 | RENAUD MEDOT | C2 - 1556.56 pts | 1-3 | -17.28 |
| 25/10/2025 | BENOIT LECLERCQ | B6 - 1748.16 pts | 3-1 | 7.2 |
| 25/10/2025 | ROMAIN CHRISTIAENS | B4 - 1914.44 pts | 3-2 | 16.2 |
| 25/10/2025 | NOAH BAUDSON | B6 - 1757.94 pts | 3-2 | 7.2 |
| 18/10/2025 | PHM05/016 | 41.76 | ||
| 18/10/2025 | ROMAIN DOUILLEZ | C0 - 1746.72 pts | 2-3 | -8.64 |
| 18/10/2025 | LOGAN DELESPESSE | B2 - 2094.5 pts | 3-1 | 28.8 |
| 18/10/2025 | QUENTIN PESESSE | B6 - 1843.1 pts | 3-0 | 10.8 |
| 18/10/2025 | AMELIEN DESIRANT | B6 - 1819.06 pts | 3-1 | 10.8 |
| 11/10/2025 | PHM04/015 | 22.50 | ||
| 11/10/2025 | RENAUD COLET | B6 - 1799.88 pts | 3-2 | 9 |
| 11/10/2025 | JONATHAN SOUPART | C0 - 1681.84 pts | 3-1 | 4.5 |
| 11/10/2025 | SYLVAIN BLAVIER | B6 - 1667.06 pts | 3-2 | 4.5 |
| 11/10/2025 | AMORY VANHEGHE | C0 - 1670.04 pts | 3-0 | 4.5 |
| 04/10/2025 | Serie B Don Bosco | 4.00 | ||
| 04/10/2025 | RAPHAEL DEBUE | C2 - 1456.22 pts | 3-0 | 1 |
| 04/10/2025 | SAMUEL WACHEUL | C6 - 1287.85 pts | 3-1 | 0 |
| 04/10/2025 | MAXIME COEYMAN | C2 - 1581.2 pts | 3-0 | 3 |
| 04/10/2025 | WILLIAM VANDERHAEGHE | C4 - 1288.27 pts | 3-0 | 0 |
| 04/10/2025 | JASPER BAUDUIN | C2 - 1617.16 pts | 3-2 | 4 |
| 04/10/2025 | ADRIEN TAILDEMAN | C2 - 1479.24 pts | 2-3 | -16 |
| 04/10/2025 | GOAN DELCROIX | C0 - 1616.44 pts | 3-0 | 4 |
| 04/10/2025 | THOMAS BAURIRE | B6 - 1755.5 pts | 3-0 | 8 |
| 03/10/2025 | AT01/017 | |||
| 03/10/2025 | ALEXANDRE CORNEZ | C2 - 1383.95 pts | 3-1 | 0 |
| 03/10/2025 | NICOLAS HENROTAY | D0 - 1176.8 pts | 3-0 | 0 |
| 28/09/2025 | Tournoi séries B CTT BUFFALO - COUILLET | 5.00 | ||
| 28/09/2025 | SEBASTIEN DECARPENTRIE | C0 - 1663 pts | 0-3 | -5 |
| 28/09/2025 | JONATHAN HAEVEN | C6 - 1249 pts | 3-0 | 0 |
| 28/09/2025 | CEDRIC GOELEN | C2 - 1478 pts | 3-1 | 3 |
| 28/09/2025 | SEBASTIEN DECARPENTRIE | C0 - 1663 pts | 0-3 | -5 |
| 28/09/2025 | BENOIT TRIFFOY | C2 - 1423 pts | 3-1 | 2 |
| 28/09/2025 | DRISS TASSIN | D0 - 1107.6 pts | 3-0 | 0 |
| 28/09/2025 | ELIOTT PUTTEMANS | C4 - 1107 pts | 3-0 | 0 |
| 28/09/2025 | JONATHAN HAEVEN | C6 - 1249 pts | 3-0 | 0 |
| 27/09/2025 | PHM03/014 | 38.70 | ||
| 27/09/2025 | ERIC LEFEBVRE | B6 - 1782 pts | 3-1 | 14.4 |
| 27/09/2025 | NATTAN DUFOUR | B6 - 1871 pts | 3-1 | 18 |
| 27/09/2025 | BRICE DETHY | C0 - 1629 pts | 3-0 | 6.3 |
| 27/09/2025 | OLIVIER FONTAINE | C6 - 1199 pts | 3-0 | 0 |
| 20/09/2025 | PHM02/015 | 67.50 | ||
| 20/09/2025 | DAVID PIRSON | C0 - 1680 pts | 3-0 | 8.1 |
| 20/09/2025 | BASTIEN DEVEZON | B4 - 1955 pts | 3-0 | 25.2 |
| 20/09/2025 | BASTIEN SUCHANECKI | B6 - 1838 pts | 3-0 | 18 |
| 20/09/2025 | CHARLY MERCIER | B6 - 1812 pts | 3-0 | 16.2 |
| 13/09/2025 | PHM01/011 | 7.38 | ||
| 13/09/2025 | TIMOTHY DENEURE | C0 - 1605 pts | 2-3 | -11.52 |
| 13/09/2025 | JEROME GRIGIS | C0 - 1630 pts | 3-1 | 6.3 |
| 13/09/2025 | FILIPPO MADONIA | C0 - 1683 pts | 3-1 | 8.1 |
| 13/09/2025 | THOMAS FISSETTE | C2 - 1549 pts | 3-0 | 4.5 |
| 03/08/2025 | B-Criterium Sokah | 4.00 | ||
| 03/08/2025 | SHREYAS KULKARNI | B2 - 2226 pts | 1-3 | 0 |
| 03/08/2025 | MATHEO MAECK DELVAUX | C4 - 1230 pts | 3-2 | 0 |
| 03/08/2025 | KYAN DOUBLET | C6 - 1152 pts | 3-2 | 0 |
| 03/08/2025 | KEVIN STERKENS | C0 - 1638.5 pts | 3-0 | 7 |
| 03/08/2025 | MATTS GARBE | C6 - 1159.5 pts | 3-0 | 0 |
| 03/08/2025 | KYAN DOUBLET | C6 - 1152 pts | 0-3 | -20 |
| 03/08/2025 | ANTON HREK | C2 - 1489 pts | 0-3 | -10 |
| 03/08/2025 | JOHAN BEGHIN | B6 - 1813 pts | 3-2 | 18 |
| 03/08/2025 | SAM DEPOORTERE | C6 - 1301 pts | 3-1 | 1 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.