Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour NOA VOLVERT (B4 - Lx097). Catégorie : JUN.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | NH17/055 | 13.68 | ||
| 07/03/2026 | VINCENT CASTIAUX | B4 - 2015.15 pts | 3-0 | 0.95 |
| 07/03/2026 | REMI MARIAGE | B2 - 2034.3 pts | 0-3 | -21.28 |
| 07/03/2026 | ALLESSANDRO ALLEGRO | B4 - 1953.34 pts | 3-0 | 0.95 |
| 07/03/2026 | KEVIN CAPIAUX | B2 - 2239.66 pts | 3-2 | 5.7 |
| 01/03/2026 | BK Jeugd - CB Jeunes CAD-JUN--19 | 4.50 | ||
| 01/03/2026 | GAUTHIER RENKIN | B2 - 2405.3 pts | 1-3 | -4.5 |
| 01/03/2026 | NOA KERSTGES | B6 - 1729.6 pts | 3-0 | 0 |
| 14/02/2026 | NH16/054 | 10.45 | ||
| 14/02/2026 | ESTEBAN MUNOZ | B4 - 2077.2 pts | 3-0 | 2.85 |
| 14/02/2026 | CHRISTOFER SIMON | B4 - 2171.24 pts | 3-1 | 4.75 |
| 14/02/2026 | MALLAURY LAURENT | B4 - 1935.78 pts | 3-2 | 0.95 |
| 14/02/2026 | THEO MOLLET | B4 - 2007.75 pts | 3-0 | 1.9 |
| 08/02/2026 | National Youth Criterium Phase 3 | 30.60 | ||
| 08/02/2026 | SAM VANDENBULCKE | B4 - 2084.24 pts | 3-1 | 4.8 |
| 08/02/2026 | NOAN PIETTE | B2 - 2376.56 pts | 3-1 | 19.2 |
| 08/02/2026 | THOMAS MALEMPREE | B4 - 1940.91 pts | 3-1 | 1.2 |
| 08/02/2026 | VITJA LUTSENKO | B0 - 2391.76 pts | 0-3 | -3 |
| 08/02/2026 | FLORIAN CAMBIER | B4 - 2194.44 pts | 3-1 | 7.2 |
| 08/02/2026 | MATHIS LIBERT | B4 - 1918.58 pts | 3-1 | 1.2 |
| 24/01/2026 | NH14/051 | 11.40 | ||
| 24/01/2026 | CYRIL JANSSENS | B2 - 2108.78 pts | 3-1 | 3.8 |
| 24/01/2026 | CHARLOTTE RIFFLART | D0 - 1200.63 pts | 3-1 | 0 |
| 24/01/2026 | HIPPOLYTE DE VLEESCHOUWER | B2 - 2114.59 pts | 1-3 | -15.2 |
| 10/01/2026 | NH12/053 | 3.80 | ||
| 10/01/2026 | FABRICE MACAIGNE | B4 - 1933.42 pts | 3-1 | 0.95 |
| 10/01/2026 | THOMAS LAHAUT | B4 - 1922.19 pts | 3-2 | 0.95 |
| 10/01/2026 | CLAUDY DELAHAUT | B4 - 2006.92 pts | 3-0 | 1.9 |
| 04/01/2026 | X_CHT_S_championnat provinciaux séniors simples | 6.00 | ||
| 04/01/2026 | ROMAIN HOET | B0 - 2372 pts | 0-3 | -3.6 |
| 04/01/2026 | PAUL PETITJEAN | B2 - 2253.44 pts | 3-0 | 9.6 |
| 03/01/2026 | X_CHT_J_ Championnat provinciaux jeunes et vétérans | |||
| 03/01/2026 | LUCAS BOUTET | D2 - 1221.37 pts | 3-0 | 0 |
| 03/01/2026 | FLORENT NICOLAS | E2 - 656.58 pts | 3-0 | 0 |
| 03/01/2026 | THEO BRONFORT | E2 - 509.06 pts | 3-0 | 0 |
| 03/01/2026 | DORIAN DEWEZ | C0 - 1734.26 pts | 3-0 | 0 |
| 11/12/2025 | NH01/006 | 40.80 | ||
| 11/12/2025 | LUDOVIC BIERNY | A23 - 2548.28 pts | 3-2 | 42 |
| 11/12/2025 | PER GEVERS | B0 - 2614.04 pts | 0-3 | -1.2 |
| 06/12/2025 | NH11/055 | 12.54 | ||
| 06/12/2025 | KEVIN MACHIELS | B4 - 2000.54 pts | 3-2 | 1.9 |
| 06/12/2025 | KAREL DAMMANS | C0 - 1975.64 pts | 3-2 | 1.9 |
| 06/12/2025 | JOOS MAESEN | B4 - 2031.14 pts | 0-3 | -18.24 |
| 06/12/2025 | VINCENT DENIE | B6 - 1974.72 pts | 3-2 | 1.9 |
| 29/11/2025 | NH10/054 | 37.05 | ||
| 29/11/2025 | JULIEN BONIVER | B2 - 2322.8 pts | 3-2 | 22.8 |
| 29/11/2025 | MATHIS LIBERT | B4 - 1877.26 pts | 3-0 | 2.85 |
| 29/11/2025 | JEREMY COSTE | B4 - 2074.33 pts | 3-0 | 7.6 |
| 29/11/2025 | GREGORY SCHAFFRATH | B4 - 1945.76 pts | 3-2 | 3.8 |
| 23/11/2025 | National Youth Criterium Phase 2 | 21.60 | ||
| 23/11/2025 | LORIS QUERIAT | B6 - 1834.93 pts | 3-0 | 2.4 |
| 23/11/2025 | JAKOB COENEN | B4 - 2124.49 pts | 3-2 | 12 |
| 23/11/2025 | AUGUSTE OLDENHOVE DE GUERTECHIN | B4 - 2047.63 pts | 1-3 | -8.4 |
| 23/11/2025 | SAM VANDENBULCKE | B4 - 1957.79 pts | 3-1 | 6 |
| 23/11/2025 | OLIVIER KRZYSCIAK | B6 - 1865.77 pts | 3-1 | 3.6 |
| 23/11/2025 | LUCAS MAYNE | B6 - 1991.21 pts | 3-2 | 6 |
| 22/11/2025 | NH09/056 | 30.40 | ||
| 22/11/2025 | JASPER CASTERMANS | B4 - 2021.62 pts | 3-1 | 5.7 |
| 22/11/2025 | REBECCA GERRITS | B6 - 1904.9 pts | 3-1 | 3.8 |
| 22/11/2025 | STEVEN GORIS | B2 - 2207.25 pts | 3-2 | 17.1 |
| 22/11/2025 | SVEN APPERMANS | B4 - 1921.75 pts | 3-0 | 3.8 |
| 16/11/2025 | Tournoi Centre Ardenne | 18.00 | ||
| 16/11/2025 | ALLAN LAHLOUX | B6 - 1871 pts | 1-3 | -12 |
| 16/11/2025 | MEHDI LAHLOU | B4 - 2018 pts | 3-2 | 6 |
| 16/11/2025 | BRUNO DERBAIX | B2 - 2175.07 pts | 3-0 | 14 |
| 16/11/2025 | BEN BELLAOUI | B4 - 1995 pts | 3-0 | 5 |
| 16/11/2025 | BEN BELLAOUI | B4 - 1995 pts | 3-1 | 5 |
| 16/11/2025 | GERARD GRAIDE | C2 - 1375.17 pts | 3-0 | 0 |
| 16/11/2025 | GUILLAUME EMMANUEL DIOUF | B0 - 2415.4 pts | 1-3 | -0.5 |
| 16/11/2025 | GUILLAUME EMMANUEL DIOUF | B0 - 2415.4 pts | 1-3 | -0.5 |
| 16/11/2025 | ODEON LAMBIN | B6 - 1751.21 pts | 3-0 | 1 |
| 15/11/2025 | NH08/056 | 5.32 | ||
| 15/11/2025 | WARRE SMET | B6 - 1946.74 pts | 3-1 | 3.8 |
| 15/11/2025 | NATALIYA SMIRNOVA | B2 - 2157.15 pts | 3-1 | 13.3 |
| 15/11/2025 | YAKUP YILDIZLAR | B6 - 1845.71 pts | 3-1 | 1.9 |
| 15/11/2025 | SERGEI GRINTSEVICH | B4 - 1997.97 pts | 2-3 | -13.68 |
| 08/11/2025 | NH07/056 | 38.95 | ||
| 08/11/2025 | LAURENT VANMEENEN | B4 - 2143.74 pts | 3-0 | 11.4 |
| 08/11/2025 | GUILLAUME LAMBRETH | B2 - 2265.38 pts | 3-2 | 19 |
| 08/11/2025 | JEAN-PAUL VANSTEENKISTE | B4 - 2013.52 pts | 3-1 | 5.7 |
| 08/11/2025 | ANDRZEJ BUKALSKI | B6 - 1872.6 pts | 3-0 | 2.85 |
| 25/10/2025 | NH06/055 | 22.23 | ||
| 25/10/2025 | PASCAL DI GENNARO | B4 - 2059.07 pts | 3-0 | 8.55 |
| 25/10/2025 | VINCENT CASTIAUX | B4 - 1999.07 pts | 3-0 | 5.7 |
| 25/10/2025 | KEVIN CAPIAUX | B2 - 2336.75 pts | 1-3 | -1.52 |
| 25/10/2025 | REMI MARIAGE | B2 - 2087.78 pts | 3-1 | 9.5 |
| 19/10/2025 | CRITERIUM JEUNES ET VETERANS | |||
| 19/10/2025 | THEO BRONFORT | E2 - 426.93 pts | 3-0 | 0 |
| 19/10/2025 | DORIAN DEWEZ | C0 - 1614.2 pts | 3-0 | 0 |
| 19/10/2025 | VICTOR PEETERS | E0 - 601.3 pts | 3-0 | 0 |
| 19/10/2025 | FLORENT NICOLAS | E2 - 430.61 pts | 3-0 | 0 |
| 19/10/2025 | EDOUARD PIERRE | NC - 100 pts | 3-0 | 0 |
| 19/10/2025 | NOAH COLLIN | E2 - 398.4 pts | 3-0 | 0 |
| 19/10/2025 | MARTIN CHEN | D0 - 1114.72 pts | 3-0 | 0 |
| 19/10/2025 | PHILÉMON LORTHIOIS | D0 - 780.08 pts | 3-0 | 0 |
| 18/10/2025 | NH05/054 | 4.18 | ||
| 18/10/2025 | THEO MOLLET | B4 - 1876.27 pts | 3-0 | 2.85 |
| 18/10/2025 | MALLAURY LAURENT | B4 - 1854.46 pts | 3-0 | 2.85 |
| 18/10/2025 | CHRISTOFER SIMON | B4 - 2047.36 pts | 0-3 | -9.12 |
| 18/10/2025 | ESTEBAN MUNOZ | B4 - 2037.3 pts | 3-1 | 7.6 |
| 11/10/2025 | NH04/056 | 23.75 | ||
| 11/10/2025 | BENJAMIN VAN DEN SANDEN | B2 - 2161.94 pts | 1-3 | -4.56 |
| 11/10/2025 | KOEN TEMPELS | B6 - 1880.54 pts | 3-1 | 2.85 |
| 11/10/2025 | ROEL PAUWELS | B2 - 2190.68 pts | 2-3 | -3.8 |
| 11/10/2025 | KRIS DEROO | B6 - 1843.12 pts | 1-3 | -18.24 |
| 05/10/2025 | National Youth Criterium Phase 1 | 16.80 | ||
| 05/10/2025 | JOPPE MOORKENS | B6 - 1896.34 pts | 3-0 | 4.8 |
| 05/10/2025 | LUCAS MAYNE | B6 - 1915.5 pts | 3-2 | 4.8 |
| 05/10/2025 | JAKOB COENEN | B4 - 2009.16 pts | 1-3 | -8.4 |
| 05/10/2025 | NOA WARRAND | B4 - 1867.92 pts | 3-1 | 3.6 |
| 05/10/2025 | GIULIO MIORI | B6 - 1851.46 pts | 3-1 | 3.6 |
| 05/10/2025 | AUGUSTE OLDENHOVE DE GUERTECHIN | B4 - 2026.68 pts | 3-1 | 8.4 |
| 27/09/2025 | NH03/051 | 47.50 | ||
| 27/09/2025 | MAXIME WAUTHOZ | B2 - 2147 pts | 3-2 | 17.1 |
| 27/09/2025 | XAVIER HUTSEBAUT | B4 - 2014 pts | 3-1 | 8.55 |
| 27/09/2025 | LUCAS BLAIRON | B4 - 2009 pts | 3-1 | 8.55 |
| 27/09/2025 | HIPPOLYTE DE VLEESCHOUWER | B2 - 2081 pts | 3-0 | 13.3 |
| 20/09/2025 | NH02/053 | 11.21 | ||
| 20/09/2025 | THOMAS POTEMBERG | B4 - 1952 pts | 2-3 | -10.64 |
| 20/09/2025 | MANUEL BRANCOURT | B4 - 1946 pts | 3-2 | 5.7 |
| 20/09/2025 | THOMAS EVRARD | B4 - 1915 pts | 3-2 | 4.75 |
| 20/09/2025 | FRANCOIS MARSIN | B4 - 2060 pts | 3-2 | 11.4 |
| 13/09/2025 | NH01/023 | 3.20 | ||
| 13/09/2025 | BOZHIDAR HADZHISTEFANU | B2 - 2208 pts | 0-3 | -3.2 |
| 13/09/2025 | NOAH DI PIETRO | B0 - 2478 pts | 1-3 | 0 |
| 13/09/2025 | RINO ALBERTS | B0 - 2442.5 pts | 1-3 | 0 |
| 13/09/2025 | YING ZHANG DONG | A20 - 2680 pts | 0-3 | 0 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.