Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour THOMAS BENNE (C4 - L124). Catégorie : SEN.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | LgH17/151 | 8.67 | ||
| 07/03/2026 | SOFIANE HERROUDI | C6 - 1326.74 pts | 3-1 | 2.55 |
| 07/03/2026 | DAVID DUMONT | B6 - 1900.02 pts | 2-3 | -0.68 |
| 07/03/2026 | RENAUD DUBOIS | B6 - 1705.3 pts | 2-3 | -3.4 |
| 07/03/2026 | MIKE FAFRA | C2 - 1605.88 pts | 3-0 | 10.2 |
| 14/02/2026 | LgH16/153 | 10.37 | ||
| 14/02/2026 | LUC CHATEAU | C2 - 1356.91 pts | 3-0 | 2.55 |
| 14/02/2026 | NATHAN MAGNEE | C4 - 1453.86 pts | 3-2 | 4.25 |
| 14/02/2026 | JEREMY JOSEPH | B4 - 1912.02 pts | 0-3 | -0.68 |
| 14/02/2026 | ROMAIN AGNEESSENS | C2 - 1440.04 pts | 3-0 | 4.25 |
| 07/02/2026 | LgH15/152 | 7.31 | ||
| 07/02/2026 | QUENTIN PROUVEUR | C4 - 1447.3 pts | 3-2 | 4.25 |
| 07/02/2026 | ARNAUD HUMEL | C2 - 1603.31 pts | 1-3 | -5.44 |
| 07/02/2026 | JULIEN BOUTET | C0 - 1752.03 pts | 2-3 | -2.72 |
| 07/02/2026 | DORIAND LOUIS | C0 - 1683.95 pts | 2-3 | -3.4 |
| 24/01/2026 | LgH14/153 | 29.92 | ||
| 24/01/2026 | DIDIER MAURAGE | C0 - 1668.09 pts | 3-1 | 15.3 |
| 24/01/2026 | KEVIN MARLET | C0 - 1852.95 pts | 0-3 | -0.68 |
| 24/01/2026 | BENOIT RAMPEN | C2 - 1448.84 pts | 3-1 | 5.1 |
| 24/01/2026 | FANNY RENKENS | C0 - 1568.78 pts | 3-0 | 10.2 |
| 17/01/2026 | LgH13/156 | 5.10 | ||
| 17/01/2026 | ALAIN SERVOTTE | C4 - 1295.85 pts | 3-1 | 2.55 |
| 17/01/2026 | MICHAEL MERCIER | C0 - 1656.84 pts | 2-3 | -3.4 |
| 17/01/2026 | RAPHAEL MERCIER | E4 - 312.12 pts | 3-0 | 0 |
| 17/01/2026 | MICHAEL KOTTGEN | C2 - 1469.69 pts | 3-0 | 5.95 |
| 13/12/2025 | NH01/004 | 18.00 | ||
| 13/12/2025 | KRZYSZTOF WLOCZKO | As15 - 2737.6 pts | 0-3 | 0 |
| 13/12/2025 | ARNE VAN DAMME | C2 - 1536.22 pts | 3-1 | 18 |
| 29/11/2025 | LgH10/154 | 8.67 | ||
| 29/11/2025 | WILLIAM MALHERBE | C4 - 1340.2 pts | 3-1 | 4.25 |
| 29/11/2025 | MICHEL MATOT | C4 - 1316.49 pts | 3-1 | 3.4 |
| 29/11/2025 | PATRICK PEDUZY | C4 - 1282.56 pts | 2-3 | -16.32 |
| 22/11/2025 | LgH09/154 | 4.25 | ||
| 22/11/2025 | EVE MOUREAUX | D4 - 851.65 pts | 3-0 | 0 |
| 22/11/2025 | ALEXANDRE BASTIN | B6 - 1901.03 pts | 0-3 | 0 |
| 22/11/2025 | DOMINIQUE GOFFIN | C2 - 1475.86 pts | 3-0 | 7.65 |
| 22/11/2025 | LUCAS BUTERA | C0 - 1626.62 pts | 2-3 | -3.4 |
| 15/11/2025 | LgH08/153 | 23.80 | ||
| 15/11/2025 | NOEMIE GABRIEL | C4 - 1363.9 pts | 3-0 | 4.25 |
| 15/11/2025 | BENOIT PIRON | C2 - 1528.78 pts | 3-1 | 10.2 |
| 15/11/2025 | BENOIT BASTIN | C4 - 1388.35 pts | 3-0 | 5.1 |
| 15/11/2025 | PIERRE EVRARD | C4 - 1379.38 pts | 3-1 | 4.25 |
| 08/11/2025 | LgH07/152 | 6.29 | ||
| 08/11/2025 | BERNARD DUBOIS | C6 - 1180.92 pts | 3-1 | 0.85 |
| 08/11/2025 | GEOFFREY LAMIRAL | C2 - 1411.28 pts | 3-2 | 5.95 |
| 08/11/2025 | EMMANUEL COLON | C4 - 1335.66 pts | 3-0 | 4.25 |
| 08/11/2025 | ETIENNE DRION | C2 - 1549.32 pts | 2-3 | -4.76 |
| 25/10/2025 | LgH06/151 | 1.87 | ||
| 25/10/2025 | ARON LHOEST | C6 - 1291.33 pts | 3-0 | 3.4 |
| 25/10/2025 | RENAUD DUBOIS | B6 - 1697.79 pts | 0-3 | -1.36 |
| 25/10/2025 | MIKE FAFRA | C2 - 1515 pts | 2-3 | -4.76 |
| 25/10/2025 | MATHIAS FRANSSEN | D0 - 1096.59 pts | 3-1 | 0.85 |
| 19/10/2025 | AT01/011 | 15.00 | ||
| 19/10/2025 | RENE PLOTTES | C4 - 1295 pts | 3-1 | 6 |
| 19/10/2025 | ARTUR BIERTZ | C4 - 1358.55 pts | 3-1 | 9 |
| 18/10/2025 | LgH05/153 | 19.55 | ||
| 18/10/2025 | LUC CHATEAU | C2 - 1393.12 pts | 3-1 | 5.95 |
| 18/10/2025 | NATHAN MAGNEE | C4 - 1379.4 pts | 3-0 | 5.95 |
| 18/10/2025 | ROMAIN AGNEESSENS | C2 - 1431.2 pts | 3-1 | 7.65 |
| 18/10/2025 | JEREMY JOSEPH | B4 - 1905.56 pts | 1-3 | 0 |
| 11/10/2025 | LgH04/152 | 6.46 | ||
| 11/10/2025 | RAPHAEL CASTILLEJOS POZO | C4 - 1303.3 pts | 3-1 | 4.25 |
| 11/10/2025 | QUENTIN PROUVEUR | C4 - 1434.53 pts | 3-2 | 7.65 |
| 11/10/2025 | JULIEN BOUTET | C0 - 1689.25 pts | 0-3 | -2.04 |
| 11/10/2025 | ARNAUD HUMEL | C2 - 1572.54 pts | 1-3 | -3.4 |
| 26/09/2025 | LgH03/153 | 10.88 | ||
| 26/09/2025 | KEVIN MARLET | C0 - 1772 pts | 0-3 | 0 |
| 26/09/2025 | BENOIT RAMPEN | C2 - 1440 pts | 3-2 | 13.6 |
| 26/09/2025 | DIDIER MAURAGE | C0 - 1669 pts | 1-3 | -0.68 |
| 26/09/2025 | FANNY RENKENS | C0 - 1597 pts | 2-3 | -2.04 |
| 20/09/2025 | LgH02/156 | 63.24 | ||
| 20/09/2025 | NICOLAS PAIN | C0 - 1662 pts | 3-1 | 27.2 |
| 20/09/2025 | FRANCOIS JASSELETTE | C0 - 1616 pts | 3-2 | 23.8 |
| 20/09/2025 | MICHAEL MERCIER | C0 - 1613 pts | 1-3 | -1.36 |
| 20/09/2025 | JEAN-FRANCOIS NOEL | C2 - 1432 pts | 3-0 | 13.6 |
| 13/09/2025 | LgH01/154 | 23.97 | ||
| 13/09/2025 | PIERRE ROTHEUDT | C4 - 1297.5 pts | 3-0 | 5.95 |
| 13/09/2025 | PHILIPPE BOULANGER | C2 - 1442 pts | 3-0 | 13.6 |
| 13/09/2025 | DANIEL GOBIET | C4 - 1253 pts | 3-0 | 5.1 |
| 13/09/2025 | CHRISTOPHE DOUIN | C0 - 1691 pts | 2-3 | -0.68 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.