Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour FREDERIC CAMBRAI (C0 - Lx115). Catégorie : SEN.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | PLX17/115 | 36.00 | ||
| 07/03/2026 | PIERRICK VERHOOSEL | C0 - 1674.44 pts | 0-3 | -8.64 |
| 07/03/2026 | CYRIL BINON | C2 - 1452.87 pts | 1-3 | -17.28 |
| 07/03/2026 | THIBAUD CRESPINET | C0 - 1689.16 pts | 0-3 | -7.2 |
| 07/03/2026 | JOHANN BIEVA | B4 - 1889.12 pts | 0-3 | -2.88 |
| 14/02/2026 | PLX16/115 | 20.70 | ||
| 14/02/2026 | THIBAULT MARTIN | C0 - 1548.78 pts | 3-2 | 4.5 |
| 14/02/2026 | QUENTIN KEMP | C2 - 1480 pts | 3-2 | 2.7 |
| 14/02/2026 | OLIVIER BACK | C0 - 1663.44 pts | 3-1 | 8.1 |
| 14/02/2026 | GUILLAUME PIRAUX | C0 - 1594 pts | 3-0 | 5.4 |
| 24/01/2026 | PLX14/113 | 12.24 | ||
| 24/01/2026 | JORDAN HERMAN | B6 - 1806.1 pts | 1-3 | -3.6 |
| 24/01/2026 | DAMIEN ROBERT | B4 - 2057.76 pts | 0-3 | -0.72 |
| 24/01/2026 | HUGO COLLIGNON | B6 - 1803.44 pts | 2-3 | -3.6 |
| 24/01/2026 | FREDERIC COLLIGNON | C0 - 1763.76 pts | 0-3 | -4.32 |
| 17/01/2026 | PLX13/114 | 19.08 | ||
| 17/01/2026 | PASCAL LAMBERT | B6 - 1746.66 pts | 2-3 | -4.32 |
| 17/01/2026 | SEBASTIEN CALAY | C0 - 1623.11 pts | 3-2 | 7.2 |
| 17/01/2026 | VINCENT DUJACQUIER | C2 - 1587.53 pts | 3-1 | 5.4 |
| 17/01/2026 | ALAIN PIRSON | C0 - 1698.94 pts | 3-0 | 10.8 |
| 10/01/2026 | PLX12/115 | 2.52 | ||
| 10/01/2026 | JULIEN SEPULT | C0 - 1808.8 pts | 1-3 | -3.6 |
| 10/01/2026 | PIERRE-YVES BACKES | B6 - 1814.82 pts | 1-3 | -3.6 |
| 10/01/2026 | ANTOINE BODSON | B6 - 1741.22 pts | 3-2 | 12.6 |
| 10/01/2026 | ADRIEN JADOT | B4 - 1841.7 pts | 0-3 | -2.88 |
| 14/12/2025 | NH01/008 | |||
| 14/12/2025 | NICOLAS SCHENKEL | B0 - 2459.2 pts | 1-3 | 0 |
| 06/12/2025 | PLX11/113 | 7.38 | ||
| 06/12/2025 | CHRISTOPHER WEBER | C0 - 1738.9 pts | 1-3 | -4.32 |
| 06/12/2025 | DORIAN ROSEE | C2 - 1643.85 pts | 3-1 | 8.1 |
| 06/12/2025 | SEBASTIEN JACQUEMIN | B6 - 1766.68 pts | 1-3 | -3.6 |
| 06/12/2025 | THIBAUT HERMANT | B6 - 1635.42 pts | 3-1 | 7.2 |
| 29/11/2025 | PLX10/113 | 9.36 | ||
| 29/11/2025 | JOHANNE LECLERCQ | B6 - 1843.28 pts | 0-3 | -2.16 |
| 29/11/2025 | STEVE LOBET | C0 - 1584.6 pts | 3-2 | 7.2 |
| 29/11/2025 | JONATHAN LEYDER | C0 - 1717.7 pts | 1-3 | -4.32 |
| 29/11/2025 | GERALD PARMENTIER | C0 - 1567.74 pts | 0-3 | -10.08 |
| 22/11/2025 | PLX09/112 | 6.12 | ||
| 22/11/2025 | CHRISTOPHE HAZEE | B6 - 1768.94 pts | 1-3 | -2.88 |
| 22/11/2025 | MARTIN GUILLAUME | C0 - 1713.32 pts | 1-3 | -4.32 |
| 22/11/2025 | MICHAEL DEGODENNE | B6 - 1818 pts | 2-3 | -2.88 |
| 22/11/2025 | DAMIEN FONTAINE | B6 - 1741.19 pts | 3-1 | 16.2 |
| 15/11/2025 | PLX08/115 | 34.92 | ||
| 15/11/2025 | MAXENCE ROUARD | B6 - 1794.09 pts | 1-3 | -2.88 |
| 15/11/2025 | OLIVIER BACK | C0 - 1674.06 pts | 3-2 | 12.6 |
| 15/11/2025 | CHRISTOPHE GIFFE | C0 - 1692.26 pts | 3-1 | 12.6 |
| 15/11/2025 | MELVYN GERARD | C0 - 1679.76 pts | 3-1 | 12.6 |
| 08/11/2025 | PLX07/115 | 13.50 | ||
| 08/11/2025 | EDOUARD DUBOIS | C2 - 1479.32 pts | 3-0 | 4.5 |
| 08/11/2025 | LUDOVIC ADAM | B6 - 1919.5 pts | 1-3 | -0.72 |
| 08/11/2025 | MATHIEU RENARD | B6 - 1811.84 pts | 0-3 | -2.88 |
| 08/11/2025 | JULIEN DUCKERS | C0 - 1691.4 pts | 3-0 | 12.6 |
| 25/10/2025 | PLX06/115 | 4.50 | ||
| 25/10/2025 | THIBAUD CRESPINET | C0 - 1663.06 pts | 0-3 | -6.48 |
| 25/10/2025 | JOHANN BIEVA | B4 - 1963.1 pts | 0-3 | -0.72 |
| 25/10/2025 | BENJAMIN FLOSTROY | C0 - 1747.66 pts | 0-3 | -3.6 |
| 25/10/2025 | PIERRICK VERHOOSEL | C0 - 1587.86 pts | 3-2 | 6.3 |
| 19/10/2025 | AT01/014 | 21.60 | ||
| 19/10/2025 | PIERRE BILLET | C2 - 1532.94 pts | 1-3 | -21.6 |
| 19/10/2025 | ARNAUD JURKIEWIECZ | E0 - 550.22 pts | 3-0 | 0 |
| 18/10/2025 | PLX05/115 | 6.48 | ||
| 18/10/2025 | BENOIT MAGONNETTE | C2 - 1652.58 pts | 3-1 | 9 |
| 18/10/2025 | QUENTIN KEMP | C2 - 1555.4 pts | 3-0 | 5.4 |
| 18/10/2025 | GAUTHIER HAUSMAN | C2 - 1478.53 pts | 0-3 | -14.4 |
| 18/10/2025 | MELVYN GERARD | C0 - 1651.56 pts | 0-3 | -6.48 |
| 11/10/2025 | PLX04/114 | 6.66 | ||
| 11/10/2025 | FREDERIC GUEBS | C0 - 1686.5 pts | 1-3 | -5.76 |
| 11/10/2025 | FREDERIC ARNOULD | C0 - 1634.52 pts | 3-1 | 8.1 |
| 11/10/2025 | LOIC FONCK | C0 - 1662.08 pts | 0-3 | -6.48 |
| 11/10/2025 | ARTHUR GERARD | C0 - 1678.18 pts | 3-0 | 10.8 |
| 27/09/2025 | PLX03/113 | 26.28 | ||
| 27/09/2025 | HUGO COLLIGNON | B6 - 1793 pts | 3-1 | 18 |
| 27/09/2025 | DAMIEN ROBERT | B4 - 2070 pts | 0-3 | 0 |
| 27/09/2025 | THOMAS HOUBRECHTS | C0 - 1668 pts | 3-0 | 12.6 |
| 27/09/2025 | FREDERIC COLLIGNON | C0 - 1709 pts | 0-3 | -4.32 |
| 20/09/2025 | PLX02/114 | 11.70 | ||
| 20/09/2025 | PASCAL LAMBERT | B6 - 1731 pts | 2-3 | -3.6 |
| 20/09/2025 | ALAIN PIRSON | C0 - 1585 pts | 0-3 | -8.64 |
| 20/09/2025 | VINCENT DUJACQUIER | C2 - 1556 pts | 3-2 | 6.3 |
| 20/09/2025 | SEBASTIEN CALAY | C0 - 1660 pts | 1-3 | -5.76 |
| 13/09/2025 | PLX01/115 | 18.72 | ||
| 13/09/2025 | JULIEN SEPULT | C0 - 1708 pts | 2-3 | -4.32 |
| 13/09/2025 | ADRIEN JADOT | B4 - 1938 pts | 3-0 | 28.8 |
| 13/09/2025 | ANTOINE BODSON | B6 - 1754 pts | 1-3 | -3.6 |
| 13/09/2025 | PIERRE-YVES BACKES | B6 - 1824 pts | 2-3 | -2.16 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.