Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour CORENTIN MICHEL (B0 - H290). Catégorie : SEN.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | SH13/005 | 23.76 | ||
| 28/02/2026 | TIM GILTIA | B0 - 2562.24 pts | 0-3 | -7.04 |
| 28/02/2026 | XAVIER WATS | B0 - 2422.08 pts | 3-0 | 30.8 |
| 20/02/2026 | SH12/001 | |||
| 20/02/2026 | QUENTIN ROBINOT | As5 - 2978.32 pts | 0-3 | 0 |
| 20/02/2026 | BENJAMIN BROSSIER | As8 - 2919.04 pts | 0-3 | 0 |
| 08/02/2026 | Tournoi Séries B du CTT Frameries | 8.00 | ||
| 08/02/2026 | KEVIN BLEUS | C4 - 1446.74 pts | 3-0 | 0 |
| 08/02/2026 | VINCENT CASTIAUX | B4 - 2007.03 pts | 3-1 | 1 |
| 08/02/2026 | MATTEO DELREZ | C2 - 1821.25 pts | 3-1 | 0 |
| 08/02/2026 | GUILLAUME MINET | C4 - 1411.14 pts | 3-0 | 0 |
| 08/02/2026 | ETTORE FELIPE PALAURO | B2 - 2242 pts | 2-3 | -9 |
| 07/02/2026 | NH15/072 | 2.85 | ||
| 07/02/2026 | COLIN CARPENTIER | B4 - 2065.06 pts | 3-0 | 0.95 |
| 07/02/2026 | SAM VANDENBULCKE | B4 - 2084.24 pts | 3-2 | 1.9 |
| 30/01/2026 | SH11/005 | 5.28 | ||
| 30/01/2026 | ALEXIS DOUIN | As15 - 2670.2 pts | 0-3 | -3.52 |
| 30/01/2026 | THIBAUT DARCIS | A12 - 2719.2 pts | 1-3 | -1.76 |
| 25/01/2026 | SH10/001 | 1.76 | ||
| 25/01/2026 | KRZYSZTOF WLOCZKO | As15 - 2752 pts | 0-3 | -1.76 |
| 25/01/2026 | PAVEL PLATONOV | As7 - 2829.28 pts | 0-3 | 0 |
| 10/01/2026 | NH12/073 | 1.90 | ||
| 10/01/2026 | BART BISTIAUX | B4 - 1963.27 pts | 3-0 | 0 |
| 10/01/2026 | KRIS BOOGERS | B4 - 2003.31 pts | 3-0 | 0.95 |
| 10/01/2026 | LENNERT TAELS | B4 - 2017.89 pts | 3-0 | 0.95 |
| 04/01/2026 | Championnats du Hainaut Séries B et C | 12.00 | ||
| 04/01/2026 | LOUCA DI CARO | B2 - 2148.4 pts | 2-3 | -14.4 |
| 04/01/2026 | ROBERT VINDEVOGEL | B6 - 1744.21 pts | 3-1 | 0 |
| 04/01/2026 | ANTOINE VANDEN BROECKE | B2 - 2129.15 pts | 3-0 | 2.4 |
| 14/12/2025 | NH01/009 | 3.00 | ||
| 14/12/2025 | THOMAS EVRARD | B4 - 2005.91 pts | 3-2 | 1.5 |
| 14/12/2025 | THOMAS POTEMBERG | B4 - 2043.26 pts | 3-1 | 1.5 |
| 12/12/2025 | SH09/003 | 21.12 | ||
| 12/12/2025 | MAXIME DEGIVE | B0 - 2460.4 pts | 2-3 | -12.32 |
| 12/12/2025 | TIM GILTIA | B0 - 2511.64 pts | 2-3 | -8.8 |
| 06/12/2025 | NH11/071 | 0.95 | ||
| 06/12/2025 | NOA WARRAND | B4 - 1935.27 pts | 3-0 | 0 |
| 06/12/2025 | SEBASTIEN MARTINQUET | B4 - 1944.9 pts | 3-1 | 0 |
| 06/12/2025 | NOAH UTTILLA | B6 - 1856.04 pts | 3-0 | 0 |
| 06/12/2025 | DAVID RENARD | B4 - 2068.95 pts | 3-1 | 0.95 |
| 29/11/2025 | NH10/073 | 0.95 | ||
| 29/11/2025 | MANOA COTON | D0 - 1142.9 pts | 3-1 | 0 |
| 29/11/2025 | ADRIAN MATAJ | B4 - 1982.66 pts | 3-0 | 0 |
| 29/11/2025 | DENIS BURA | B4 - 2052.27 pts | 3-0 | 0.95 |
| 29/11/2025 | THYMEO COTON | B6 - 1806.6 pts | 3-0 | 0 |
| 28/11/2025 | SH08/004 | 10.56 | ||
| 28/11/2025 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2557.04 pts | 1-3 | -8.8 |
| 28/11/2025 | LOUIS LAFFINEUR | A21 - 2760.36 pts | 0-3 | -1.76 |
| 23/11/2025 | SH07/004 | 7.04 | ||
| 23/11/2025 | DYLAN CHAPERON | As14 - 2745.44 pts | 0-3 | -1.76 |
| 23/11/2025 | DAVID COMELIAU | A22 - 2668.24 pts | 1-3 | -5.28 |
| 15/11/2025 | NH08/071 | 0.95 | ||
| 15/11/2025 | LANDER HINNEKENS | B4 - 1950.36 pts | 3-0 | 0 |
| 15/11/2025 | ROBBE VERVAEKE | B4 - 2029.99 pts | 3-0 | 0.95 |
| 15/11/2025 | ARNE VANHAERENTS | B4 - 1945.35 pts | 3-0 | 0 |
| 15/11/2025 | FABIAN WERNER | B4 - 1977.38 pts | 3-0 | 0 |
| 07/11/2025 | SH06/005 | 10.56 | ||
| 07/11/2025 | LAURIC JEAN | A11 - 2814.2 pts | 2-3 | -1.76 |
| 07/11/2025 | PER GEVERS | B0 - 2574.96 pts | 0-3 | -8.8 |
| 31/10/2025 | SH05/001 | |||
| 31/10/2025 | DIOGO CARVALHO | As4 - 2982 pts | 0-3 | 0 |
| 31/10/2025 | PAVEL PLATONOV | As7 - 2916.4 pts | 0-3 | 0 |
| 24/10/2025 | SH04/004 | 35.20 | ||
| 24/10/2025 | JULIEN RENARD | B0 - 2326.63 pts | 2-3 | -35.2 |
| 18/10/2025 | NH05/072 | |||
| 18/10/2025 | LUCAS VAN DE GHINSTE | B4 - 1895.45 pts | 3-0 | 0 |
| 18/10/2025 | TOM LIBOTTE | B6 - 1906.01 pts | 3-0 | 0 |
| 18/10/2025 | DANY CHRISTOPHE | B4 - 2041.43 pts | 3-1 | 0 |
| 18/10/2025 | ROBIN JEHAY | B4 - 1914.99 pts | 3-0 | 0 |
| 10/10/2025 | SH03/002 | 3.52 | ||
| 10/10/2025 | BENJAMIN BROSSIER | As8 - 2780 pts | 1-3 | -3.52 |
| 10/10/2025 | QUENTIN ROBINOT | As5 - 2933 pts | 0-3 | 0 |
| 04/10/2025 | Serie B Don Bosco | 19.00 | ||
| 04/10/2025 | MAXIME COEYMAN | C2 - 1581.2 pts | 3-1 | 0 |
| 04/10/2025 | LIAM DERBAIX | B6 - 1778.67 pts | 3-0 | 0 |
| 04/10/2025 | THEO WASSON | B6 - 1775.26 pts | 3-0 | 0 |
| 04/10/2025 | FRANCK CZERWENKA | B4 - 2076.7 pts | 3-0 | 0 |
| 04/10/2025 | FRANCK CZERWENKA | B4 - 2076.7 pts | 1-3 | -20 |
| 04/10/2025 | OSCAR PARENT | C0 - 1583.31 pts | 3-0 | 0 |
| 04/10/2025 | ADRIEN TAILDEMAN | C2 - 1479.24 pts | 3-1 | 0 |
| 04/10/2025 | ANTOINE VANDEN BROECKE | B2 - 2183.06 pts | 3-2 | 1 |
| 20/09/2025 | NH02/075 | |||
| 20/09/2025 | MATTHIAS AERTS | B4 - 1947.5 pts | 3-0 | 0 |
| 20/09/2025 | NICK VAN CAMP | B4 - 1973 pts | 3-0 | 0 |
| 20/09/2025 | KEN GIELEN | B4 - 2033 pts | 3-0 | 0 |
| 19/09/2025 | SH01/005 | 7.04 | ||
| 19/09/2025 | TUAN-AIK YEO | As20 - 2680 pts | 1-3 | -5.28 |
| 19/09/2025 | ADRIÁN PEREZ NIEBLA | As10 - 2778 pts | 2-3 | -1.76 |
| 16/09/2025 | SH02/003 | 37.40 | ||
| 16/09/2025 | DRIES MATTHEUS | B0 - 2423 pts | 3-0 | 17.6 |
| 16/09/2025 | NICOLAS SCHENKEL | B0 - 2435 pts | 3-1 | 19.8 |
| 13/09/2025 | NH01/073 | |||
| 13/09/2025 | BART BISTIAUX | B4 - 1957 pts | 3-0 | 0 |
| 13/09/2025 | LENNERT TAELS | B4 - 1909 pts | 3-0 | 0 |
| 13/09/2025 | JURGEN MICHIELSEN | B6 - 1798 pts | 3-1 | 0 |
| 13/09/2025 | KRIS BOOGERS | B4 - 1937 pts | 3-2 | 0 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.