Date |
Adversaire |
Cl. |
Club / Equipe |
Score |
15/09/2024 | LAFFINEUR LOUIS | A12 | La Villette | 3-2 |
15/09/2024 | CHOBEAU CLEMENT | As9 | La Villette | 3-1 |
22/09/2024 | WATS XAVIER | A23 | Vedrinamur | 3-2 |
06/10/2024 | PLATONOV PAVEL | As7 | Diest | 3-0 |
06/10/2024 | CARVALHO DIOGO | As4 | Diest | 0-3 |
03/11/2024 | BIERNY LUDOVIC | B0 | Logis Auderghem | 3-1 |
03/11/2024 | GEVERS PER | B0 | Logis Auderghem | 3-1 |
08/11/2024 | BEAUQUENNE JULIEN | B6 | Morlanwelz | 3-0 |
08/11/2024 | BLANNI ANTONINO | C0 | Morlanwelz | 3-0 |
10/11/2024 | AUVERTIN JULIEN | B0 | Don Bosco | 3-0 |
24/11/2024 | MASSART ALESSI | A14 | Virton | 3-1 |
24/11/2024 | VEKIC LEO | As19 | Virton | 2-3 |
01/12/2024 | BROSSIER BENJAMIN | As5 | Sokah | 0-3 |
01/12/2024 | GERELL PÄR | As4 | Sokah | 1-3 |
10/01/2025 | STAELEN NICOLAS | B4 | Thuin | 3-0 |
| A | B0 | B2 | B4 | B6 | C0 | C2 | C4 | C6 | D0 | D2 | D4 | D6 | E0 |
Victoires | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défaites | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres jouées |
15 |
Rencontres gagnées |
11 (soit 73 %) |
Belles jouées |
3 (soit 20 % du total) |
Belles gagnées |
2 (soit 67 % des belles) |
Victoires en 3 sets |
5 (soit 33 % du total) |
Défaites en 3 sets |
2 (soit 13 % du total) |
Performances |
0 |
Contre-performances |
0 |
Date |
Adversaire |
Classement |
Score |
Gain / Perte |
10/01/2025 | NICOLAS STAELEN | B4 - 1912.4 pts | 3-0 | 0 |
01/12/2024 | PÄR GERELL | As4 - 2967 pts | 1-3 | -8 |
01/12/2024 | BENJAMIN BROSSIER | As5 - 2784 pts | 0-3 | -20 |
24/11/2024 | LEO VEKIC | As19 - 2609.5 pts | 2-3 | -40 |
24/11/2024 | ALESSI MASSART | A14 - 2708.5 pts | 3-1 | 12.5 |
10/11/2024 | JULIEN AUVERTIN | B0 - 2354 pts | 3-0 | 0 |
08/11/2024 | JULIEN BEAUQUENNE | B6 - 1876.44 pts | 3-0 | 0 |
08/11/2024 | ANTONINO BLANNI | C0 - 1810.7 pts | 3-0 | 0 |
03/11/2024 | LUDOVIC BIERNY | B0 - 2563.5 pts | 3-1 | 7.5 |
03/11/2024 | PER GEVERS | B0 - 2485.6 pts | 3-1 | 2.5 |
06/10/2024 | PAVEL PLATONOV | As7 - 2879.5 pts | 3-0 | 40 |
06/10/2024 | DIOGO CARVALHO | As4 - 2929 pts | 0-3 | -10 |
22/09/2024 | XAVIER WATS | A23 - 2577 pts | 3-2 | 12.5 |
15/09/2024 | CLEMENT CHOBEAU | As9 - 2780 pts | 3-1 | 40 |
15/09/2024 | LOUIS LAFFINEUR | A12 - 2752 pts | 3-2 | 35 |
Les données ci-dessous sont tirées du site https://tabt-rest.floca.be/doc/ réalisé et maintenu par Florent Cardoen, développeur de l'application Beping. Il se peut que ses données mettent un peu plus de temps pour être à jour.