Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour JULIEN BEAUQUENNE (B6 - H451). Catégorie : SEN.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | PHM17/014 | |||
| 07/03/2026 | BENOIT LECLERCQ | B6 - 1598.94 pts | 3-0 | 0 |
| 07/03/2026 | LOAN PIRET | D0 - 1307.66 pts | 3-1 | 0 |
| 07/03/2026 | KARIM RIQUAIRE | C6 - 1362.1 pts | 3-1 | 0 |
| 14/02/2026 | PHM16/016 | 26.10 | ||
| 14/02/2026 | AMELIEN DESIRANT | B6 - 1807.36 pts | 3-0 | 4.5 |
| 14/02/2026 | QUENTIN PESESSE | B6 - 1839.32 pts | 3-1 | 4.5 |
| 14/02/2026 | LOGAN DELESPESSE | B2 - 2040.32 pts | 3-1 | 14.4 |
| 14/02/2026 | WILLIAMS WAUTIER | C0 - 1733.1 pts | 3-0 | 2.7 |
| 07/02/2026 | PHM15/015 | 7.20 | ||
| 07/02/2026 | RENAUD COLET | B6 - 1716.78 pts | 3-2 | 2.7 |
| 07/02/2026 | ARNAUD MONTANARI | C0 - 1540.06 pts | 3-2 | 0 |
| 07/02/2026 | YVES HUYGENS | C0 - 1601.53 pts | 3-1 | 0.9 |
| 07/02/2026 | SYLVAIN BLAVIER | B6 - 1758.62 pts | 3-1 | 3.6 |
| 01/02/2026 | AFTT2 - Championnats Individuels de l'AFTT | 15.00 | ||
| 01/02/2026 | DENIS BURA | B4 - 1964.12 pts | 3-2 | 15 |
| 01/02/2026 | GEOFFREY LEVEQUE | B2 - 2367.07 pts | 1-3 | 0 |
| 01/02/2026 | JULIEN MARTIN | B0 - 2445.4 pts | 0-3 | 0 |
| 24/01/2026 | PHM14/014 | 3.60 | ||
| 24/01/2026 | JULIEN COLMANT | D6 - 646.28 pts | 3-0 | 0 |
| 24/01/2026 | MATHIAS HAFED | C0 - 1631.76 pts | 3-0 | 0.9 |
| 24/01/2026 | IGOR NEUSY | C2 - 1424.29 pts | 3-1 | 0 |
| 24/01/2026 | PIERRE DEJONGHE | C0 - 1713.76 pts | 3-2 | 2.7 |
| 17/01/2026 | PHM13/015 | 0.54 | ||
| 17/01/2026 | QUENTIN SMETS | B4 - 1991.45 pts | 1-3 | -5.76 |
| 17/01/2026 | STEPHANE LEVACQ | B6 - 1901.86 pts | 3-1 | 7.2 |
| 17/01/2026 | BASTIEN DEVEZON | B4 - 2092.4 pts | 0-3 | -3.6 |
| 17/01/2026 | CHARLY MERCIER | B6 - 1714.8 pts | 3-1 | 2.7 |
| 06/12/2025 | PHM11/014 | 4.50 | ||
| 06/12/2025 | NOLAN GEORIS | B6 - 1734.24 pts | 3-2 | 2.7 |
| 06/12/2025 | LIONEL RAS | B6 - 1664.38 pts | 3-0 | 1.8 |
| 06/12/2025 | LAURENT LENGELE | B6 - 1853.98 pts | 3-2 | 5.4 |
| 06/12/2025 | ARNAUD VOLON | B6 - 1783.24 pts | 2-3 | -14.4 |
| 28/11/2025 | NH01/015 | 72.00 | ||
| 28/11/2025 | TIMEO VIZZINI | B4 - 2194.2 pts | 3-2 | 48 |
| 28/11/2025 | DORIAN DELEBECQUE | B6 - 1929.36 pts | 3-1 | 24 |
| 22/11/2025 | PHM09/014 | 26.10 | ||
| 22/11/2025 | KENNY DEVROEDE | B6 - 1712.78 pts | 3-2 | 4.5 |
| 22/11/2025 | RAPHAEL DI PIETRANTONIO | B6 - 1756.94 pts | 3-0 | 6.3 |
| 22/11/2025 | AURELIEN OPSOMMER | B6 - 1715.08 pts | 3-1 | 4.5 |
| 22/11/2025 | ARNAUD MILAIRE | B6 - 1856.86 pts | 3-2 | 10.8 |
| 15/11/2025 | PHM08/016 | 22.50 | ||
| 15/11/2025 | JORDAN TADERKO | C0 - 1863.08 pts | 3-2 | 10.8 |
| 15/11/2025 | ANGELO IANIRI | C0 - 1667.69 pts | 3-0 | 3.6 |
| 15/11/2025 | JULIEN DENAUW | C0 - 1631.54 pts | 3-0 | 3.6 |
| 15/11/2025 | SIMON REMELS | C0 - 1725.14 pts | 3-1 | 4.5 |
| 08/11/2025 | PHM07/015 | 2.70 | ||
| 08/11/2025 | JONATHAN DE HAES | B6 - 1825.6 pts | 1-3 | -7.2 |
| 08/11/2025 | UMBERTO CURATI | C0 - 1641.45 pts | 3-0 | 3.6 |
| 08/11/2025 | CHRISTOPHE MERTENS | C0 - 1645.34 pts | 3-0 | 3.6 |
| 08/11/2025 | FABRICE DE ROSSO | C0 - 1615.95 pts | 3-1 | 2.7 |
| 25/10/2025 | PHM06/014 | 32.40 | ||
| 25/10/2025 | ROMAIN CHRISTIAENS | B4 - 1914.44 pts | 3-2 | 16.2 |
| 25/10/2025 | RENAUD MEDOT | C2 - 1556.56 pts | 3-1 | 2.7 |
| 25/10/2025 | BENOIT LECLERCQ | B6 - 1748.16 pts | 3-0 | 6.3 |
| 25/10/2025 | NOAH BAUDSON | B6 - 1757.94 pts | 3-0 | 7.2 |
| 18/10/2025 | PHM05/016 | 8.10 | ||
| 18/10/2025 | ROMAIN DOUILLEZ | C0 - 1746.72 pts | 3-0 | 6.3 |
| 18/10/2025 | QUENTIN PESESSE | B6 - 1843.1 pts | 1-3 | -5.76 |
| 18/10/2025 | LOGAN DELESPESSE | B2 - 2094.5 pts | 0-3 | -1.44 |
| 18/10/2025 | AMELIEN DESIRANT | B6 - 1819.06 pts | 3-0 | 9 |
| 11/10/2025 | PHM04/015 | 11.16 | ||
| 11/10/2025 | SYLVAIN BLAVIER | B6 - 1667.06 pts | 1-3 | -12.96 |
| 11/10/2025 | RENAUD COLET | B6 - 1799.88 pts | 0-3 | -7.2 |
| 11/10/2025 | AMORY VANHEGHE | C0 - 1670.04 pts | 3-0 | 4.5 |
| 11/10/2025 | JONATHAN SOUPART | C0 - 1681.84 pts | 3-1 | 4.5 |
| 03/10/2025 | AT01/017 | |||
| 03/10/2025 | NICOLAS HENROTAY | D0 - 1176.8 pts | 3-0 | 0 |
| 03/10/2025 | THOMAS FONTAINE | C6 - 1183.68 pts | 3-0 | 0 |
| 27/09/2025 | PHM03/014 | 10.44 | ||
| 27/09/2025 | OLIVIER FONTAINE | C6 - 1199 pts | 3-0 | 0 |
| 27/09/2025 | BRICE DETHY | C0 - 1629 pts | 1-3 | -14.4 |
| 27/09/2025 | ERIC LEFEBVRE | B6 - 1782 pts | 1-3 | -8.64 |
| 27/09/2025 | NATTAN DUFOUR | B6 - 1871 pts | 3-1 | 12.6 |
| 20/09/2025 | PHM02/015 | 11.34 | ||
| 20/09/2025 | BASTIEN SUCHANECKI | B6 - 1838 pts | 0-3 | -5.76 |
| 20/09/2025 | CHARLY MERCIER | B6 - 1812 pts | 2-3 | -6.48 |
| 20/09/2025 | BASTIEN DEVEZON | B4 - 1955 pts | 0-3 | -3.6 |
| 20/09/2025 | DAVID PIRSON | C0 - 1680 pts | 3-1 | 4.5 |
| 13/09/2025 | PHM01/011 | 12.60 | ||
| 13/09/2025 | JEROME GRIGIS | C0 - 1630 pts | 3-1 | 3.6 |
| 13/09/2025 | THOMAS FISSETTE | C2 - 1549 pts | 3-0 | 1.8 |
| 13/09/2025 | FILIPPO MADONIA | C0 - 1683 pts | 3-1 | 4.5 |
| 13/09/2025 | TIMOTHY DENEURE | C0 - 1605 pts | 3-0 | 2.7 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.