Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour THIBAUT DARCIS (A12 - H009). Catégorie : SEN.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | SH13/003 | 5.28 | ||
| 20/02/2026 | CLEMENT CHOBEAU | As9 - 2764.8 pts | 3-1 | 26.4 |
| 20/02/2026 | LOUIS LAFFINEUR | A21 - 2699.64 pts | 1-3 | -21.12 |
| 15/02/2026 | SH12/002 | 19.36 | ||
| 15/02/2026 | PAVEL PLATONOV | As7 - 2829.28 pts | 1-3 | -10.56 |
| 15/02/2026 | YANNICK VOSTES | A7 - 2879.44 pts | 1-3 | -8.8 |
| 06/02/2026 | BKR301/001 | 3.00 | ||
| 06/02/2026 | JAMIE ELING | B0 - 2444.2 pts | 3-0 | 3 |
| 30/01/2026 | SH11/005 | 13.20 | ||
| 30/01/2026 | CORENTIN MICHEL | B0 - 2386.21 pts | 3-1 | 2.2 |
| 30/01/2026 | MATTIAS NACER | B0 - 2575.64 pts | 3-2 | 11 |
| 25/01/2026 | SH10/002 | |||
| 25/01/2026 | BERENGER SERVAIS | B2 - 2176.8 pts | 3-0 | 0 |
| 07/12/2025 | SH09/005 | 38.72 | ||
| 07/12/2025 | TAKAHIRO AOYAMA | As6 - 2922 pts | 3-2 | 52.8 |
| 07/12/2025 | TUAN-AIK YEO | As20 - 2713.88 pts | 2-3 | -14.08 |
| 03/12/2025 | NH01/005 | |||
| 03/12/2025 | JULIEN DENAUW | C0 - 1626.22 pts | 3-0 | 0 |
| 03/12/2025 | ANGELO IANIRI | C0 - 1705.49 pts | 3-0 | 0 |
| 30/11/2025 | SH08/003 | 15.84 | ||
| 30/11/2025 | BENJAMIN BROSSIER | As8 - 2881.64 pts | 1-3 | -7.04 |
| 30/11/2025 | GABRIELIUS CAMARA | As8 - 2813 pts | 1-3 | -8.8 |
| 23/11/2025 | SH07/004 | 11.00 | ||
| 23/11/2025 | ANTOINE STROBBE | B2 - 2062.1 pts | 3-1 | 0 |
| 23/11/2025 | MATTIAS NACER | B0 - 2571.24 pts | 3-1 | 11 |
| 14/11/2025 | SH06/004 | 2.20 | ||
| 14/11/2025 | FREDERIC BOUCKENOOGHE | B2 - 2373.25 pts | 3-1 | 2.2 |
| 14/11/2025 | ANTOINE VANDEN BROECKE | B2 - 2184.37 pts | 3-0 | 0 |
| 19/10/2025 | SH05/005 | 9.24 | ||
| 19/10/2025 | LAURIC JEAN | A11 - 2812 pts | 2-3 | -15.84 |
| 19/10/2025 | KAUAN DE JESUS MONTEIRO | B0 - 2587 pts | 3-2 | 6.6 |
| 12/10/2025 | SH04/005 | 80.96 | ||
| 12/10/2025 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2523 pts | 0-3 | -49.28 |
| 12/10/2025 | LOUIS LAFFINEUR | A21 - 2668.84 pts | 1-3 | -31.68 |
| 10/10/2025 | SH03/005 | 15.84 | ||
| 10/10/2025 | MAXIME DEGIVE | B0 - 2369.4 pts | 3-1 | 0 |
| 10/10/2025 | NICOLAS DEGROS | A14 - 2797.8 pts | 1-3 | -15.84 |
| 28/09/2025 | SH02/001 | 36.96 | ||
| 28/09/2025 | PAVEL PLATONOV | As7 - 2912 pts | 3-0 | 44 |
| 28/09/2025 | YANNICK VOSTES | A7 - 2912 pts | 1-3 | -7.04 |
| 19/09/2025 | SH01/002 | 2.20 | ||
| 19/09/2025 | VITJA LUTSENKO | B0 - 2419 pts | 3-0 | 2.2 |
| 19/09/2025 | SANDER MOEYS | B2 - 2330 pts | 3-0 | 0 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.