Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour ANTOINE VANDEN BROECKE (B2 - H307). Catégorie : SEN.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | NH17/071 | 5.13 | ||
| 07/03/2026 | ARNE VANHAERENTS | B4 - 1925.19 pts | 3-0 | 1.9 |
| 07/03/2026 | LANDER HINNEKENS | B4 - 1952.76 pts | 3-1 | 2.85 |
| 07/03/2026 | ROBBE VERVAEKE | B4 - 2056.93 pts | 2-3 | -13.68 |
| 07/03/2026 | FABIAN WERNER | B4 - 2013.41 pts | 3-1 | 3.8 |
| 26/02/2026 | SH13/001 | |||
| 26/02/2026 | KRZYSZTOF WLOCZKO | As15 - 2766 pts | 0-3 | 0 |
| 26/02/2026 | PAVEL PLATONOV | As7 - 2829.28 pts | 0-3 | 0 |
| 14/02/2026 | NH16/073 | 10.83 | ||
| 14/02/2026 | ALAN GERMAIN | B4 - 1953.69 pts | 3-0 | 2.85 |
| 14/02/2026 | QUENTIN JACQUES | B0 - 2340.37 pts | 0-3 | -3.04 |
| 14/02/2026 | FLORIAN GATHY | B2 - 2107.88 pts | 2-3 | -10.64 |
| 14/02/2026 | RENE JACQUES | C0 - 1578 pts | 3-1 | 0 |
| 13/02/2026 | SH12/005 | 5.28 | ||
| 13/02/2026 | CHRISTIAN BLONDEAU | B0 - 2614 pts | 0-3 | 0 |
| 13/02/2026 | MANOE JASINSKI | B0 - 2366.72 pts | 0-3 | -5.28 |
| 07/02/2026 | NH15/072 | 13.30 | ||
| 07/02/2026 | QUENTIN SMETS | B4 - 2024.16 pts | 3-0 | 4.75 |
| 07/02/2026 | BASTIEN DEVEZON | B4 - 2144.85 pts | 3-0 | 8.55 |
| 01/02/2026 | AFTT2 - Championnats Individuels de l'AFTT | 37.50 | ||
| 01/02/2026 | NATHAN CAPUZZO | B4 - 2209.35 pts | 3-0 | 21 |
| 01/02/2026 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2611.8 pts | 2-3 | 0 |
| 01/02/2026 | ODEON LAMBIN | B6 - 1764.6 pts | 3-0 | 1.5 |
| 01/02/2026 | AUGUSTE OLDENHOVE DE GUERTECHIN | B4 - 2168.88 pts | 3-2 | 15 |
| 24/01/2026 | NH14/073 | 3.80 | ||
| 24/01/2026 | LEONARD BENCHAT | C2 - 1547.28 pts | 3-0 | 0 |
| 24/01/2026 | THYMEO COTON | B6 - 1857.36 pts | 3-1 | 1.9 |
| 24/01/2026 | MEHDI TAZINI | B6 - 1818.42 pts | 3-1 | 0.95 |
| 24/01/2026 | GLENN PROYE | B6 - 1737.02 pts | 3-1 | 0.95 |
| 21/01/2026 | SH11/001 | |||
| 21/01/2026 | OLAV KOSOLOSKY | A8 - 2848.8 pts | 0-3 | 0 |
| 21/01/2026 | QUENTIN ROBINOT | As5 - 2978.32 pts | 0-3 | 0 |
| 17/01/2026 | NH13/076 | 27.55 | ||
| 17/01/2026 | KIM BAKKERS | B4 - 1995.52 pts | 3-0 | 4.75 |
| 17/01/2026 | THOMAS VERTOMMEN | B4 - 2274.65 pts | 3-2 | 17.1 |
| 17/01/2026 | JEROEN KIVITS | B2 - 2271.46 pts | 2-3 | -3.8 |
| 17/01/2026 | VANJA BEERTS | B2 - 2130.2 pts | 3-1 | 9.5 |
| 04/01/2026 | Championnats du Hainaut Séries B et C | 1.20 | ||
| 04/01/2026 | CORENTIN MICHEL | B0 - 2386.21 pts | 0-3 | -1.2 |
| 12/12/2025 | SH09/001 | |||
| 12/12/2025 | KRZYSZTOF WLOCZKO | As15 - 2737.6 pts | 0-3 | 0 |
| 12/12/2025 | YANNICK VOSTES | A7 - 2879.44 pts | 0-3 | 0 |
| 06/12/2025 | NH11/076 | 15.58 | ||
| 06/12/2025 | PAUL ROMERO | B4 - 2146.16 pts | 3-2 | 11.4 |
| 06/12/2025 | DORIAN THIRY | B4 - 2036.15 pts | 3-2 | 5.7 |
| 06/12/2025 | MARTIN JETTEN | B4 - 1929.6 pts | 3-1 | 3.8 |
| 06/12/2025 | JIMMY MARCOUX | B2 - 2164.02 pts | 2-3 | -5.32 |
| 29/11/2025 | NH10/074 | 26.79 | ||
| 29/11/2025 | LENNERT TAELS | B4 - 1984.83 pts | 3-1 | 3.8 |
| 29/11/2025 | KRIS BOOGERS | B4 - 1994.53 pts | 0-3 | -15.2 |
| 29/11/2025 | JURGEN MICHIELSEN | B6 - 1962.16 pts | 2-3 | -18.24 |
| 29/11/2025 | BART BISTIAUX | B4 - 1979.42 pts | 3-2 | 2.85 |
| 28/11/2025 | NH01/003 | 2.40 | ||
| 28/11/2025 | JAMIE ELING | B0 - 2462.4 pts | 0-3 | -2.4 |
| 22/11/2025 | NH09/074 | 48.26 | ||
| 22/11/2025 | MATTHIAS AERTS | B4 - 2031.1 pts | 2-3 | -15.2 |
| 22/11/2025 | TOBIAS DANEELS | B6 - 1890.24 pts | 3-1 | 1.9 |
| 22/11/2025 | MAARTEN VERBEECK | B4 - 1928.02 pts | 2-3 | -21.28 |
| 22/11/2025 | NICK VAN CAMP | B4 - 2069.14 pts | 2-3 | -13.68 |
| 15/11/2025 | NH08/073 | 4.75 | ||
| 15/11/2025 | JORNE SIMONS | B4 - 1954.88 pts | 3-0 | 2.85 |
| 15/11/2025 | PIERRE DEVRINT | B4 - 2151.22 pts | 3-0 | 7.6 |
| 15/11/2025 | DIRK COLLA | C0 - 1605.74 pts | 3-1 | 0 |
| 15/11/2025 | STEPHAN STEMPIEN | B4 - 1991.58 pts | 2-3 | -15.2 |
| 14/11/2025 | SH06/004 | |||
| 14/11/2025 | THIBAUT DARCIS | A12 - 2683.12 pts | 0-3 | 0 |
| 14/11/2025 | ALEXIS DOUIN | As15 - 2675.92 pts | 1-3 | 0 |
| 08/11/2025 | NH07/072 | 11.40 | ||
| 08/11/2025 | ROBIN JEHAY | B4 - 1906.63 pts | 3-0 | 1.9 |
| 08/11/2025 | LUCAS VAN DE GHINSTE | B4 - 1895.07 pts | 3-0 | 1.9 |
| 08/11/2025 | DANY CHRISTOPHE | B4 - 2064.61 pts | 3-0 | 4.75 |
| 08/11/2025 | TOM LIBOTTE | B6 - 1942.87 pts | 3-0 | 2.85 |
| 25/10/2025 | NH06/071 | 12.35 | ||
| 25/10/2025 | ARNE VANHAERENTS | B4 - 1942.31 pts | 3-1 | 2.85 |
| 25/10/2025 | DENNIS CREMER | B4 - 1939.09 pts | 3-0 | 2.85 |
| 25/10/2025 | FABIAN WERNER | B4 - 1960.85 pts | 3-0 | 2.85 |
| 25/10/2025 | ROBBE VERVAEKE | B4 - 1999.4 pts | 3-0 | 3.8 |
| 18/10/2025 | NH05/073 | 20.90 | ||
| 18/10/2025 | ALAN GERMAIN | B4 - 1994.05 pts | 3-2 | 3.8 |
| 18/10/2025 | GEOFFREY PETERS | B2 - 2140.74 pts | 3-2 | 7.6 |
| 18/10/2025 | FLORIAN GATHY | B2 - 2110.35 pts | 3-2 | 6.65 |
| 18/10/2025 | SEBASTIEN HUET | B4 - 1947.73 pts | 3-2 | 2.85 |
| 17/10/2025 | SH05/004 | 1.76 | ||
| 17/10/2025 | CLEMENT CHOBEAU | As9 - 2801.76 pts | 0-3 | 0 |
| 17/10/2025 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2523 pts | 0-3 | -1.76 |
| 11/10/2025 | NH04/072 | 32.68 | ||
| 11/10/2025 | ANTOINE STROBBE | B2 - 2023.91 pts | 1-3 | -15.2 |
| 11/10/2025 | QUENTIN SMETS | B4 - 2012.05 pts | 3-0 | 3.8 |
| 11/10/2025 | JHOAKIM LINTHAUD | C0 - 1621.47 pts | 3-0 | 0 |
| 11/10/2025 | BASTIEN DEVEZON | B4 - 1923.72 pts | 0-3 | -21.28 |
| 05/10/2025 | SH02/002 | |||
| 05/10/2025 | TUAN-AIK YEO | As20 - 2691 pts | 0-3 | 0 |
| 05/10/2025 | ALESSI MASSART | A16 - 2706.6 pts | 0-3 | 0 |
| 04/10/2025 | Serie B Don Bosco | 2.50 | ||
| 04/10/2025 | BRUNO DERBAIX | B2 - 2153.07 pts | 3-0 | 8 |
| 04/10/2025 | PIERRE VASSART | B6 - 1770.5 pts | 3-0 | 0 |
| 04/10/2025 | BATISTE CUVELIER | B6 - 1820.34 pts | 3-1 | 1 |
| 04/10/2025 | JASPER BAUDUIN | C2 - 1617.16 pts | 3-1 | 0 |
| 04/10/2025 | JEAN-MICHEL DUPUIS BULAMBO | C2 - 1532.32 pts | 3-0 | 0 |
| 04/10/2025 | CORENTIN MICHEL | B0 - 2487.36 pts | 2-3 | -0.5 |
| 04/10/2025 | PIERRE VASSART | B6 - 1770.5 pts | 3-2 | 0 |
| 04/10/2025 | BRUNO DERBAIX | B2 - 2153.07 pts | 2-3 | -6 |
| 27/09/2025 | NH03/073 | 5.70 | ||
| 27/09/2025 | ADRIAN MATAJ | B4 - 1899 pts | 3-0 | 1.9 |
| 27/09/2025 | DENIS BURA | B4 - 1898 pts | 3-0 | 1.9 |
| 27/09/2025 | MEHDI TAZINI | B6 - 1798.6 pts | 3-0 | 0.95 |
| 27/09/2025 | THYMEO COTON | B6 - 1808 pts | 3-1 | 0.95 |
| 20/09/2025 | NH02/076 | 19.00 | ||
| 20/09/2025 | KIMBERLY 'T HOOFT | B4 - 2025 pts | 3-0 | 4.75 |
| 20/09/2025 | JORN GIELEN | B2 - 2091 pts | 3-0 | 5.7 |
| 20/09/2025 | THOMAS VERTOMMEN | B4 - 2036.2 pts | 3-1 | 4.75 |
| 20/09/2025 | KIM BAKKERS | B4 - 1994 pts | 3-0 | 3.8 |
| 13/09/2025 | NH01/074 | 10.64 | ||
| 13/09/2025 | NOAH UTTILLA | B6 - 1815 pts | 3-0 | 0.95 |
| 13/09/2025 | DAVID RENARD | B4 - 2046 pts | 3-1 | 4.75 |
| 13/09/2025 | NOA WARRAND | B4 - 1912 pts | 3-0 | 1.9 |
| 13/09/2025 | SEBASTIEN MARTINQUET | B4 - 1943 pts | 0-3 | -18.24 |
| 12/09/2025 | SH01/004 | |||
| 12/09/2025 | QUENTIN ROBINOT | As5 - 2933 pts | 0-3 | 0 |
| 12/09/2025 | BENJAMIN BROSSIER | As8 - 2780 pts | 0-3 | 0 |
| 17/08/2025 | A-tornooi Wenduine | 12.00 | ||
| 17/08/2025 | NOAH VITEL | B0 - 2332 pts | 0-3 | -2.4 |
| 17/08/2025 | RICK BAKKER | B4 - 2208 pts | 3-2 | 16.8 |
| 17/08/2025 | OLIVIER KRZYSCIAK | B6 - 1650 pts | 3-1 | 0 |
| 17/08/2025 | NOAH VITEL | B0 - 2332 pts | 0-3 | -2.4 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.