Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour JEAN MAQUA (B6 - Lx053). Catégorie : SEN.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | RH17/011 | 0.57 | ||
| 07/03/2026 | LUCAS BLAIRON | B4 - 2114.35 pts | 1-3 | -3.04 |
| 07/03/2026 | MICHAEL GORLIER | B4 - 1955.53 pts | 1-3 | -6.84 |
| 07/03/2026 | MAXIME HEYMANS | B4 - 1923.84 pts | 3-1 | 7.6 |
| 07/03/2026 | CHRISTOPHE DUPONT | B6 - 1748.56 pts | 3-0 | 2.85 |
| 14/02/2026 | RH16/013 | 2.28 | ||
| 14/02/2026 | ALAIN DUPUIS | B6 - 1743.38 pts | 3-1 | 2.85 |
| 14/02/2026 | LUCAS WAGNER | B6 - 1800.99 pts | 3-1 | 3.8 |
| 14/02/2026 | VINCENT EPPE | B6 - 1815.72 pts | 3-1 | 4.75 |
| 14/02/2026 | CHARLES BOURY | B6 - 1816.23 pts | 0-3 | -13.68 |
| 07/02/2026 | PLX15/223 | 0.85 | ||
| 07/02/2026 | BERNARD THILL | C4 - 1350.94 pts | 3-0 | 0 |
| 07/02/2026 | REMY BARRAS | C2 - 1632.16 pts | 3-0 | 0.85 |
| 07/02/2026 | THOMAS WUIDAR | C4 - 1325.98 pts | 3-1 | 0 |
| 07/02/2026 | THOMAS LOMMEL | C4 - 1345.53 pts | 3-0 | 0 |
| 24/01/2026 | RH14/013 | 3.04 | ||
| 24/01/2026 | DANY CREPALDI | B6 - 1733.71 pts | 2-3 | -18.24 |
| 24/01/2026 | MICHAEL CONSTANT | B4 - 1822.05 pts | 3-0 | 4.75 |
| 24/01/2026 | KENNY FISSIAUX | B6 - 1806.45 pts | 3-1 | 3.8 |
| 24/01/2026 | JEROME TANT | B6 - 1894.85 pts | 3-2 | 6.65 |
| 17/01/2026 | RH13/016 | 18.05 | ||
| 17/01/2026 | AURELIEN IVANOWITZ | B6 - 1789.55 pts | 3-2 | 3.8 |
| 17/01/2026 | FRANCK WILLIAM TAITAM | B6 - 1813.53 pts | 3-0 | 4.75 |
| 17/01/2026 | ROBERT VINDEVOGEL | B6 - 1744.21 pts | 3-1 | 2.85 |
| 17/01/2026 | NICOLAS TESTA | B4 - 1900.7 pts | 3-0 | 6.65 |
| 10/01/2026 | PLX12/226 | 16.32 | ||
| 10/01/2026 | MICHEL GENON | C0 - 1547.48 pts | 3-0 | 0 |
| 10/01/2026 | SEBASTIEN ROUVROIS | B6 - 1711.95 pts | 0-3 | -16.32 |
| 10/01/2026 | PATRICK GALLIEZ | C2 - 1536.64 pts | 3-0 | 0 |
| 10/01/2026 | JEAN-PHILIPPE GEORGES | C2 - 1547.03 pts | 3-0 | 0 |
| 13/12/2025 | NH01/012 | 15.00 | ||
| 13/12/2025 | FLORIAN DEBIEVE | B2 - 2144.4 pts | 0-3 | -6 |
| 13/12/2025 | DAMIEN BRULANT | B2 - 2053.4 pts | 3-2 | 21 |
| 06/12/2025 | RH11/016 | 55.48 | ||
| 06/12/2025 | CHRISTOPHE RIGAUX | C0 - 1816.68 pts | 0-3 | -15.2 |
| 06/12/2025 | ALAIN DIELS | B6 - 1877.94 pts | 0-3 | -13.68 |
| 06/12/2025 | MARC LAMBOT | B4 - 2067.87 pts | 1-3 | -5.32 |
| 06/12/2025 | MAXENCE ROUARD | B6 - 1708.71 pts | 2-3 | -21.28 |
| 30/11/2025 | FINALES CRITERIUM SENIOR | 48.00 | ||
| 30/11/2025 | LUDOVIC ADAM | B6 - 1919.5 pts | 3-1 | 10.8 |
| 30/11/2025 | JEAN-PHILIPPE HOUZIAUX | B4 - 2006.08 pts | 3-0 | 16.8 |
| 30/11/2025 | WILLIAM LAGALIS | B6 - 1864.98 pts | 3-2 | 8.4 |
| 30/11/2025 | SMAIL BERRADA-LAMINE | B6 - 1790.02 pts | 3-0 | 6 |
| 30/11/2025 | MARTIN PREVOST | B6 - 1825.43 pts | 3-0 | 6 |
| 29/11/2025 | RH10/014 | 6.08 | ||
| 29/11/2025 | MAXIME DESTREBECQ | B6 - 1793.56 pts | 2-3 | -13.68 |
| 29/11/2025 | SEBASTIEN VANDECASTEELE | B6 - 1935.76 pts | 3-1 | 9.5 |
| 29/11/2025 | MARION RENUART | B4 - 2000.8 pts | 3-2 | 13.3 |
| 29/11/2025 | TITOUAN CLEDA | B6 - 1781.07 pts | 0-3 | -15.2 |
| 22/11/2025 | RH09/014 | 13.30 | ||
| 22/11/2025 | LOUIS LENNERTS | B4 - 1929.17 pts | 1-3 | -7.6 |
| 22/11/2025 | MARTIN MAQUESTIAU | B4 - 1863.64 pts | 3-1 | 6.65 |
| 22/11/2025 | ROBIN FOCAN | B6 - 1896.71 pts | 3-0 | 7.6 |
| 22/11/2025 | TOM PHILIPPET | B6 - 1879.92 pts | 3-0 | 6.65 |
| 15/11/2025 | RH08/013 | 5.13 | ||
| 15/11/2025 | ALEXANDRE MARISCOTTI | B6 - 1723.65 pts | 3-0 | 2.85 |
| 15/11/2025 | BRUNO DOBBELSTEIN | B4 - 1981.09 pts | 3-1 | 11.4 |
| 15/11/2025 | MARTIN BUCHET | C0 - 1681.21 pts | 1-3 | -21.28 |
| 15/11/2025 | BENJAMIN BERTRAND | B6 - 1672.26 pts | 3-1 | 1.9 |
| 08/11/2025 | RH07/012 | 12.16 | ||
| 08/11/2025 | GIULIO MIORI | B6 - 1952.42 pts | 2-3 | -6.84 |
| 08/11/2025 | CEDRIC HULIN | B6 - 1779.45 pts | 3-1 | 3.8 |
| 08/11/2025 | MAXIME LEFEBVRE | B6 - 1872.43 pts | 3-2 | 6.65 |
| 08/11/2025 | THIERRY DELCOMMUNE | B6 - 1923.13 pts | 3-2 | 8.55 |
| 25/10/2025 | RH06/011 | 23.75 | ||
| 25/10/2025 | FATIH BARAC | C0 - 1662.74 pts | 3-2 | 1.9 |
| 25/10/2025 | QUENTIN ROMBAUX | B6 - 1721.3 pts | 3-0 | 2.85 |
| 25/10/2025 | NICOLAS LYCOPS | B6 - 1848.62 pts | 3-2 | 5.7 |
| 25/10/2025 | MAXIME HEYMANS | B4 - 2005.73 pts | 3-0 | 13.3 |
| 18/10/2025 | RH05/013 | 12.35 | ||
| 18/10/2025 | ALAIN DUPUIS | B6 - 1816.91 pts | 3-1 | 4.75 |
| 18/10/2025 | LUCAS WAGNER | B6 - 1779.52 pts | 3-1 | 3.8 |
| 18/10/2025 | VINCENT EPPE | B6 - 1770.5 pts | 3-1 | 3.8 |
| 18/10/2025 | LAURENT MARTIN | C2 - 1455.29 pts | 3-0 | 0 |
| 11/10/2025 | RH04/012 | 33.63 | ||
| 11/10/2025 | JEROME PIETQUIN | C0 - 1669.44 pts | 3-2 | 1.9 |
| 11/10/2025 | QUENTIN RENARD | C0 - 1640.11 pts | 2-3 | -21.28 |
| 11/10/2025 | XAVIER LESIRE | C0 - 1602.6 pts | 3-1 | 0.95 |
| 11/10/2025 | ANTHONY BAUDOUIN | B6 - 1761.51 pts | 2-3 | -15.2 |
| 27/09/2025 | RH03/013 | 17.48 | ||
| 27/09/2025 | MICHAEL CONSTANT | B4 - 1918 pts | 1-3 | -5.32 |
| 27/09/2025 | DANY CREPALDI | B6 - 1777 pts | 3-0 | 6.65 |
| 27/09/2025 | JEROME TANT | B6 - 1854 pts | 3-1 | 9.5 |
| 27/09/2025 | KENNY FISSIAUX | B6 - 1796 pts | 3-0 | 6.65 |
| 21/09/2025 | AT01/018 | 12.00 | ||
| 21/09/2025 | DZURDZEMAN FEJZULA | B6 - 1728 pts | 3-0 | 7.5 |
| 21/09/2025 | MAXIME LAENENS | C0 - 1625 pts | 3-0 | 4.5 |
| 20/09/2025 | RH02/016 | 15.20 | ||
| 20/09/2025 | FRANCK WILLIAM TAITAM | B6 - 1797 pts | 3-2 | 6.65 |
| 20/09/2025 | ROBERT VINDEVOGEL | B6 - 1733 pts | 3-0 | 4.75 |
| 20/09/2025 | GAETAN CARRE | B4 - 1995 pts | 1-3 | -3.8 |
| 20/09/2025 | AURELIEN IVANOWITZ | B6 - 1819 pts | 3-2 | 7.6 |
| 13/09/2025 | RH01/014 | 39.90 | ||
| 13/09/2025 | OLIVIER PARMENTIER | C0 - 1683 pts | 3-1 | 3.8 |
| 13/09/2025 | FREDERIC SONNET | B0 - 2571 pts | 0-3 | 0 |
| 13/09/2025 | JASON FONTAINE | B2 - 2094 pts | 3-2 | 22.8 |
| 13/09/2025 | OWEN LIEGEOIS | B6 - 1905 pts | 3-2 | 13.3 |
| 31/08/2025 | Tournoi Rulles | 26.00 | ||
| 31/08/2025 | JULIEN DUCKERS | C0 - 1669 pts | 3-0 | 3 |
| 31/08/2025 | MARTIN PREVOST | B6 - 1787 pts | 0-3 | -8 |
| 31/08/2025 | LUCAS LATOUR | B4 - 1995 pts | 0-3 | -2.5 |
| 31/08/2025 | MEHDI LAHLOU | B4 - 1995 pts | 1-3 | -2.5 |
| 31/08/2025 | BENOIT MAGONNETTE | C2 - 1556 pts | 2-3 | -16 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.