Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour AMORY VANHEGHE (C0 - H206). Catégorie : SEN.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | PHM17/016 | 3.42 | ||
| 07/03/2026 | GIUSEPPE ACQUISTO | C2 - 1438.66 pts | 3-1 | 0.9 |
| 07/03/2026 | QUENTIN PESESSE | B6 - 1824.74 pts | 1-3 | -5.04 |
| 07/03/2026 | AMELIEN DESIRANT | B6 - 1781.44 pts | 3-1 | 9 |
| 07/03/2026 | LOGAN DELESPESSE | B2 - 2036.9 pts | 0-3 | -1.44 |
| 14/02/2026 | PHM16/015 | 37.80 | ||
| 14/02/2026 | FABRICE DE ROSSO | C0 - 1585.41 pts | 3-0 | 3.6 |
| 14/02/2026 | JONATHAN DE HAES | B6 - 1805.7 pts | 3-0 | 12.6 |
| 14/02/2026 | RUDY COPPENS | B6 - 1907.25 pts | 3-1 | 18 |
| 14/02/2026 | ALAIN DELFERRIERE | C0 - 1589.01 pts | 3-1 | 3.6 |
| 08/02/2026 | Tournoi Séries B du CTT Frameries | 16.50 | ||
| 08/02/2026 | GEERT ROOS | C6 - 1152.01 pts | 3-0 | 0 |
| 08/02/2026 | ALESSANDRO ACETO | D0 - 1275.86 pts | 3-0 | 0 |
| 08/02/2026 | NATHAN LEMMENS | B6 - 1764.91 pts | 1-3 | -4.5 |
| 08/02/2026 | TIMEO VERHEYDEN | C6 - 1515.87 pts | 2-3 | -12 |
| 08/02/2026 | LAURENS ROOS | D0 - 1177.16 pts | 3-0 | 0 |
| 07/02/2026 | PHM15/035 | 0.85 | ||
| 07/02/2026 | DAMIEN DESCAMPS | C4 - 1350.24 pts | 3-2 | 0.85 |
| 07/02/2026 | DYLAN DONS | C6 - 1275.43 pts | 3-0 | 0 |
| 07/02/2026 | PASCAL DUGAUQUIER | C6 - 1225.39 pts | 3-1 | 0 |
| 07/02/2026 | GEOFFREY ROOSE | D6 - 692.15 pts | 3-0 | 0 |
| 23/01/2026 | PHM14/015 | 3.24 | ||
| 23/01/2026 | OLIVIER BOUCHEZ | B6 - 1750.63 pts | 1-3 | -7.2 |
| 23/01/2026 | ANTHONY DUQUENNE | C0 - 1784.44 pts | 3-2 | 9 |
| 23/01/2026 | JACQUES LAMBRECQ | B6 - 1818.77 pts | 2-3 | -5.04 |
| 23/01/2026 | NICOLE CAUFRIEZ | E6 - 164.73 pts | 3-0 | 0 |
| 17/01/2026 | PHM13/016 | 6.48 | ||
| 17/01/2026 | AURELIEN OPSOMMER | B6 - 1779.7 pts | 3-2 | 9 |
| 17/01/2026 | RAPHAEL DI PIETRANTONIO | B6 - 1709.6 pts | 1-3 | -10.08 |
| 17/01/2026 | ARNAUD MILAIRE | B6 - 1883.86 pts | 3-2 | 16.2 |
| 17/01/2026 | KENNY DEVROEDE | B6 - 1731.68 pts | 1-3 | -8.64 |
| 10/01/2026 | PHM12/016 | 20.88 | ||
| 10/01/2026 | LAURENT LENGELE | B6 - 1871.26 pts | 1-3 | -3.6 |
| 10/01/2026 | ARNAUD VOLON | B6 - 1796.92 pts | 1-3 | -5.76 |
| 10/01/2026 | FABIENNE BOTTE | E2 - 397.15 pts | 3-2 | 0 |
| 10/01/2026 | LIONEL RAS | B6 - 1668.7 pts | 2-3 | -11.52 |
| 11/12/2025 | NH01/013 | |||
| 11/12/2025 | JASPER MERCKX | B0 - 2447 pts | 0-3 | 0 |
| 06/12/2025 | PHM11/012 | 37.62 | ||
| 06/12/2025 | BRICE DETHY | C0 - 1706.78 pts | 3-2 | 8.1 |
| 06/12/2025 | NATTAN DUFOUR | B6 - 1898.14 pts | 0-3 | -2.88 |
| 06/12/2025 | ERIC LEFEBVRE | B6 - 1821.22 pts | 3-2 | 14.4 |
| 06/12/2025 | GAETAN SMET | B6 - 1908.29 pts | 3-1 | 18 |
| 22/11/2025 | PHM09/013 | 5.04 | ||
| 22/11/2025 | JHOAKIM LINTHAUD | C0 - 1605.75 pts | 3-0 | 4.5 |
| 22/11/2025 | ROMAIN WALLERAND | C2 - 1631.69 pts | 1-3 | -11.52 |
| 22/11/2025 | BASTIEN SUCHANECKI | B6 - 1800.74 pts | 0-3 | -4.32 |
| 22/11/2025 | DAVID PIRSON | C0 - 1646.34 pts | 3-0 | 6.3 |
| 15/11/2025 | PHM08/014 | 10.98 | ||
| 15/11/2025 | SAMUEL GOSSIAUX | B4 - 2101.01 pts | 2-3 | -0.72 |
| 15/11/2025 | RENAUD MEDOT | C2 - 1658.44 pts | 3-0 | 7.2 |
| 15/11/2025 | ROMAIN CHRISTIAENS | B4 - 1851.44 pts | 1-3 | -3.6 |
| 15/11/2025 | BENOIT LECLERCQ | B6 - 1690.56 pts | 3-1 | 8.1 |
| 08/11/2025 | PHM07/036 | 13.09 | ||
| 08/11/2025 | ELOISE MUSCAT | C0 - 1673 pts | 0-3 | -8.16 |
| 08/11/2025 | KEVIN SWALENS | B6 - 1829.79 pts | 3-0 | 15.3 |
| 08/11/2025 | MARIE-MORGANE CHARLES | C2 - 1557.03 pts | 3-1 | 3.4 |
| 08/11/2025 | JULIEN DECHAMPS | C2 - 1474.39 pts | 3-1 | 2.55 |
| 25/10/2025 | PHM06/016 | 23.40 | ||
| 25/10/2025 | WILLIAMS WAUTIER | C0 - 1691.16 pts | 3-0 | 9 |
| 25/10/2025 | LOGAN DELESPESSE | B2 - 2094.5 pts | 0-3 | 0 |
| 25/10/2025 | QUENTIN PESESSE | B6 - 1843.1 pts | 3-2 | 18 |
| 25/10/2025 | AMELIEN DESIRANT | B6 - 1819.06 pts | 0-3 | -3.6 |
| 18/10/2025 | PHM05/035 | 9.35 | ||
| 18/10/2025 | JOHAN VAILLANT | C4 - 1412.1 pts | 3-1 | 1.7 |
| 18/10/2025 | NAO DECAMK | C2 - 1512.54 pts | 3-0 | 3.4 |
| 18/10/2025 | GWENOLA POTIER | C4 - 1438.33 pts | 3-2 | 2.55 |
| 18/10/2025 | CLEMENT SIBILLES | C4 - 1413.92 pts | 3-0 | 1.7 |
| 14/10/2025 | AT01/015 | 9.30 | ||
| 14/10/2025 | DIRK MAGNUS | C2 - 1569.2 pts | 3-0 | 7.5 |
| 14/10/2025 | JASPER BAUDUIN | C2 - 1617.16 pts | 2-3 | -16.8 |
| 11/10/2025 | PHM04/015 | 14.40 | ||
| 11/10/2025 | ANTONINO BLANNI | C0 - 1793.58 pts | 0-3 | -3.6 |
| 11/10/2025 | JULIEN BEAUQUENNE | B6 - 1800.82 pts | 0-3 | -3.6 |
| 11/10/2025 | MATHIEU BOULINGUEZ | C0 - 1573.54 pts | 3-2 | 5.4 |
| 11/10/2025 | GREGORY SCHROEDERS | B6 - 1770.68 pts | 3-0 | 16.2 |
| 27/09/2025 | PHM03/015 | 16.02 | ||
| 27/09/2025 | DAVID DI GIAMBATTISTA | C2 - 1640.6 pts | 2-3 | -6.48 |
| 27/09/2025 | FABRICE FOUBERT | C0 - 1614.4 pts | 3-2 | 8.1 |
| 27/09/2025 | DIDIER LEDUNE | C0 - 1655.6 pts | 3-1 | 10.8 |
| 27/09/2025 | MATTEO DELREZ | C2 - 1443 pts | 3-1 | 3.6 |
| 20/09/2025 | PHM02/036 | 5.10 | ||
| 20/09/2025 | BASTIEN SABBATINI | C4 - 1308 pts | 3-1 | 0.85 |
| 20/09/2025 | ARNAUD CAYPHAS | C4 - 1397 pts | 3-1 | 2.55 |
| 20/09/2025 | LORIS PIZZIRUSSO | C4 - 1324 pts | 3-0 | 1.7 |
| 20/09/2025 | MATHYS PIERARD | E2 - 416 pts | 3-1 | 0 |
| 13/09/2025 | PHM01/016 | 25.92 | ||
| 13/09/2025 | LAURENT LENGELE | B6 - 1764 pts | 1-3 | -3.6 |
| 13/09/2025 | NOLAN GEORIS | B6 - 1767 pts | 3-1 | 16.2 |
| 13/09/2025 | LIONEL RAS | B6 - 1729 pts | 3-1 | 16.2 |
| 13/09/2025 | ARNAUD VOLON | B6 - 1780 pts | 1-3 | -2.88 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.