Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour GUILLAUME EMMANUEL DIOUF (B0 - BBW179). Catégorie : SEN.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | NH17/024 | 14.00 | ||
| 28/02/2026 | FLORIAN VAN ACKER | B0 - 2491 pts | 3-2 | 12 |
| 28/02/2026 | CHEN SONG | B2 - 2473.2 pts | 0-3 | -7.2 |
| 28/02/2026 | KRZYSZTOF WLOCZKO | As15 - 2766 pts | 0-3 | -0.8 |
| 28/02/2026 | MATT CLOSSET | B2 - 2460.8 pts | 3-0 | 10 |
| 14/02/2026 | NH16/026 | 3.60 | ||
| 14/02/2026 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2527.6 pts | 1-3 | -4.8 |
| 14/02/2026 | STEPHAN PACHE | B0 - 2332.6 pts | 0-3 | -14.4 |
| 14/02/2026 | FLORIAN CNUDDE | A15 - 2689 pts | 0-3 | -2.4 |
| 14/02/2026 | ELIJAH RIVERA LAFARGUE | B0 - 2571.2 pts | 3-0 | 18 |
| 07/02/2026 | NH15/025 | 17.00 | ||
| 07/02/2026 | JAN POEL | B0 - 2491.8 pts | 3-0 | 12 |
| 07/02/2026 | WARD POEL | B0 - 2454.8 pts | 3-2 | 10 |
| 07/02/2026 | JAMIE ELING | B0 - 2444.2 pts | 1-3 | -8 |
| 07/02/2026 | PEPIJN SURMONT | B2 - 2227.8 pts | 3-2 | 3 |
| 01/02/2026 | AFTT2 - Championnats Individuels de l'AFTT | 6.00 | ||
| 01/02/2026 | THEO PIRET | B6 - 1927.48 pts | 3-1 | 0 |
| 01/02/2026 | GEOFFREY LEVEQUE | B2 - 2367.07 pts | 3-1 | 9 |
| 01/02/2026 | KEVIN LEONARD | B0 - 2551.2 pts | 0-3 | -3.75 |
| 01/02/2026 | ROMAIN HOET | B0 - 2357.2 pts | 2-3 | -12 |
| 01/02/2026 | XAVIER COPPEE | B4 - 1962.83 pts | 3-0 | 0 |
| 01/02/2026 | ALEXANDRE DUCLOVEL | B2 - 2095.6 pts | 3-1 | 1.5 |
| 01/02/2026 | MATTIAS NACER | B0 - 2549.24 pts | 1-3 | -3.75 |
| 01/02/2026 | MAXIME DEGIVE | B0 - 2468.92 pts | 3-0 | 15 |
| 31/01/2026 | NH13/025 | 26.40 | ||
| 31/01/2026 | YING ZHANG DONG | A20 - 2666.6 pts | 1-3 | -1.6 |
| 31/01/2026 | NOAH DI PIETRO | B0 - 2427.6 pts | 3-1 | 10 |
| 31/01/2026 | DARIA MITYUKOVA | B2 - 2327.73 pts | 3-0 | 6 |
| 31/01/2026 | RINO ALBERTS | B0 - 2457.9 pts | 3-1 | 12 |
| 24/01/2026 | NH14/024 | 12.40 | ||
| 24/01/2026 | JULIEN DEHAES | B2 - 2351.4 pts | 2-3 | -11.2 |
| 24/01/2026 | NICOLAS MARCHAL | B0 - 2523.8 pts | 1-3 | -4 |
| 24/01/2026 | BORIS DOBBELSTEIN | B0 - 2430 pts | 3-2 | 10 |
| 24/01/2026 | NOAH GENART | B2 - 2426.2 pts | 1-3 | -7.2 |
| 11/01/2026 | Championnats Provinciaux Seniors S&D - BBW - D,B | 31.20 | ||
| 11/01/2026 | LUCAS MAYNE | B6 - 2048.8 pts | 3-0 | 1.2 |
| 11/01/2026 | AUGUSTE OLDENHOVE DE GUERTECHIN | B4 - 2092.08 pts | 3-0 | 1.2 |
| 11/01/2026 | LIAM DERBAIX | B6 - 1736.39 pts | 3-0 | 0 |
| 11/01/2026 | BENJAMIN NOEL | B0 - 2426.9 pts | 3-2 | 12 |
| 11/01/2026 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2475.8 pts | 3-1 | 16.8 |
| 10/01/2026 | NH12/021 | 5.20 | ||
| 10/01/2026 | MANOE JASINSKI | B0 - 2315.92 pts | 3-2 | 6 |
| 10/01/2026 | OLEG DANCHENKO | B0 - 2476.4 pts | 0-3 | -5.6 |
| 10/01/2026 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2666.36 pts | 1-3 | -1.6 |
| 10/01/2026 | CHRISTIAN BLONDEAU | B0 - 2531.2 pts | 1-3 | -4 |
| 27/12/2025 | Critérium B - Tourinnes | 6.00 | ||
| 27/12/2025 | KEVIN DE RAEYMAEKER | B6 - 1832.71 pts | 3-1 | 0 |
| 27/12/2025 | THOMAS VERTOMMEN | B4 - 2188.9 pts | 1-3 | -12 |
| 27/12/2025 | ROMAIN HOET | B0 - 2340.2 pts | 3-0 | 6 |
| 27/12/2025 | THOMAS MASSAGE | B4 - 1910.52 pts | 3-0 | 0 |
| 27/12/2025 | AIME FEYENS | C2 - 1708.15 pts | 3-0 | 0 |
| 27/12/2025 | SCOTT CROMBE | C2 - 1566.19 pts | 3-0 | 0 |
| 12/12/2025 | NH01/010 | 4.50 | ||
| 12/12/2025 | BERENGER SERVAIS | B2 - 2184 pts | 3-2 | 4.5 |
| 06/12/2025 | NH11/024 | 17.40 | ||
| 06/12/2025 | XAVIER WATS | B0 - 2450.48 pts | 1-3 | -7.2 |
| 06/12/2025 | NOAN PIETTE | B2 - 2299.4 pts | 3-2 | 5 |
| 06/12/2025 | GABRIEL STANESCU | B2 - 2363.8 pts | 1-3 | -11.2 |
| 06/12/2025 | FRANCOIS GOBEAUX | B0 - 2534.84 pts | 1-3 | -4 |
| 29/11/2025 | NH10/025 | 2.00 | ||
| 29/11/2025 | PER GEVERS | B0 - 2574.96 pts | 2-3 | -3.2 |
| 29/11/2025 | KILOMO VITTA | B0 - 2531.4 pts | 3-1 | 18 |
| 29/11/2025 | LAURENT HENDRICKX | B2 - 2322.2 pts | 2-3 | -12.8 |
| 29/11/2025 | KAUAN DE JESUS MONTEIRO | B0 - 2547.68 pts | 1-3 | -4 |
| 22/11/2025 | NH09/024 | 5.80 | ||
| 22/11/2025 | ALEXANDER GILLEN | B0 - 2344.4 pts | 1-3 | -11.2 |
| 22/11/2025 | MARC-ALEXANDRE NYSSEN | B2 - 2326.8 pts | 3-0 | 6 |
| 22/11/2025 | THOMAS CUSTINNE | B2 - 2305 pts | 3-2 | 5 |
| 22/11/2025 | KEVIN LEONARD | B0 - 2482.8 pts | 1-3 | -5.6 |
| 16/11/2025 | Tournoi Centre Ardenne | 4.00 | ||
| 16/11/2025 | NOA VOLVERT | B4 - 2101.97 pts | 3-1 | 1 |
| 16/11/2025 | ERIC DEVILLEZ | C2 - 1445.49 pts | 3-0 | 0 |
| 16/11/2025 | LUCAS LATOUR | B4 - 2054.05 pts | 3-0 | 1 |
| 16/11/2025 | LIAM DERBAIX | B6 - 1720.01 pts | 3-0 | 0 |
| 16/11/2025 | ODEON LAMBIN | B6 - 1751.21 pts | 3-0 | 0 |
| 16/11/2025 | MEHDI LAHLOU | B4 - 2018 pts | 3-1 | 1 |
| 16/11/2025 | WILLIAM LAGALIS | B6 - 1864.98 pts | 3-0 | 0 |
| 16/11/2025 | NOA VOLVERT | B4 - 2101.97 pts | 3-1 | 1 |
| 16/11/2025 | PHILIPPE ROUSSEAUX | B6 - 1741.65 pts | 3-0 | 0 |
| 15/11/2025 | NH08/026 | 12.40 | ||
| 15/11/2025 | LOUIS REUSEAU | As18 - 2649.6 pts | 0-3 | -2.4 |
| 15/11/2025 | JULIEN MARTIN | B0 - 2457.4 pts | 3-1 | 12 |
| 15/11/2025 | LOUIS DION | B0 - 2421.4 pts | 3-0 | 10 |
| 15/11/2025 | VICTOR LOBET | B0 - 2417.4 pts | 0-3 | -7.2 |
| 08/11/2025 | NH07/025 | 3.80 | ||
| 08/11/2025 | ALLESSANDRO ALLEGRO | B4 - 1878.41 pts | 3-0 | 0 |
| 08/11/2025 | MARC LEDOUX | B2 - 2323.8 pts | 3-1 | 6 |
| 08/11/2025 | SAMUEL VAN LOOY | B0 - 2439.2 pts | 2-3 | -7.2 |
| 08/11/2025 | THEO COLOT | B2 - 2299.4 pts | 3-0 | 5 |
| 25/10/2025 | NH06/024 | 10.80 | ||
| 25/10/2025 | MARC CLOSSET | B0 - 2370 pts | 3-0 | 5 |
| 25/10/2025 | DAVY VANVINCKENROYE | B0 - 2603.4 pts | 1-3 | -4.8 |
| 25/10/2025 | MATTHIAS VANVINCKENROYE | B2 - 2362.2 pts | 3-1 | 5 |
| 25/10/2025 | MATT CLOSSET | B2 - 2338.4 pts | 1-3 | -16 |
| 18/10/2025 | NH05/026 | 56.00 | ||
| 18/10/2025 | STEPHAN PACHE | B0 - 2446.8 pts | 2-3 | -11.2 |
| 18/10/2025 | ELIJAH RIVERA LAFARGUE | B0 - 2545.4 pts | 2-3 | -6.4 |
| 18/10/2025 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2420 pts | 2-3 | -12.8 |
| 18/10/2025 | ROMAIN BARRAGUE | B2 - 2197 pts | 2-3 | -25.6 |
| 11/10/2025 | NH04/025 | 21.80 | ||
| 11/10/2025 | WARD POEL | B0 - 2442.2 pts | 3-1 | 7 |
| 11/10/2025 | KLAAS SURMONT | B4 - 2087.75 pts | 3-0 | 0 |
| 11/10/2025 | JAMIE ELING | B0 - 2378.2 pts | 2-3 | -14.4 |
| 11/10/2025 | JAN POEL | B0 - 2395.6 pts | 1-3 | -14.4 |
| 27/09/2025 | NH03/024 | 10.00 | ||
| 27/09/2025 | JULIEN DEHAES | B2 - 2345 pts | 1-3 | -14.4 |
| 27/09/2025 | BORIS DOBBELSTEIN | B0 - 2485 pts | 3-0 | 10 |
| 27/09/2025 | NICOLAS MARCHAL | B0 - 2455 pts | 1-3 | -9.6 |
| 27/09/2025 | GILLES HEBERT | B2 - 2314 pts | 3-0 | 4 |
| 26/09/2025 | NH01/021 | 16.00 | ||
| 26/09/2025 | MANOE JASINSKI | B0 - 2383 pts | 3-0 | 5 |
| 26/09/2025 | CHRISTIAN BLONDEAU | B0 - 2482 pts | 2-3 | -8 |
| 26/09/2025 | OLEG DANCHENKO | B0 - 2473 pts | 3-2 | 9 |
| 26/09/2025 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2486 pts | 3-1 | 10 |
| 20/09/2025 | NH02/025 | 3.00 | ||
| 20/09/2025 | DARIA MITYUKOVA | B2 - 2262 pts | 3-2 | 3 |
| 07/09/2025 | Critérium B - Alpa-Schaerbeek (NC-E-B) | 11.00 | ||
| 07/09/2025 | RODRIGUE JAMIN | B2 - 2306 pts | 3-1 | 4 |
| 07/09/2025 | BORIS DARGENT | B0 - 2369 pts | 3-0 | 5 |
| 07/09/2025 | BERTIN MINGA | B2 - 2148 pts | 3-0 | 1 |
| 07/09/2025 | ANTOINE VINCX | B6 - 1845 pts | 3-0 | 0 |
| 07/09/2025 | THYMEO COTON | B6 - 1808 pts | 3-1 | 0 |
| 07/09/2025 | FRANCK CZERWENKA | B4 - 2074 pts | 3-1 | 0 |
| 07/09/2025 | OLIVIER KRZYSCIAK | B6 - 1655 pts | 3-0 | 0 |
| 07/09/2025 | TIMEO VIZZINI | B4 - 2164 pts | 3-0 | 1 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.