Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour FRANCOIS MOREAU (B4 - N037). Catégorie : V40.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | NH17/061 | 15.96 | ||
| 07/03/2026 | AURELIEN SZULKOWSKI | B2 - 2386.54 pts | 0-3 | 0 |
| 07/03/2026 | SAMUEL GOSSIAUX | B4 - 2124.46 pts | 3-2 | 22.8 |
| 07/03/2026 | RAPHIK BOURI | B4 - 2102.1 pts | 0-3 | -3.04 |
| 07/03/2026 | ROMAIN REVERS | B2 - 2071.9 pts | 0-3 | -3.8 |
| 14/02/2026 | NH16/061 | 15.01 | ||
| 14/02/2026 | CORENTIN BETERMIER | B2 - 2103.71 pts | 3-2 | 19 |
| 14/02/2026 | FLORIAN SIMON | B4 - 2059.05 pts | 0-3 | -3.8 |
| 14/02/2026 | ALLAN CUIGNET | B6 - 1873.26 pts | 3-0 | 6.65 |
| 14/02/2026 | MATHIEU JASINSKI | B4 - 1927.45 pts | 2-3 | -6.84 |
| 07/02/2026 | NH15/061 | 19.76 | ||
| 07/02/2026 | ALFREDO GARCIA | B6 - 1932.13 pts | 2-3 | -6.84 |
| 07/02/2026 | DANNY GESQUIERE | B4 - 1984.28 pts | 2-3 | -5.32 |
| 07/02/2026 | CEDRIC WILLEMSEN | B4 - 1965.21 pts | 0-3 | -6.08 |
| 07/02/2026 | KRISTOF LEYSENS | B2 - 2178.79 pts | 0-3 | -1.52 |
| 24/01/2026 | NH14/061 | 4.56 | ||
| 24/01/2026 | CHENGYUAN WANG | B6 - 1925.16 pts | 3-1 | 8.55 |
| 24/01/2026 | FREDERIC JOOKEN | B2 - 2236.24 pts | 0-3 | -1.52 |
| 24/01/2026 | MARIA KOVTOUN | C0 - 1731.56 pts | 3-2 | 2.85 |
| 24/01/2026 | ROBIN BELIËN | B4 - 2017.31 pts | 2-3 | -5.32 |
| 17/01/2026 | NH13/061 | 15.77 | ||
| 17/01/2026 | VALENTIN JANSSENS | B4 - 2020.22 pts | 0-3 | -5.32 |
| 17/01/2026 | THOMAS MASSAGE | B4 - 1940.09 pts | 3-2 | 8.55 |
| 17/01/2026 | BENJAMIN DEKETELAERE | B6 - 1790.53 pts | 0-3 | -15.2 |
| 17/01/2026 | NATHAN BRICO | B4 - 2089.92 pts | 0-3 | -3.8 |
| 04/01/2026 | Championnats Provinciaux classements | 10.80 | ||
| 04/01/2026 | LORENZO GOOSSENS | B6 - 1826.87 pts | 1-3 | -10.8 |
| 06/12/2025 | NH11/063 | 10.26 | ||
| 06/12/2025 | DAVID DOUCHY | B4 - 2148.37 pts | 0-3 | -2.28 |
| 06/12/2025 | STIJN SPITAELS | B4 - 2029.24 pts | 2-3 | -4.56 |
| 06/12/2025 | MARIJN WAEYENBERGH | B4 - 2075.51 pts | 3-1 | 17.1 |
| 29/11/2025 | NH10/061 | 4.37 | ||
| 29/11/2025 | FLORIS SURMONT | B4 - 1938.75 pts | 0-3 | -9.12 |
| 29/11/2025 | KLAAS SURMONT | B4 - 2100.46 pts | 1-3 | -3.8 |
| 29/11/2025 | SENNE KIEKEPOOS | B6 - 1859.48 pts | 3-1 | 4.75 |
| 29/11/2025 | BRUNO VAN DAMME | B6 - 1796.04 pts | 3-2 | 3.8 |
| 25/11/2025 | NH01/016 | 28.80 | ||
| 25/11/2025 | HUGO PATRIARCHE | C0 - 1738.16 pts | 1-3 | -28.8 |
| 22/11/2025 | NH09/061 | 10.45 | ||
| 22/11/2025 | BERNARD DORMAL | B4 - 1889.33 pts | 3-1 | 5.7 |
| 22/11/2025 | MERTEN VAN BEEK | B4 - 1942.71 pts | 3-0 | 7.6 |
| 22/11/2025 | JAKOB COENEN | B4 - 2124.49 pts | 0-3 | -3.8 |
| 22/11/2025 | TEMPERANCE TANG | C2 - 1629.27 pts | 3-1 | 0.95 |
| 15/11/2025 | NH08/061 | 5.70 | ||
| 15/11/2025 | LUK MERTENS | B2 - 2182.7 pts | 1-3 | -2.28 |
| 15/11/2025 | ALEC JANSSENS | B4 - 2061.52 pts | 1-3 | -4.56 |
| 15/11/2025 | DARIA MITYUKOVA | B2 - 2299.68 pts | 2-3 | -0.76 |
| 15/11/2025 | ETIENNE JANSSENS | B4 - 2039.67 pts | 3-1 | 13.3 |
| 08/11/2025 | NH07/061 | 20.52 | ||
| 08/11/2025 | JEREMY THOMAS | B4 - 1993.46 pts | 1-3 | -6.84 |
| 08/11/2025 | FLORIAN CAMBIER | B4 - 2011.67 pts | 0-3 | -6.08 |
| 08/11/2025 | ARTHUR GERMAIN | B2 - 2062.21 pts | 2-3 | -4.56 |
| 08/11/2025 | GERARD GRANDJEAN | B2 - 2135.25 pts | 2-3 | -3.04 |
| 25/10/2025 | NH06/061 | 7.60 | ||
| 25/10/2025 | RAPHIK BOURI | B4 - 1974.8 pts | 0-3 | -6.84 |
| 25/10/2025 | AURELIEN SZULKOWSKI | B2 - 2339.11 pts | 0-3 | -0.76 |
| 25/10/2025 | SAMUEL GOSSIAUX | B4 - 2079.35 pts | 0-3 | -3.8 |
| 25/10/2025 | ROMAIN REVERS | B2 - 2125.18 pts | 3-2 | 19 |
| 18/10/2025 | NH05/061 | 20.52 | ||
| 18/10/2025 | CORENTIN BETERMIER | B2 - 2162.04 pts | 0-3 | -2.28 |
| 18/10/2025 | MATHIEU JASINSKI | B4 - 1888.69 pts | 3-0 | 6.65 |
| 18/10/2025 | ARNAUD BEGHIN | B6 - 1840 pts | 3-0 | 4.75 |
| 18/10/2025 | FLORIAN SIMON | B4 - 1998.01 pts | 3-2 | 11.4 |
| 11/10/2025 | NH04/061 | 0.76 | ||
| 11/10/2025 | CEDRIC WILLEMSEN | B4 - 1931.2 pts | 3-0 | 8.55 |
| 11/10/2025 | KRISTOF LEYSENS | B2 - 2167.58 pts | 1-3 | -2.28 |
| 11/10/2025 | ALFREDO GARCIA | B6 - 1878.36 pts | 1-3 | -12.16 |
| 11/10/2025 | LARS BEIRINCKX | B6 - 1885.93 pts | 3-0 | 6.65 |
| 03/10/2025 | AT01/007 | 8.40 | ||
| 03/10/2025 | LUCAS LATOUR | B4 - 2029.85 pts | 1-3 | -8.4 |
| 03/10/2025 | FRANCOIS DAMAIN | C4 - 1441.61 pts | 3-0 | 0 |
| 27/09/2025 | NH03/061 | 5.51 | ||
| 27/09/2025 | ROBIN BELIËN | B4 - 1932 pts | 3-0 | 8.55 |
| 27/09/2025 | MARIA KOVTOUN | C0 - 1670 pts | 3-2 | 1.9 |
| 27/09/2025 | FREDERIC JOOKEN | B2 - 2275 pts | 1-3 | -0.76 |
| 27/09/2025 | CHENGYUAN WANG | B6 - 1761 pts | 0-3 | -15.2 |
| 20/09/2025 | NH02/061 | 4.94 | ||
| 20/09/2025 | JULIAN DEDEKEN | B4 - 1917 pts | 0-3 | -9.12 |
| 20/09/2025 | THOMAS MASSAGE | B4 - 1902.9 pts | 0-3 | -9.12 |
| 20/09/2025 | NATHAN BRICO | B4 - 1961 pts | 3-2 | 9.5 |
| 20/09/2025 | MATHIEU DEREMETZ | B6 - 1774 pts | 3-1 | 3.8 |
| 13/09/2025 | NH01/061 | 23.18 | ||
| 13/09/2025 | LOUIS CHIARADIA | B4 - 1966 pts | 2-3 | -6.84 |
| 13/09/2025 | THOMAS BASTIN | B2 - 2221 pts | 3-1 | 26.6 |
| 13/09/2025 | SVEN MARTIN | B6 - 1844 pts | 3-0 | 5.7 |
| 13/09/2025 | CLAUDE BODART | B2 - 2153 pts | 0-3 | -2.28 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.