Date |
Adversaire |
Cl. |
Club / Equipe |
Score |
14/09/2024 | STEVENS MAXIM | B0 | Braine l'Alleud | 3-0 |
14/09/2024 | DARGENT BORIS | B0 | Braine l'Alleud | 3-0 |
14/09/2024 | WAUTHOZ MAXIME | B2 | Braine l'Alleud | 3-0 |
14/09/2024 | LEVEQUE GEOFFREY | B2 | Braine l'Alleud | 3-1 |
05/10/2024 | MERCKX JASPER | B0 | Sokah | 3-1 |
05/10/2024 | ZHANG DONG YING | A19 | Sokah | 0-3 |
05/10/2024 | DI PIETRO NOAH | B0 | Sokah | 3-1 |
05/10/2024 | MITYUKOVA DARIA | B2 | Sokah | 3-0 |
11/10/2024 | LAFFINEUR LOUIS | A12 | La Villette | 1-3 |
11/10/2024 | BLONDEAU CHRISTIAN | B0 | La Villette | 3-1 |
12/10/2024 | ALBERTS RINO | B0 | Smash Dolfijn | 3-2 |
12/10/2024 | MAES YANNICK | A21 | Smash Dolfijn | 3-1 |
12/10/2024 | SCHENKEL NICOLAS | B0 | Smash Dolfijn | 3-0 |
12/10/2024 | VANDEPUT HENDRIK | B2 | Smash Dolfijn | 3-0 |
26/10/2024 | MARTIN JULIEN | B0 | Aye | 3-2 |
26/10/2024 | LOBET VICTOR | B0 | Aye | 3-1 |
26/10/2024 | DION LOUIS | B2 | Aye | 3-1 |
26/10/2024 | RAIWET JEAN MARC | C4 | Aye | 3-0 |
09/11/2024 | VANVINCKENROYE DAVY | B0 | Diest | 3-1 |
09/11/2024 | WLOCZKO KRZYSZTOF | As22 | Diest | 0-3 |
09/11/2024 | MARTINS FERREIRA EMANUEL | B0 | Diest | 3-1 |
09/11/2024 | CLOSSET MATT | B2 | Diest | 3-0 |
10/11/2024 | ZHANG YU | As17 | Virton | 1-3 |
10/11/2024 | VEKIC LEO | As19 | Virton | 3-1 |
16/11/2024 | DEVOS SARA | B0 | Rooigem-Gent | 3-1 |
16/11/2024 | NIJS PETER | B0 | Rooigem-Gent | 3-1 |
16/11/2024 | NUYTINCK KRISTOF | B0 | Rooigem-Gent | 3-2 |
16/11/2024 | GHEQUIERE JORDY | B2 | Rooigem-Gent | 2-3 |
22/11/2024 | PLATONOV PAVEL | As7 | Diest | 1-3 |
22/11/2024 | CARVALHO DIOGO | As4 | Diest | 0-3 |
23/11/2024 | D'HOLLANDER JULES | B0 | Buhlmann Berlaa | 3-2 |
23/11/2024 | WAEGEMAN KEN | B0 | Buhlmann Berlaa | 3-1 |
23/11/2024 | ENGHIEN LAUREN | B0 | Buhlmann Berlaa | 3-0 |
23/11/2024 | MANS PHILIPPE | B2 | Buhlmann Berlaa | 3-0 |
30/11/2024 | LEONARD KEVIN | B0 | Astrid | 0-3 |
30/11/2024 | GASPAR ROMAIN | B0 | Astrid | 0-3 |
30/11/2024 | AYAOU BASIL | B2 | Astrid | 3-0 |
30/11/2024 | BONIVER JULIEN | B2 | Astrid | 3-0 |
05/01/2025 | GENART NOAH | B2 | E.B.S. | 3-0 |
05/01/2025 | DEGIVE MAXIME | B2 | Vedrinamur | 3-1 |
05/01/2025 | PIETTE NOAN | B4 | Vedrinamur | 3-0 |
05/01/2025 | ROKS ARNAUD | B6 | E.B.S. | 3-1 |
11/01/2025 | DIOUF GUILLAUME EMMANUEL | B0 | Braine l'Alleud | 3-1 |
11/01/2025 | STEVENS MAXIM | B0 | Braine l'Alleud | 3-0 |
11/01/2025 | DARGENT BORIS | B0 | Braine l'Alleud | 3-1 |
11/01/2025 | LEVEQUE GEOFFREY | B2 | Braine l'Alleud | 3-0 |
18/01/2025 | ANCIAUX FREDERIC | B2 | E.B.S. | 3-0 |
18/01/2025 | HEBERT GILLES | B2 | E.B.S. | 3-1 |
18/01/2025 | GENART NOAH | B2 | E.B.S. | 3-0 |
23/01/2025 | DARGENT BORIS | B0 | Braine l'Alleud | 3-1 |
25/01/2025 | ALBERTS RINO | B0 | Smash Dolfijn | 3-2 |
25/01/2025 | MAES YANNICK | A21 | Smash Dolfijn | 3-0 |
25/01/2025 | SCHENKEL NICOLAS | B0 | Smash Dolfijn | 2-3 |
25/01/2025 | CORTEN JEROEN | C6 | Smash Dolfijn | 3-0 |
| A | B0 | B2 | B4 | B6 | C0 | C2 | C4 | C6 | D0 | D2 | D4 | D6 | E0 |
Victoires | 3 | 22 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défaites | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres jouées |
54 |
Rencontres gagnées |
44 (soit 81 %) |
Belles jouées |
7 (soit 13 % du total) |
Belles gagnées |
5 (soit 71 % des belles) |
Victoires en 3 sets |
20 (soit 37 % du total) |
Défaites en 3 sets |
5 (soit 9 % du total) |
Performances |
3 |
Contre-performances |
1 |
Date |
Adversaire |
Classement |
Score |
Gain / Perte |
25/01/2025 | YANNICK MAES | A21 - 2609.8 pts | 3-0 | 14 |
25/01/2025 | RINO ALBERTS | B0 - 2422.8 pts | 3-2 | 5 |
25/01/2025 | JEROEN CORTEN | C6 - 1243.92 pts | 3-0 | 0 |
25/01/2025 | NICOLAS SCHENKEL | B0 - 2439.8 pts | 2-3 | -14.4 |
23/01/2025 | BORIS DARGENT | B0 - 2369.6 pts | 3-1 | 6 |
18/01/2025 | NOAH GENART | B2 - 2196.8 pts | 3-0 | 1 |
18/01/2025 | GILLES HEBERT | B2 - 2299.6 pts | 3-1 | 3 |
18/01/2025 | FREDERIC ANCIAUX | B2 - 2127.8 pts | 3-0 | 0 |
11/01/2025 | BORIS DARGENT | B0 - 2369.6 pts | 3-1 | 4 |
11/01/2025 | GEOFFREY LEVEQUE | B2 - 2385.6 pts | 3-0 | 4 |
11/01/2025 | MAXIM STEVENS | B0 - 2443.4 pts | 3-0 | 5 |
11/01/2025 | GUILLAUME EMMANUEL DIOUF | B0 - 2496 pts | 3-1 | 7 |
05/01/2025 | MAXIME DEGIVE | B2 - 2347.1 pts | 3-1 | 3.6 |
05/01/2025 | NOAN PIETTE | B4 - 2083.62 pts | 3-0 | 0 |
05/01/2025 | ARNAUD ROKS | B6 - 1853.06 pts | 3-1 | 0 |
05/01/2025 | NOAH GENART | B2 - 2196.8 pts | 3-0 | 1.2 |
30/11/2024 | ROMAIN GASPAR | B0 - 2445.4 pts | 0-3 | -12.8 |
30/11/2024 | KEVIN LEONARD | B0 - 2357.4 pts | 0-3 | -16 |
30/11/2024 | BASIL AYAOU | B2 - 2223.8 pts | 3-0 | 1 |
30/11/2024 | JULIEN BONIVER | B2 - 2280.68 pts | 3-0 | 3 |
23/11/2024 | JULES D'HOLLANDER | B0 - 2376.8 pts | 3-2 | 4 |
23/11/2024 | LAUREN ENGHIEN | B0 - 2307.2 pts | 3-0 | 3 |
23/11/2024 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2463.6 pts | 3-1 | 7 |
23/11/2024 | PHILIPPE MANS | B2 - 2150.4 pts | 3-0 | 1 |
22/11/2024 | DIOGO CARVALHO | As4 - 2951.5 pts | 0-3 | 0 |
22/11/2024 | PAVEL PLATONOV | As7 - 2860 pts | 1-3 | -2 |
16/11/2024 | PETER NIJS | B0 - 2319.8 pts | 3-1 | 3 |
16/11/2024 | SARA DEVOS | B0 - 2261.2 pts | 3-1 | 2 |
16/11/2024 | JORDY GHEQUIERE | B2 - 2250.2 pts | 2-3 | -22.4 |
16/11/2024 | KRISTOF NUYTINCK | B0 - 2291.6 pts | 3-2 | 3 |
10/11/2024 | LEO VEKIC | As19 - 2609.5 pts | 3-1 | 40 |
10/11/2024 | YU ZHANG | As17 - 2633.5 pts | 1-3 | -10 |
09/11/2024 | EMANUEL MARTINS FERREIRA | B0 - 2398.6 pts | 3-1 | 5 |
09/11/2024 | MATT CLOSSET | B2 - 2286 pts | 3-0 | 3 |
09/11/2024 | DAVY VANVINCKENROYE | B0 - 2578 pts | 3-1 | 12 |
09/11/2024 | KRZYSZTOF WLOCZKO | As22 - 2617 pts | 0-3 | -4.8 |
26/10/2024 | JULIEN MARTIN | B0 - 2481.4 pts | 3-2 | 18 |
26/10/2024 | JEAN MARC RAIWET | C4 - 1387.03 pts | 3-0 | 0 |
26/10/2024 | VICTOR LOBET | B0 - 2434 pts | 3-1 | 14 |
26/10/2024 | LOUIS DION | B2 - 2336 pts | 3-1 | 8 |
12/10/2024 | NICOLAS SCHENKEL | B0 - 2427.4 pts | 3-0 | 14 |
12/10/2024 | HENDRIK VANDEPUT | B2 - 2135.8 pts | 3-0 | 3 |
12/10/2024 | RINO ALBERTS | B0 - 2391 pts | 3-2 | 10 |
12/10/2024 | YANNICK MAES | A21 - 2608.6 pts | 3-1 | 24 |
11/10/2024 | CHRISTIAN BLONDEAU | B0 - 2488 pts | 3-1 | 45 |
11/10/2024 | LOUIS LAFFINEUR | A12 - 2727.5 pts | 1-3 | -2 |
05/10/2024 | DARIA MITYUKOVA | B2 - 2248.8 pts | 3-0 | 5 |
05/10/2024 | NOAH DI PIETRO | B0 - 2415 pts | 3-1 | 12 |
05/10/2024 | JASPER MERCKX | B0 - 2379.4 pts | 3-1 | 10 |
05/10/2024 | YING ZHANG DONG | A19 - 2657.4 pts | 0-3 | -1.6 |
14/09/2024 | GEOFFREY LEVEQUE | B2 - 2161 pts | 3-1 | 4 |
14/09/2024 | BORIS DARGENT | B0 - 2356 pts | 3-0 | 10 |
14/09/2024 | MAXIME WAUTHOZ | B2 - 2150 pts | 3-0 | 4 |
14/09/2024 | MAXIM STEVENS | B0 - 2332 pts | 3-0 | 9 |
Les données ci-dessous sont tirées du site https://tabt-rest.floca.be/doc/ réalisé et maintenu par Florent Cardoen, développeur de l'application Beping. Il se peut que ses données mettent un peu plus de temps pour être à jour.