Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour FRANCOIS GOBEAUX (B0 - N051). Catégorie : SEN.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | NH17/022 | 6.40 | ||
| 07/03/2026 | NICOLAS MARCHAL | B0 - 2537.2 pts | 3-0 | 7 |
| 07/03/2026 | FREDERIC ANCIAUX | B2 - 2121.2 pts | 3-0 | 0 |
| 07/03/2026 | GILLES HEBERT | B2 - 2267.8 pts | 3-0 | 1 |
| 07/03/2026 | BORIS DOBBELSTEIN | B0 - 2460.6 pts | 2-3 | -14.4 |
| 15/02/2026 | SH12/003 | 8.80 | ||
| 15/02/2026 | RAF HERMANS | B2 - 2138.13 pts | 3-0 | 0 |
| 15/02/2026 | VITJA LUTSENKO | B0 - 2391.76 pts | 3-1 | 8.8 |
| 07/02/2026 | NH15/023 | 8.00 | ||
| 07/02/2026 | ETTORE FELIPE PALAURO | B2 - 2242 pts | 3-0 | 1 |
| 07/02/2026 | LUKA BROCCOLO | B2 - 2241.95 pts | 3-0 | 1 |
| 07/02/2026 | THIBAUT COLSON | B2 - 2371 pts | 3-0 | 3 |
| 07/02/2026 | LAURENT HENDRICKX | B2 - 2363.8 pts | 3-2 | 3 |
| 30/01/2026 | SH11/003 | 2.20 | ||
| 30/01/2026 | BERENGER SERVAIS | B2 - 2176.8 pts | 3-1 | 2.2 |
| 23/01/2026 | BKR301/008 | 30.00 | ||
| 23/01/2026 | CÉSAR AUGUSTO CASTILLO AROCHA | As10 - 2756.44 pts | 3-2 | 30 |
| 17/01/2026 | NH13/024 | 0.80 | ||
| 17/01/2026 | SAMUEL VAN LOOY | B0 - 2470.2 pts | 3-0 | 6 |
| 17/01/2026 | MICHAEL UTTILLA | B0 - 2460.8 pts | 1-3 | -12.8 |
| 17/01/2026 | MARC LEDOUX | B2 - 2322.2 pts | 3-1 | 3 |
| 17/01/2026 | THEO COLOT | B2 - 2346.6 pts | 3-0 | 3 |
| 16/01/2026 | SH10/004 | 1.32 | ||
| 16/01/2026 | FREDERIC BOUCKENOOGHE | B2 - 2346.85 pts | 3-0 | 6.6 |
| 16/01/2026 | BASTIEN DUPONT | As13 - 2800.2 pts | 0-3 | -5.28 |
| 10/01/2026 | NH12/026 | 8.60 | ||
| 10/01/2026 | JAN POEL | B0 - 2478.4 pts | 3-0 | 6 |
| 10/01/2026 | PEPIJN SURMONT | B2 - 2187.8 pts | 2-3 | -25.6 |
| 10/01/2026 | JAMIE ELING | B0 - 2426 pts | 3-2 | 5 |
| 10/01/2026 | WARD POEL | B0 - 2480.8 pts | 3-1 | 6 |
| 04/01/2026 | Championnats Provinciaux classements | 8.40 | ||
| 04/01/2026 | MAXIME DEGIVE | B0 - 2494.8 pts | 3-1 | 8.4 |
| 04/01/2026 | DAVID DIERICKX | B4 - 2079.84 pts | 3-0 | 0 |
| 04/01/2026 | THOMAS POTEMBERG | B4 - 2044.85 pts | 3-0 | 0 |
| 04/01/2026 | JASON FONTAINE | B2 - 2083.03 pts | 3-0 | 0 |
| 13/12/2025 | NH01/001 | |||
| 13/12/2025 | DIRK JOACHUM | E2 - 526.51 pts | 3-0 | 0 |
| 13/12/2025 | RADU VLAICU | E0 - 557.49 pts | 3-0 | 0 |
| 06/12/2025 | NH11/024 | 22.00 | ||
| 06/12/2025 | GUILLAUME EMMANUEL DIOUF | B0 - 2427.8 pts | 3-1 | 5 |
| 06/12/2025 | SAMUEL CABANEL | B0 - 2437.8 pts | 3-2 | 6 |
| 06/12/2025 | BORIS DARGENT | B0 - 2436.7 pts | 3-0 | 6 |
| 06/12/2025 | BENJAMIN NOEL | B0 - 2420.6 pts | 3-0 | 5 |
| 30/11/2025 | SH07/003 | 24.64 | ||
| 30/11/2025 | BASTIEN DUPONT | As13 - 2776 pts | 0-3 | -3.52 |
| 30/11/2025 | JULIEN RENARD | B0 - 2446.06 pts | 1-3 | -21.12 |
| 29/11/2025 | NH10/026 | 48.00 | ||
| 29/11/2025 | DIYORBEK DILSHODOV | As23 - 2664 pts | 3-2 | 20 |
| 29/11/2025 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2439.6 pts | 3-1 | 8 |
| 29/11/2025 | VALENTIN LAROCHE | B2 - 2319.3 pts | 3-0 | 4 |
| 29/11/2025 | ELIJAH RIVERA LAFARGUE | B0 - 2581.6 pts | 3-1 | 16 |
| 22/11/2025 | NH09/026 | 26.00 | ||
| 22/11/2025 | LOUIS DION | B0 - 2421.4 pts | 3-2 | 7 |
| 22/11/2025 | ROMAIN HOET | B0 - 2326 pts | 3-0 | 4 |
| 22/11/2025 | VICTOR LOBET | B0 - 2417.4 pts | 3-1 | 7 |
| 22/11/2025 | JULIEN MARTIN | B0 - 2457.4 pts | 3-1 | 8 |
| 09/11/2025 | SH06/002 | 0.88 | ||
| 09/11/2025 | LUCCA NAEL LOBO DIAZ | B2 - 2208 pts | 3-0 | 4.4 |
| 09/11/2025 | ALESSI MASSART | A16 - 2770.4 pts | 1-3 | -3.52 |
| 25/10/2025 | NH06/022 | 16.60 | ||
| 25/10/2025 | VALENTIN STAPELLE | B2 - 2253.6 pts | 1-3 | -19.2 |
| 25/10/2025 | NOAH GENART | B2 - 2312.6 pts | 3-1 | 4 |
| 25/10/2025 | NICOLAS MARCHAL | B0 - 2544 pts | 2-3 | -6.4 |
| 25/10/2025 | GILLES HEBERT | B2 - 2347.2 pts | 3-0 | 5 |
| 21/10/2025 | SH05/002 | 11.88 | ||
| 21/10/2025 | DRIES MATTHEUS | B0 - 2386.12 pts | 1-3 | -31.68 |
| 21/10/2025 | NICOLAS SCHENKEL | B0 - 2472.84 pts | 3-2 | 19.8 |
| 11/10/2025 | NH04/023 | 16.20 | ||
| 11/10/2025 | DAMIEN CAVEZ | B2 - 2263 pts | 3-0 | 3 |
| 11/10/2025 | KAUAN DE JESUS MONTEIRO | B0 - 2587 pts | 1-3 | -4.8 |
| 11/10/2025 | KILOMO VITTA | B0 - 2565 pts | 3-1 | 14 |
| 11/10/2025 | THIBAUT COLSON | B2 - 2298.4 pts | 3-0 | 4 |
| 28/09/2025 | SH02/004 | 29.92 | ||
| 28/09/2025 | CLEMENT CHOBEAU | As9 - 2789 pts | 2-3 | -5.28 |
| 28/09/2025 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2486 pts | 0-3 | -24.64 |
| 20/09/2025 | NH02/024 | 13.20 | ||
| 20/09/2025 | MICHAEL UTTILLA | B0 - 2370 pts | 3-1 | 4 |
| 20/09/2025 | CAMILLE DAVOINE | B2 - 2168 pts | 3-0 | 1 |
| 20/09/2025 | SAMUEL VAN LOOY | B0 - 2332 pts | 1-3 | -19.2 |
| 20/09/2025 | THEO COLOT | B2 - 2201 pts | 3-0 | 1 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.