Evaluer un classement
Estimation du classement provisoire pour PHILIPPE JACOB (B4 - BBW118). Catégorie : V60.
Points numériques
Classement numérique
Résultats
| Date | Adversaire | Classement | Score | Gain / Perte |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | RH17/044 | 19.00 | ||
| 07/03/2026 | THEO HIBEN | B6 - 1887.58 pts | 3-1 | 7.6 |
| 07/03/2026 | LORIS QUERIAT | B6 - 1822.65 pts | 3-0 | 4.75 |
| 07/03/2026 | LOUIS DENIS | B6 - 1873.6 pts | 3-2 | 6.65 |
| 17/02/2026 | PBBWV05/101 | 0.13 | ||
| 17/02/2026 | STEPHANE EXBRAYAT | C0 - 1779.71 pts | 3-0 | 3.25 |
| 17/02/2026 | JEAN-LUC ROCHET | C0 - 1641.17 pts | 3-0 | 1.3 |
| 17/02/2026 | JEAN MARC VANDERBECK | B4 - 1933.37 pts | 1-3 | -4.68 |
| 14/02/2026 | RH16/046 | 14.25 | ||
| 14/02/2026 | THOMAS SOIN | B4 - 1999.55 pts | 3-1 | 13.3 |
| 14/02/2026 | ADRIEN JAMAR | B4 - 1980.67 pts | 0-3 | -5.32 |
| 14/02/2026 | MAXIME DE DONCKER | B2 - 2127.6 pts | 0-3 | -2.28 |
| 14/02/2026 | LUKE BROWN | B4 - 1926.11 pts | 3-1 | 8.55 |
| 07/02/2026 | RH15/045 | 5.32 | ||
| 07/02/2026 | BENOIT PAUWELS | B6 - 1782.76 pts | 2-3 | -13.68 |
| 07/02/2026 | NICOLAS DORN | B6 - 1910.63 pts | 3-2 | 8.55 |
| 07/02/2026 | JEAN-MATHIEU PERNET | C0 - 1875.01 pts | 3-2 | 6.65 |
| 07/02/2026 | CHRISTOPHER MARECHAL | B6 - 1944.91 pts | 0-3 | -6.84 |
| 27/01/2026 | PBBWV04/101 | 0.65 | ||
| 27/01/2026 | HERVE PIERRE | C0 - 1647.52 pts | 3-0 | 0.65 |
| 27/01/2026 | CHRISTOPHE ZENARI | C6 - 1080.86 pts | 3-0 | 0 |
| 27/01/2026 | STEPHANE PRINCEN | C2 - 1522.39 pts | 3-0 | 0 |
| 24/01/2026 | RH14/044 | 6.08 | ||
| 24/01/2026 | CYRIL GILLET | B6 - 1963.5 pts | 1-3 | -7.6 |
| 24/01/2026 | JEAN-CHRISTOPHE CHAUDIER | B6 - 1976.17 pts | 3-0 | 9.5 |
| 24/01/2026 | JEROME DELOOZ | C0 - 1851.38 pts | 1-3 | -13.68 |
| 24/01/2026 | DAVID BERTRAND | B6 - 1884.37 pts | 3-2 | 5.7 |
| 17/01/2026 | RH13/045 | 17.10 | ||
| 17/01/2026 | DIMITRI BAUVIR | B4 - 1974.3 pts | 3-1 | 9.5 |
| 17/01/2026 | GABRIEL GARAUD | C0 - 1764.43 pts | 0-3 | -18.24 |
| 17/01/2026 | CHARLES MARQUIS | B6 - 1889.1 pts | 2-3 | -12.16 |
| 17/01/2026 | TRISTAN RICHARD | B4 - 1819.1 pts | 3-0 | 3.8 |
| 10/01/2026 | RH12/041 | 22.80 | ||
| 10/01/2026 | HUGO CHARLET | B4 - 2090.76 pts | 1-3 | -3.8 |
| 10/01/2026 | FABRICE CORDIER | B2 - 2133.28 pts | 0-3 | -3.04 |
| 10/01/2026 | NOAH GOSSIAUX | B4 - 1892.08 pts | 1-3 | -12.16 |
| 10/01/2026 | ANTHONY PELLEGRINI | B2 - 2106.83 pts | 2-3 | -3.8 |
| 06/12/2025 | RH11/044 | 4.94 | ||
| 06/12/2025 | PIERRE VANDEPITTE | C0 - 1734.48 pts | 3-2 | 2.85 |
| 06/12/2025 | CEDRIC DECLAYE | B6 - 1760.09 pts | 3-2 | 2.85 |
| 06/12/2025 | RENAUD COLLART | B4 - 1880.11 pts | 2-3 | -12.16 |
| 06/12/2025 | ESTEBAN CAUDRON | B4 - 2006.08 pts | 3-1 | 11.4 |
| 29/11/2025 | RH10/045 | 11.97 | ||
| 29/11/2025 | HUGO FORTEZ | B6 - 1933.04 pts | 0-3 | -9.12 |
| 29/11/2025 | WILLIAM LONGVAL | B6 - 1801.65 pts | 3-2 | 3.8 |
| 29/11/2025 | LUCAS HALLOT | B4 - 1977.1 pts | 3-0 | 8.55 |
| 29/11/2025 | BATISTE CUVELIER | B6 - 1824.56 pts | 1-3 | -15.2 |
| 25/11/2025 | NH01/016 | 18.00 | ||
| 25/11/2025 | OLIVIER DEMONTE | B4 - 2065.05 pts | 1-3 | -7.2 |
| 25/11/2025 | ETHAN HAVELANGE | B4 - 2003.69 pts | 1-3 | -10.8 |
| 22/11/2025 | RH09/044 | 7.41 | ||
| 22/11/2025 | JEROME FABRY | B4 - 2000.01 pts | 0-3 | -6.84 |
| 22/11/2025 | FREDERIC MATHIEU | B6 - 1948.68 pts | 0-3 | -9.12 |
| 22/11/2025 | NICOLAS JEANNE | B6 - 1843.72 pts | 3-0 | 4.75 |
| 22/11/2025 | THEO WASSON | B6 - 1783.16 pts | 3-0 | 3.8 |
| 15/11/2025 | RH08/046 | 6.65 | ||
| 15/11/2025 | FREDERIC RASIR | B6 - 1806.21 pts | 0-3 | -15.2 |
| 15/11/2025 | CEDRIC FRANCOIS | B4 - 2063.77 pts | 3-0 | 15.2 |
| 15/11/2025 | CHRISTOPHE LURKIN | B6 - 1773.66 pts | 3-0 | 2.85 |
| 15/11/2025 | DIDIER WERPIN | C0 - 1791.88 pts | 3-0 | 3.8 |
| 08/11/2025 | RH07/045 | 17.10 | ||
| 08/11/2025 | BENJAMIN DIZIER | B6 - 1695.58 pts | 3-0 | 1.9 |
| 08/11/2025 | JULIEN JANSEN | B4 - 1903.06 pts | 3-2 | 5.7 |
| 08/11/2025 | GUILLAUME SCHU | B4 - 1818.39 pts | 3-0 | 3.8 |
| 08/11/2025 | WILLIAM COLLIN | B4 - 1903.61 pts | 3-0 | 5.7 |
| 25/10/2025 | RH06/044 | 14.25 | ||
| 25/10/2025 | LEOPOLD MOTTE | B6 - 1789.31 pts | 3-1 | 2.85 |
| 25/10/2025 | LORIS QUERIAT | B6 - 1816.4 pts | 3-1 | 3.8 |
| 25/10/2025 | AXEL GOSSIAUX | B6 - 1757.76 pts | 3-0 | 2.85 |
| 25/10/2025 | LOUIS DENIS | B6 - 1866 pts | 3-1 | 4.75 |
| 18/10/2025 | RH05/046 | 24.70 | ||
| 18/10/2025 | LOUIS LESCIEUX | B6 - 1862.43 pts | 3-0 | 4.75 |
| 18/10/2025 | THOMAS SOIN | B4 - 1946.94 pts | 3-1 | 6.65 |
| 18/10/2025 | RAMACHANDRAN RAVINDRAN | B6 - 1909.81 pts | 3-2 | 5.7 |
| 18/10/2025 | ADRIEN JAMAR | B4 - 1971.38 pts | 3-1 | 7.6 |
| 11/10/2025 | RH04/045 | 55.86 | ||
| 11/10/2025 | BENJAMIN DECRAYE | C0 - 1659.92 pts | 1-3 | -24.32 |
| 11/10/2025 | JEAN-MATHIEU PERNET | C0 - 1721.49 pts | 3-0 | 1.9 |
| 11/10/2025 | CHRISTOPHER MARECHAL | B6 - 1813.95 pts | 0-3 | -15.2 |
| 11/10/2025 | NICOLAS DORN | B6 - 1771.58 pts | 0-3 | -18.24 |
| 30/09/2025 | AT01/001 | 27.00 | ||
| 30/09/2025 | ESTEBAN MUNOZ | B4 - 2057 pts | 3-1 | 27 |
| 27/09/2025 | RH03/044 | 0.19 | ||
| 27/09/2025 | CYRIL GILLET | B6 - 1821 pts | 3-2 | 4.75 |
| 27/09/2025 | MAXIME THIRY | C0 - 1700 pts | 3-1 | 2.85 |
| 27/09/2025 | JEAN-CHRISTOPHE CHAUDIER | B6 - 1854 pts | 1-3 | -12.16 |
| 27/09/2025 | DAVID BERTRAND | B6 - 1823 pts | 3-0 | 4.75 |
| 20/09/2025 | RH02/045 | 15.58 | ||
| 20/09/2025 | GABRIEL GARAUD | C0 - 1670 pts | 2-3 | -21.28 |
| 20/09/2025 | DIMITRI BAUVIR | B4 - 1980 pts | 3-0 | 11.4 |
| 20/09/2025 | TRISTAN RICHARD | B4 - 1935 pts | 3-1 | 9.5 |
| 20/09/2025 | CEDRIC SCHUMACKER | B6 - 1755 pts | 2-3 | -15.2 |
| 14/09/2025 | Critérium B - Nivelles | 6.50 | ||
| 14/09/2025 | TIMEO VIZZINI | B4 - 2164 pts | 2-3 | -1.5 |
| 14/09/2025 | ELLIOT VANDERBECQ | C2 - 1431 pts | 3-1 | 0 |
| 14/09/2025 | WALID ZEGGAF | C4 - 1350.5 pts | 3-1 | 0 |
| 14/09/2025 | FLORIAN CAMBIER | B4 - 1871 pts | 3-2 | 7 |
| 14/09/2025 | ALESSIO MACALUSO | C0 - 1555 pts | 3-0 | 1 |
| 13/09/2025 | RH01/041 | 47.12 | ||
| 13/09/2025 | FABRICE CORDIER | B2 - 2159 pts | 0-3 | -2.28 |
| 13/09/2025 | HUGO CHARLET | B4 - 2060 pts | 3-0 | 17.1 |
| 13/09/2025 | DENIS BAUDUIN | B2 - 2137 pts | 3-1 | 22.8 |
| 13/09/2025 | BENOIT MEHL | B4 - 1951 pts | 3-2 | 9.5 |
Résultats, points numériques et classements obtenus au moyen de l'API de Beping (https://api-v2.beping.be/) développée par Florent Cardoen. Le club ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données affichées.