Braine l'Alleud - Vedrinamur
Le score final est : 0-4
Cette rencontre s'est jouée le 23/01/2025 à 20h30 dans le cadre de la 1e semaine. Cet interclub se jouait en 7 matchs. Cet interclub comporait également 1 match(s) en double. Aucun changement n'était autorisé.
Equipes alignées
Braine l'Alleud
# | Nom, Prénom | Cl. | V | |
---|---|---|---|---|
1 | DARGENT BORIS | B0 | 0 | |
2 | DIOUF GUILLAUME EMMANUEL | B0 | 0 | |
3 | LEVEQUE GEOFFREY | B2 | 0 |
Vedrinamur
# | Nom, Prénom | Cl. | V | |
---|---|---|---|---|
1 | DEGROS NICOLAS | A22 | 1 | |
2 | GOBEAUX FRANCOIS | B0 | 1 | |
3 | DEGIVE MAXIME | B2 | 1 |
Déroulement de la rencontre
# | Visités | Visiteurs | Score | Détails |
---|---|---|---|---|
1 | DARGENT BORIS | GOBEAUX FRANCOIS | 1 - 3 | 11/9 - 5/11 - 7/11 - 6/11 |
2 | DIOUF GUILLAUME EMMANUEL | DEGROS NICOLAS | 0 - 3 | 7/11 - 6/11 - 8/11 |
3 | LEVEQUE GEOFFREY | DEGIVE MAXIME | 2 - 3 | 13/11 - 4/11 - 11/9 - 7/11 - 6/11 |
4 |
DARGENT BORIS DIOUF GUILLAUME EMMANUEL |
DEGROS NICOLAS GOBEAUX FRANCOIS | 1 - 3 | 12/10 - 2/11 - 4/11 - 7/11 |
5 | DARGENT BORIS | DEGROS NICOLAS | NC | NC |
6 | LEVEQUE GEOFFREY | GOBEAUX FRANCOIS | NC | NC |
7 | DIOUF GUILLAUME EMMANUEL | DEGIVE MAXIME | NC | NC |