Saint-Piat - Logis Auderghem
Le score final est : 0-4
Cette rencontre s'est jouée le 15/12/2024 à 19h00 dans le cadre de la 1e semaine. Cet interclub se jouait en 7 matchs. Cet interclub comporait également 1 match(s) en double. Aucun changement n'était autorisé.
Equipes alignées
Saint-Piat
# | Nom, Prénom | Cl. | V | |
---|---|---|---|---|
1 | RENARD SANDY | D0 | 0 | |
2 | CANNOOT NADINE | C6 | 0 | |
3 | WACHEUL ROSIE | C6 | 0 |
Logis Auderghem
# | Nom, Prénom | Cl. | V | |
---|---|---|---|---|
1 | SZAMELY ANNA | B0 | 1 | |
2 | BALANZO MIQUELETA | B2 | 1 | |
3 | HOUSSEIN RAHMA | B4 | 1 |
Déroulement de la rencontre
# | Visités | Visiteurs | Score | Détails |
---|---|---|---|---|
1 | RENARD SANDY | BALANZO MIQUELETA | 0 - 3 | NC |
2 | CANNOOT NADINE | SZAMELY ANNA | 0 - 3 | NC |
3 | WACHEUL ROSIE | HOUSSEIN RAHMA | 2 - 3 | NC |
4 |
RENARD SANDY CANNOOT NADINE |
SZAMELY ANNA BALANZO MIQUELETA | 0 - 3 | NC |
5 | RENARD SANDY | SZAMELY ANNA | NC | NC |
6 | WACHEUL ROSIE | BALANZO MIQUELETA | NC | NC |
7 | CANNOOT NADINE | HOUSSEIN RAHMA | NC | NC |