Minerois - Vedrinamur
Le score final est : 0-7
Cette rencontre s'est jouée le 01/12/2024 à 14h00 dans le cadre de la 1e semaine. Cet interclub se jouait en 7 matchs. Cet interclub comporait également 1 match(s) en double. Aucun changement n'était autorisé.
Equipes alignées
Minerois
# | Nom, Prénom | Cl. | V | |
---|---|---|---|---|
1 | HERMANNS TIAGO | C0 | 0 | |
2 | LAMBIET TOM | B4 | 0 | |
3 | DIEDEREN MATHEO | C0 | 0 |
Vedrinamur
# | Nom, Prénom | Cl. | V | |
---|---|---|---|---|
1 | WATS XAVIER | A23 | 2 | |
2 | SVREN BELIGDORG | B0 | 2 | |
3 | DEGIVE MAXIME | B2 | 2 |
Déroulement de la rencontre
# | Visités | Visiteurs | Score | Détails |
---|---|---|---|---|
1 | HERMANNS TIAGO | SVREN BELIGDORG | 0 - 3 | 5/11 - 6/11 - 9/11 |
2 | LAMBIET TOM | WATS XAVIER | 1 - 3 | 7/11 - 11/6 - 9/11 - 7/11 |
3 | DIEDEREN MATHEO | DEGIVE MAXIME | 0 - 3 | 7/11 - 4/11 - 9/11 |
4 |
HERMANNS TIAGO DIEDEREN MATHEO |
SVREN BELIGDORG DEGIVE MAXIME | 0 - 3 | 6/11 - 7/11 - 9/11 |
5 | HERMANNS TIAGO | WATS XAVIER | 0 - 3 | 3/11 - 5/11 - 8/11 |
6 | DIEDEREN MATHEO | SVREN BELIGDORG | 0 - 3 | 8/11 - 5/11 - 8/11 |
7 | LAMBIET TOM | DEGIVE MAXIME | 0 - 3 | 6/11 - 7/11 - 8/11 |