Rppc Pecq - Saint-Piat
Le score final est : 4-1
Cette rencontre s'est jouée le 15/11/2024 à 20h00 dans le cadre de la 1e semaine. Cet interclub se jouait en 7 matchs. Cet interclub comporait également 1 match(s) en double. Aucun changement n'était autorisé.
Arbitre de la rencontre : LAURENT WERBROUCK
Equipes alignées
Rppc Pecq
# | Nom, Prénom | Cl. | V | |
---|---|---|---|---|
1 | MONZO MATTHIAS | B4 | 2 | |
2 | DHOLLANDER JULIEN | C2 | 0 | |
3 | WERBROUCK LAURENT | B6 | 1 |
Saint-Piat
# | Nom, Prénom | Cl. | V | |
---|---|---|---|---|
1 | CUIGNET ALLAN | B6 | 1 | |
2 | JASINSKI MATHIEU | B6 | 0 | |
3 | SIMON FLORIAN | B6 | 0 |
Déroulement de la rencontre
# | Visités | Visiteurs | Score | Détails |
---|---|---|---|---|
1 | MONZO MATTHIAS | JASINSKI MATHIEU | 3 - 0 | 11/7 - 12/10 - 11/9 |
2 | DHOLLANDER JULIEN | CUIGNET ALLAN | 0 - 3 | 11/13 - 6/11 - 7/11 |
3 | WERBROUCK LAURENT | SIMON FLORIAN | 3 - 1 | 11/6 - 11/7 - 9/11 - 11/9 |
4 |
MONZO MATTHIAS WERBROUCK LAURENT |
CUIGNET ALLAN JASINSKI MATHIEU | 3 - 0 | 11/6 - 12/10 - 11/3 |
5 | MONZO MATTHIAS | CUIGNET ALLAN | 3 - 0 | 14/12 - 11/2 - 11/4 |
6 | WERBROUCK LAURENT | JASINSKI MATHIEU | NC | NC |
7 | DHOLLANDER JULIEN | SIMON FLORIAN | NC | NC |