Date |
Adversaire |
Cl. |
Club / Equipe |
Score |
11/10/2024 | VANDERMOTTEN THIERRY | C2 | Perwez | 1-3 |
11/10/2024 | HIBEN THEO | C2 | Perwez | 1-3 |
11/10/2024 | BRIGODE MICHEL | C0 | Perwez | 0-3 |
11/10/2024 | COUTISSE PIERRE | C0 | Perwez | 3-2 |
23/11/2024 | DU FOUR MARIUS | C4 | Logis Auderghem | 3-1 |
23/11/2024 | ABU SERIEH LOUAY | C4 | Logis Auderghem | 3-0 |
23/11/2024 | DERBAIX LIAM | C4 | Logis Auderghem | 3-1 |
23/11/2024 | WALHIN ADRIEN | C2 | Logis Auderghem | 3-1 |
| A | B0 | B2 | B4 | B6 | C0 | C2 | C4 | C6 | D0 | D2 | D4 | D6 | E0 |
Victoires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défaites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres jouées |
8 |
Rencontres gagnées |
5 (soit 63 %) |
Belles jouées |
1 (soit 13 % du total) |
Belles gagnées |
1 (soit 100 % des belles) |
Victoires en 3 sets |
1 (soit 13 % du total) |
Défaites en 3 sets |
1 (soit 13 % du total) |
Performances |
0 |
Contre-performances |
2 |
Date |
Adversaire |
Classement |
Score |
Gain / Perte |
23/11/2024 | LOUAY ABU SERIEH | C4 - 1386.46 pts | 3-0 | 2.7 |
23/11/2024 | LIAM DERBAIX | C4 - 1426.84 pts | 3-1 | 3.6 |
23/11/2024 | MARIUS DU FOUR | C4 - 1376.92 pts | 3-1 | 2.7 |
23/11/2024 | ADRIEN WALHIN | C2 - 1500.7 pts | 3-1 | 4.5 |
11/10/2024 | THIERRY VANDERMOTTEN | C2 - 1532.2 pts | 1-3 | -12.96 |
11/10/2024 | PIERRE COUTISSE | C0 - 1601.86 pts | 3-2 | 7.2 |
11/10/2024 | THEO HIBEN | C2 - 1526.4 pts | 1-3 | -12.96 |
11/10/2024 | MICHEL BRIGODE | C0 - 1568.26 pts | 0-3 | -10.08 |
Les données ci-dessous sont tirées du site https://tabt-rest.floca.be/doc/ réalisé et maintenu par Florent Cardoen, développeur de l'application Beping. Il se peut que ses données mettent un peu plus de temps pour être à jour.