Date |
Adversaire |
Cl. |
Club / Equipe |
Score |
14/09/2024 | GASPAR ROMAIN | B0 | Astrid | 3-1 |
14/09/2024 | LEONARD KEVIN | B0 | Astrid | 3-0 |
14/09/2024 | WOOS LOIC | B2 | Astrid | 3-0 |
14/09/2024 | CUSTINNE THOMAS | B2 | Astrid | 3-0 |
18/09/2024 | ROBINOT QUENTIN | As5 | Sokah | 0-3 |
18/09/2024 | GERELL PÄR | As4 | Sokah | 2-3 |
26/09/2024 | JEAN LAURIC | A15 | Logis Auderghem | 3-0 |
26/09/2024 | GEVERS PER | B0 | Logis Auderghem | 3-1 |
28/09/2024 | NACER MATTIAS | B0 | Bon-Secours | 3-1 |
28/09/2024 | MICHEL CORENTIN | B2 | Bon-Secours | 3-1 |
28/09/2024 | HUON MARION | D6 | Bon-Secours | 3-0 |
28/09/2024 | DRUEZ ARNAUD | B2 | Bon-Secours | 3-2 |
05/10/2024 | DANCHENKO OLEG | B0 | La Villette | 3-0 |
05/10/2024 | JANSSENS CHARLES | B0 | La Villette | 3-1 |
05/10/2024 | DANCHENKO MICHA | E6 | La Villette | 3-0 |
05/10/2024 | CORDIER FABRICE | B2 | La Villette | 3-0 |
06/10/2024 | PIERAERT VALENTIN | A13 | Castellinoise | 2-3 |
06/10/2024 | DARCIS THIBAUT | A16 | Castellinoise | 2-3 |
19/10/2024 | LOBET VICTOR | B0 | Aye | 3-0 |
19/10/2024 | MARTIN JULIEN | B0 | Aye | 3-2 |
19/10/2024 | PETITJEAN PAUL | B2 | Aye | 3-0 |
19/10/2024 | LEGRAND THEO | B2 | Aye | 3-0 |
03/11/2024 | MASSART ALESSI | A14 | Virton | 2-3 |
03/11/2024 | VEKIC LEO | As19 | Virton | 3-0 |
08/11/2024 | LAFFINEUR LOUIS | A12 | La Villette | 3-0 |
08/11/2024 | CHOBEAU CLEMENT | As9 | La Villette | 0-3 |
16/11/2024 | ZHANG DONG YING | A19 | Sokah | 1-3 |
16/11/2024 | MERCKX JASPER | B0 | Sokah | 3-2 |
16/11/2024 | MITYUKOVA DARIA | B2 | Sokah | 3-1 |
16/11/2024 | DI PIETRO NOAH | B0 | Sokah | 3-0 |
20/11/2024 | RENARD JULIEN | B0 | Don Bosco | 3-1 |
20/11/2024 | AUVERTIN JULIEN | B0 | Don Bosco | 3-0 |
22/11/2024 | WATS XAVIER | A23 | Vedrinamur | 3-1 |
22/11/2024 | DEGROS NICOLAS | A22 | Vedrinamur | 0-3 |
23/11/2024 | DOBBELSTEIN BORIS | B0 | E.B.S. | 3-0 |
23/11/2024 | DEHAES JULIEN | B0 | E.B.S. | 3-1 |
23/11/2024 | GENART NOAH | B2 | E.B.S. | 3-0 |
23/11/2024 | MARCHAL NICOLAS | B0 | E.B.S. | 3-1 |
30/11/2024 | MAES YANNICK | A21 | Smash Dolfijn | 3-2 |
30/11/2024 | ALBERTS RINO | B0 | Smash Dolfijn | 3-0 |
30/11/2024 | MATTHEUS DRIES | B2 | Smash Dolfijn | 3-1 |
30/11/2024 | SCHENKEL NICOLAS | B0 | Smash Dolfijn | 3-0 |
01/12/2024 | MUNOZ ESTEBAN | B4 | Manage | 3-0 |
01/12/2024 | PELLEGRINI ANTHONY | B2 | Manage | 3-0 |
07/12/2024 | DARGENT BORIS | B0 | Braine l'Alleud | 3-0 |
07/12/2024 | VELDEKENS NIELS | B0 | Braine l'Alleud | 3-0 |
07/12/2024 | AFONSO TEIXEIRA ALESSANDRO | C2 | Braine l'Alleud | 3-0 |
07/12/2024 | LEVEQUE GEOFFREY | B2 | Braine l'Alleud | 3-0 |
11/01/2025 | LEONARD KEVIN | B0 | Astrid | 3-1 |
11/01/2025 | BONIVER JULIEN | B2 | Astrid | 3-0 |
11/01/2025 | NYSSEN MARC-ALEXANDRE | B2 | Astrid | 3-0 |
11/01/2025 | AYAOU BASIL | B2 | Astrid | 3-0 |
18/01/2025 | WAEGEMAN KEN | B0 | Buhlmann Berlaa | 3-1 |
18/01/2025 | ENGHIEN LAUREN | B0 | Buhlmann Berlaa | 3-0 |
18/01/2025 | VAN DER AUWERA WIM | B6 | Buhlmann Berlaa | 3-0 |
18/01/2025 | EBODE MVILONGO SIMON MERLIN II | B2 | Buhlmann Berlaa | 3-0 |
19/01/2025 | WUESTENBERG ETHAN | B4 | Hyon - Cuesmes | 3-0 |
19/01/2025 | BRULANT DAMIEN | B4 | Hyon - Cuesmes | 3-0 |
| A | B0 | B2 | B4 | B6 | C0 | C2 | C4 | C6 | D0 | D2 | D4 | D6 | E0 |
Victoires | 5 | 22 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défaites | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres jouées |
58 |
Rencontres gagnées |
50 (soit 86 %) |
Belles jouées |
8 (soit 14 % du total) |
Belles gagnées |
4 (soit 50 % des belles) |
Victoires en 3 sets |
33 (soit 57 % du total) |
Défaites en 3 sets |
3 (soit 5 % du total) |
Performances |
0 |
Contre-performances |
0 |
Date |
Adversaire |
Classement |
Score |
Gain / Perte |
19/01/2025 | ETHAN WUESTENBERG | B4 - 2131.72 pts | 3-0 | 0 |
19/01/2025 | DAMIEN BRULANT | B4 - 2042.66 pts | 3-0 | 0 |
18/01/2025 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2364.4 pts | 3-1 | 1 |
18/01/2025 | SIMON MERLIN II EBODE MVILONGO | B2 - 2271.75 pts | 3-0 | 0 |
18/01/2025 | LAUREN ENGHIEN | B0 - 2292.8 pts | 3-0 | 0 |
18/01/2025 | WIM VAN DER AUWERA | B6 - 1659.35 pts | 3-0 | 0 |
11/01/2025 | BASIL AYAOU | B2 - 2242.1 pts | 3-0 | 0 |
11/01/2025 | KEVIN LEONARD | B0 - 2441.2 pts | 3-1 | 2 |
11/01/2025 | JULIEN BONIVER | B2 - 2269.54 pts | 3-0 | 0 |
11/01/2025 | MARC-ALEXANDRE NYSSEN | B2 - 2237.69 pts | 3-0 | 0 |
07/12/2024 | BORIS DARGENT | B0 - 2353.8 pts | 3-0 | 1 |
07/12/2024 | GEOFFREY LEVEQUE | B2 - 2347.8 pts | 3-0 | 1 |
07/12/2024 | ALESSANDRO AFONSO TEIXEIRA | C2 - 1514.78 pts | 3-0 | 0 |
07/12/2024 | NIELS VELDEKENS | B0 - 2412.4 pts | 3-0 | 1 |
01/12/2024 | ESTEBAN MUNOZ | B4 - 2058.43 pts | 3-0 | 0 |
01/12/2024 | ANTHONY PELLEGRINI | B2 - 2230.94 pts | 3-0 | 0 |
30/11/2024 | DRIES MATTHEUS | B2 - 2332.45 pts | 3-1 | 0 |
30/11/2024 | NICOLAS SCHENKEL | B0 - 2383.4 pts | 3-0 | 1 |
30/11/2024 | YANNICK MAES | A21 - 2608.4 pts | 3-2 | 5 |
30/11/2024 | RINO ALBERTS | B0 - 2391 pts | 3-0 | 1 |
23/11/2024 | NOAH GENART | B2 - 2250 pts | 3-0 | 0 |
23/11/2024 | BORIS DOBBELSTEIN | B0 - 2308.4 pts | 3-0 | 0 |
23/11/2024 | JULIEN DEHAES | B0 - 2410.2 pts | 3-1 | 1 |
23/11/2024 | NICOLAS MARCHAL | B0 - 2437.4 pts | 3-1 | 2 |
22/11/2024 | XAVIER WATS | A23 - 2485 pts | 3-1 | 5 |
22/11/2024 | NICOLAS DEGROS | A22 - 2701 pts | 0-3 | -24 |
20/11/2024 | JULIEN RENARD | B0 - 2349 pts | 3-1 | 2.5 |
20/11/2024 | JULIEN AUVERTIN | B0 - 2354 pts | 3-0 | 2.5 |
16/11/2024 | YING ZHANG DONG | A19 - 2676.4 pts | 1-3 | -11.2 |
16/11/2024 | NOAH DI PIETRO | B0 - 2409 pts | 3-0 | 1 |
16/11/2024 | JASPER MERCKX | B0 - 2368 pts | 3-2 | 1 |
16/11/2024 | DARIA MITYUKOVA | B2 - 2216.8 pts | 3-1 | 0 |
08/11/2024 | LOUIS LAFFINEUR | A12 - 2742.5 pts | 3-0 | 25 |
08/11/2024 | CLEMENT CHOBEAU | As9 - 2710.5 pts | 0-3 | -24 |
03/11/2024 | LEO VEKIC | As19 - 2609.5 pts | 3-0 | 12.5 |
03/11/2024 | ALESSI MASSART | A14 - 2708.5 pts | 2-3 | -24 |
19/10/2024 | JULIEN MARTIN | B0 - 2481.4 pts | 3-2 | 2 |
19/10/2024 | THEO LEGRAND | B2 - 2153.95 pts | 3-0 | 0 |
19/10/2024 | PAUL PETITJEAN | B2 - 2152.35 pts | 3-0 | 0 |
19/10/2024 | VICTOR LOBET | B0 - 2434 pts | 3-0 | 1 |
06/10/2024 | VALENTIN PIERAERT | A13 - 2750 pts | 2-3 | -24 |
06/10/2024 | THIBAUT DARCIS | A16 - 2740.5 pts | 2-3 | -24 |
05/10/2024 | OLEG DANCHENKO | B0 - 2446.2 pts | 3-0 | 1 |
05/10/2024 | MICHA DANCHENKO | E6 - 124 pts | 3-0 | 0 |
05/10/2024 | FABRICE CORDIER | B2 - 2165.26 pts | 3-0 | 0 |
05/10/2024 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2414.6 pts | 3-1 | 1 |
28/09/2024 | MARION HUON | D6 - 687 pts | 3-0 | 0 |
28/09/2024 | CORENTIN MICHEL | B2 - 2308 pts | 3-1 | 0 |
28/09/2024 | MATTIAS NACER | B0 - 2454 pts | 3-1 | 1 |
28/09/2024 | ARNAUD DRUEZ | B2 - 2323 pts | 3-2 | 0 |
26/09/2024 | PER GEVERS | B0 - 2526 pts | 3-1 | 7.5 |
26/09/2024 | LAURIC JEAN | A15 - 2706 pts | 3-0 | 17.5 |
18/09/2024 | QUENTIN ROBINOT | As5 - 2903 pts | 0-3 | -10 |
18/09/2024 | PÄR GERELL | As4 - 2922 pts | 2-3 | -10 |
14/09/2024 | LOIC WOOS | B2 - 2265 pts | 3-0 | 0 |
14/09/2024 | THOMAS CUSTINNE | B2 - 2223 pts | 3-0 | 0 |
14/09/2024 | KEVIN LEONARD | B0 - 2333 pts | 3-0 | 0 |
14/09/2024 | ROMAIN GASPAR | B0 - 2466 pts | 3-1 | 1 |
Les données ci-dessous sont tirées du site https://tabt-rest.floca.be/doc/ réalisé et maintenu par Florent Cardoen, développeur de l'application Beping. Il se peut que ses données mettent un peu plus de temps pour être à jour.