Date |
Adversaire |
Cl. |
Club / Equipe |
Score |
18/10/2024 | WATS XAVIER | A23 | Vedrinamur | 3-0 |
18/10/2024 | STANESCU GABRIEL | B0 | Vedrinamur | 3-0 |
01/11/2024 | RENARD JULIEN | B0 | Don Bosco | 3-0 |
01/11/2024 | BOUCKENOOGHE FREDERIC | B2 | Don Bosco | 3-0 |
13/11/2024 | GEVERS PER | B0 | Logis Auderghem | 3-0 |
13/11/2024 | VITTA KILOMO | B0 | Logis Auderghem | 3-1 |
28/11/2024 | BECKERS KENNY | B6 | Meerdaal Leuven | 3-0 |
28/11/2024 | SMEDTS JULES | C0 | Meerdaal Leuven | 3-0 |
26/01/2025 | DRUEZ ARNAUD | B2 | Bon-Secours | 3-1 |
29/01/2025 | DUPONT BASTIEN | As15 | Don Bosco | 3-2 |
| A | B0 | B2 | B4 | B6 | C0 | C2 | C4 | C6 | D0 | D2 | D4 | D6 | E0 |
Victoires | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défaites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres jouées |
10 |
Rencontres gagnées |
10 (soit 100 %) |
Belles jouées |
1 (soit 10 % du total) |
Belles gagnées |
1 (soit 100 % des belles) |
Victoires en 3 sets |
7 (soit 70 % du total) |
Défaites en 3 sets |
0 (soit 0 % du total) |
Performances |
0 |
Contre-performances |
0 |
Date |
Adversaire |
Classement |
Score |
Gain / Perte |
29/01/2025 | BASTIEN DUPONT | As15 - 2746 pts | 3-2 | 15 |
26/01/2025 | ARNAUD DRUEZ | B2 - 2320.4 pts | 3-1 | 0 |
28/11/2024 | KENNY BECKERS | B6 - 1735.67 pts | 3-0 | 0 |
28/11/2024 | JULES SMEDTS | C0 - 1703.02 pts | 3-0 | 0 |
13/11/2024 | PER GEVERS | B0 - 2485.6 pts | 3-0 | 2.5 |
13/11/2024 | KILOMO VITTA | B0 - 2473 pts | 3-1 | 2.5 |
01/11/2024 | JULIEN RENARD | B0 - 2349 pts | 3-0 | 0 |
01/11/2024 | FREDERIC BOUCKENOOGHE | B2 - 2350 pts | 3-0 | 0 |
18/10/2024 | XAVIER WATS | A23 - 2543 pts | 3-0 | 5 |
18/10/2024 | GABRIEL STANESCU | B0 - 2321.4 pts | 3-0 | 0 |
Les données ci-dessous sont tirées du site https://tabt-rest.floca.be/doc/ réalisé et maintenu par Florent Cardoen, développeur de l'application Beping. Il se peut que ses données mettent un peu plus de temps pour être à jour.