Date |
Adversaire |
Cl. |
Club / Equipe |
Score |
28/09/2024 | VAN PEE AARON | B2 | Braine l'Alleud | 3-0 |
28/09/2024 | DARGENT BORIS | B0 | Braine l'Alleud | 1-3 |
28/09/2024 | WAUTHOZ MAXIME | B2 | Braine l'Alleud | 3-1 |
28/09/2024 | MIGNOLET JENNIFER | E6 | Braine l'Alleud | 3-0 |
05/10/2024 | GOBEAUX FRANCOIS | B0 | Vedrinamur | 1-3 |
05/10/2024 | STANESCU GABRIEL | B0 | Vedrinamur | 3-2 |
05/10/2024 | SVREN BELIGDORG | B0 | Vedrinamur | 3-2 |
05/10/2024 | DEGIVE MAXIME | B2 | Vedrinamur | 0-3 |
19/10/2024 | DEVOS SARA | B0 | Rooigem-Gent | 3-1 |
19/10/2024 | NIJS PETER | B0 | Rooigem-Gent | 2-3 |
19/10/2024 | NUYTINCK KRISTOF | B0 | Rooigem-Gent | 3-1 |
19/10/2024 | GHEQUIERE JORDY | B2 | Rooigem-Gent | 2-3 |
26/10/2024 | DANCHENKO OLEG | B0 | La Villette | 3-2 |
26/10/2024 | BLONDEAU CHRISTIAN | B0 | La Villette | 0-3 |
26/10/2024 | JANSSENS CHARLES | B0 | La Villette | 1-3 |
26/10/2024 | JASINSKI MANOE | B2 | La Villette | 3-2 |
09/11/2024 | MARTIN JULIEN | B0 | Aye | 0-3 |
09/11/2024 | LOBET VICTOR | B0 | Aye | 1-3 |
09/11/2024 | DION LOUIS | B2 | Aye | 0-3 |
09/11/2024 | PETITJEAN PAUL | B2 | Aye | 3-0 |
16/11/2024 | MARTINS FERREIRA EMANUEL | B0 | Diest | 1-3 |
16/11/2024 | SMIRNOV ALEXEY | A10 | Diest | 2-3 |
16/11/2024 | VAN ACKER FLORIAN | B0 | Diest | 3-1 |
16/11/2024 | SONG CHEN | B2 | Diest | 3-1 |
28/11/2024 | VERTOMMEN THOMAS | B6 | Meerdaal Leuven | 3-1 |
30/11/2024 | DRUEZ ARNAUD | B2 | Bon-Secours | 1-3 |
30/11/2024 | HUON MARION | D6 | Bon-Secours | 3-0 |
11/01/2025 | DEHAES JULIEN | B0 | E.B.S. | 3-1 |
11/01/2025 | MARCHAL NICOLAS | B0 | E.B.S. | 3-2 |
11/01/2025 | HEBERT GILLES | B2 | E.B.S. | 2-3 |
11/01/2025 | GENART NOAH | B2 | E.B.S. | 3-2 |
18/01/2025 | ALBERTS RINO | B0 | Smash Dolfijn | 1-3 |
18/01/2025 | MAES YANNICK | A21 | Smash Dolfijn | 3-1 |
18/01/2025 | SCHENKEL NICOLAS | B0 | Smash Dolfijn | 3-2 |
18/01/2025 | LUTSENKO VITJA | B2 | Smash Dolfijn | 3-0 |
| A | B0 | B2 | B4 | B6 | C0 | C2 | C4 | C6 | D0 | D2 | D4 | D6 | E0 |
Victoires | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Défaites | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres jouées |
35 |
Rencontres gagnées |
20 (soit 57 %) |
Belles jouées |
11 (soit 31 % du total) |
Belles gagnées |
7 (soit 64 % des belles) |
Victoires en 3 sets |
5 (soit 14 % du total) |
Défaites en 3 sets |
4 (soit 11 % du total) |
Performances |
1 |
Contre-performances |
5 |
Date |
Adversaire |
Classement |
Score |
Gain / Perte |
18/01/2025 | YANNICK MAES | A21 - 2609.8 pts | 3-1 | 28 |
18/01/2025 | VITJA LUTSENKO | B2 - 2329 pts | 3-0 | 9 |
18/01/2025 | RINO ALBERTS | B0 - 2422.8 pts | 1-3 | -4.8 |
18/01/2025 | NICOLAS SCHENKEL | B0 - 2439.8 pts | 3-2 | 16 |
11/01/2025 | JULIEN DEHAES | B0 - 2381 pts | 3-1 | 12 |
11/01/2025 | GILLES HEBERT | B2 - 2299.6 pts | 2-3 | -9.6 |
11/01/2025 | NICOLAS MARCHAL | B0 - 2424.6 pts | 3-2 | 16 |
11/01/2025 | NOAH GENART | B2 - 2196.8 pts | 3-2 | 5 |
30/11/2024 | ARNAUD DRUEZ | B2 - 2252.2 pts | 1-3 | -14.4 |
30/11/2024 | MARION HUON | D6 - 715.9 pts | 3-0 | 0 |
28/11/2024 | THOMAS VERTOMMEN | B6 - 1964.07 pts | 3-1 | 0 |
16/11/2024 | ALEXEY SMIRNOV | A10 - 2737 pts | 2-3 | -0.8 |
16/11/2024 | CHEN SONG | B2 - 2158.31 pts | 3-1 | 3 |
16/11/2024 | EMANUEL MARTINS FERREIRA | B0 - 2398.6 pts | 1-3 | -6.4 |
16/11/2024 | FLORIAN VAN ACKER | B0 - 2421.8 pts | 3-1 | 14 |
09/11/2024 | JULIEN MARTIN | B0 - 2456.2 pts | 0-3 | -4.8 |
09/11/2024 | VICTOR LOBET | B0 - 2365.6 pts | 1-3 | -8 |
09/11/2024 | LOUIS DION | B2 - 2355.95 pts | 0-3 | -8 |
09/11/2024 | PAUL PETITJEAN | B2 - 2152.75 pts | 3-0 | 3 |
26/10/2024 | MANOE JASINSKI | B2 - 2135 pts | 3-2 | 3 |
26/10/2024 | CHRISTIAN BLONDEAU | B0 - 2488 pts | 0-3 | -4 |
26/10/2024 | OLEG DANCHENKO | B0 - 2446.2 pts | 3-2 | 14 |
26/10/2024 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2414.6 pts | 1-3 | -6.4 |
19/10/2024 | JORDY GHEQUIERE | B2 - 2210.2 pts | 2-3 | -16 |
19/10/2024 | KRISTOF NUYTINCK | B0 - 2320.6 pts | 3-1 | 7 |
19/10/2024 | PETER NIJS | B0 - 2304.6 pts | 2-3 | -11.2 |
19/10/2024 | SARA DEVOS | B0 - 2290.8 pts | 3-1 | 6 |
05/10/2024 | BELIGDORG SVREN | B0 - 2404.4 pts | 3-2 | 10 |
05/10/2024 | GABRIEL STANESCU | B0 - 2321.4 pts | 3-2 | 7 |
05/10/2024 | FRANCOIS GOBEAUX | B0 - 2371 pts | 1-3 | -8 |
05/10/2024 | MAXIME DEGIVE | B2 - 2279.6 pts | 0-3 | -12.8 |
28/09/2024 | BORIS DARGENT | B0 - 2356 pts | 1-3 | -9.6 |
28/09/2024 | MAXIME WAUTHOZ | B2 - 2150 pts | 3-1 | 3 |
28/09/2024 | JENNIFER MIGNOLET | E6 - 131 pts | 3-0 | 0 |
28/09/2024 | AARON VAN PEE | B2 - 2201 pts | 3-0 | 4 |
Les données ci-dessous sont tirées du site https://tabt-rest.floca.be/doc/ réalisé et maintenu par Florent Cardoen, développeur de l'application Beping. Il se peut que ses données mettent un peu plus de temps pour être à jour.