Date |
Adversaire |
Cl. |
Club / Equipe |
Score |
26/10/2024 | DOBBELSTEIN BORIS | B0 | E.B.S. | 3-2 |
26/10/2024 | MARCHAL NICOLAS | B0 | E.B.S. | 3-0 |
26/10/2024 | VANROSSOMME SOUFIAN (EMILIEN) | B6 | E.B.S. | 3-0 |
26/10/2024 | GENART NOAH | B2 | E.B.S. | 3-2 |
16/11/2024 | D'HOLLANDER JULES | B0 | Buhlmann Berlaa | 1-3 |
16/11/2024 | WAEGEMAN KEN | B0 | Buhlmann Berlaa | 1-3 |
16/11/2024 | MANS PHILIPPE | B2 | Buhlmann Berlaa | 3-2 |
16/11/2024 | EBODE MVILONGO SIMON MERLIN II | B2 | Buhlmann Berlaa | 3-1 |
23/11/2024 | NIJS PETER | B0 | Rooigem-Gent | 3-2 |
23/11/2024 | DEVOS SARA | B0 | Rooigem-Gent | 3-0 |
23/11/2024 | GHEQUIERE JORDY | B2 | Rooigem-Gent | 3-0 |
23/11/2024 | CORTEEL PIETER-JAN | B2 | Rooigem-Gent | 3-0 |
01/12/2024 | DUCLOVEL ALEXANDRE | B4 | Tiege | 3-0 |
18/01/2025 | DION LOUIS | B2 | Aye | 2-3 |
18/01/2025 | PETITJEAN PAUL | B2 | Aye | 3-2 |
18/01/2025 | MARTIN JULIEN | B0 | Aye | 1-3 |
18/01/2025 | LOBET VICTOR | B0 | Aye | 2-3 |
| A | B0 | B2 | B4 | B6 | C0 | C2 | C4 | C6 | D0 | D2 | D4 | D6 | E0 |
Victoires | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défaites | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres jouées |
17 |
Rencontres gagnées |
12 (soit 71 %) |
Belles jouées |
7 (soit 41 % du total) |
Belles gagnées |
5 (soit 71 % des belles) |
Victoires en 3 sets |
6 (soit 35 % du total) |
Défaites en 3 sets |
0 (soit 0 % du total) |
Performances |
0 |
Contre-performances |
1 |
Date |
Adversaire |
Classement |
Score |
Gain / Perte |
18/01/2025 | VICTOR LOBET | B0 - 2386 pts | 2-3 | -8 |
18/01/2025 | LOUIS DION | B2 - 2332.05 pts | 2-3 | -11.2 |
18/01/2025 | JULIEN MARTIN | B0 - 2451.8 pts | 1-3 | -5.6 |
18/01/2025 | PAUL PETITJEAN | B2 - 2162.15 pts | 3-2 | 3 |
01/12/2024 | ALEXANDRE DUCLOVEL | B4 - 2091.42 pts | 3-0 | 3 |
23/11/2024 | PETER NIJS | B0 - 2319.8 pts | 3-2 | 8 |
23/11/2024 | SARA DEVOS | B0 - 2261.2 pts | 3-0 | 5 |
23/11/2024 | PIETER-JAN CORTEEL | B2 - 2238.6 pts | 3-0 | 5 |
23/11/2024 | JORDY GHEQUIERE | B2 - 2250.2 pts | 3-0 | 5 |
16/11/2024 | PHILIPPE MANS | B2 - 2150.4 pts | 3-2 | 3 |
16/11/2024 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2463.6 pts | 1-3 | -4.8 |
16/11/2024 | SIMON MERLIN II EBODE MVILONGO | B2 - 2295.8 pts | 3-1 | 7 |
16/11/2024 | JULES D'HOLLANDER | B0 - 2376.8 pts | 1-3 | -7.2 |
26/10/2024 | BORIS DOBBELSTEIN | B0 - 2332.8 pts | 3-2 | 10 |
26/10/2024 | NOAH GENART | B2 - 2260.4 pts | 3-2 | 7 |
26/10/2024 | SOUFIAN (EMILIEN) VANROSSOMME | B6 - 1822 pts | 3-0 | 0 |
26/10/2024 | NICOLAS MARCHAL | B0 - 2432 pts | 3-0 | 16 |
Les données ci-dessous sont tirées du site https://tabt-rest.floca.be/doc/ réalisé et maintenu par Florent Cardoen, développeur de l'application Beping. Il se peut que ses données mettent un peu plus de temps pour être à jour.