Date |
Adversaire |
Cl. |
Club / Equipe |
Score |
14/09/2024 | DRUEZ ARNAUD | B2 | Bon-Secours | 0-3 |
14/09/2024 | EUDIER HERVE | B2 | Bon-Secours | 3-2 |
14/09/2024 | MICHEL CORENTIN | B2 | Bon-Secours | 3-0 |
14/09/2024 | NACER MATTIAS | B0 | Bon-Secours | 3-1 |
15/09/2024 | DARCIS THIBAUT | A16 | Castellinoise | 1-3 |
15/09/2024 | PIERAERT VALENTIN | A13 | Castellinoise | 0-3 |
20/09/2024 | BIERNY LUDOVIC | B0 | Logis Auderghem | 1-3 |
20/09/2024 | JEAN LAURIC | A15 | Logis Auderghem | 1-3 |
05/10/2024 | VAN ACKER FLORIAN | B0 | Diest | 3-2 |
05/10/2024 | SMIRNOV ALEXEY | A10 | Diest | 1-3 |
05/10/2024 | MARTINS FERREIRA EMANUEL | B0 | Diest | 1-3 |
05/10/2024 | DE CLEENE DIRK | B4 | Diest | 3-1 |
06/10/2024 | ZHANG ZIQIAN BRYAN | B4 | Merelbeke | 3-0 |
06/10/2024 | LUTSENKO VITJA | B2 | Smash Dolfijn | 3-1 |
06/10/2024 | DEGIVE MAXIME | B2 | Vedrinamur | 1-3 |
06/10/2024 | GENART NOAH | B2 | E.B.S. | 3-1 |
18/10/2024 | BOUCKENOOGHE FREDERIC | B2 | Don Bosco | 3-0 |
18/10/2024 | AUVERTIN JULIEN | B0 | Don Bosco | 3-0 |
19/10/2024 | STANESCU GABRIEL | B0 | Vedrinamur | 3-2 |
19/10/2024 | DEGIVE MAXIME | B2 | Vedrinamur | 2-3 |
19/10/2024 | OZER CECILE | B0 | Vedrinamur | 3-1 |
19/10/2024 | SVREN BELIGDORG | B0 | Vedrinamur | 1-3 |
26/10/2024 | DI PIETRO NOAH | B0 | Sokah | 3-0 |
26/10/2024 | MERTENS LUK | B2 | Sokah | 3-0 |
26/10/2024 | MERCKX JASPER | B0 | Sokah | 3-1 |
26/10/2024 | ZHANG DONG YING | A19 | Sokah | 1-3 |
08/11/2024 | VOSTES YANNICK | A6 | Diest | 0-3 |
08/11/2024 | PLATONOV PAVEL | As7 | Diest | 0-3 |
09/11/2024 | NUYTINCK KRISTOF | B0 | Rooigem-Gent | 3-2 |
09/11/2024 | DE BRAUWER STIJN | B2 | Rooigem-Gent | 3-1 |
09/11/2024 | NIJS PETER | B0 | Rooigem-Gent | 2-3 |
09/11/2024 | DEVOS SARA | B0 | Rooigem-Gent | 2-3 |
16/11/2024 | LEGRAND THEO | B2 | Aye | 3-0 |
16/11/2024 | PETITJEAN PAUL | B2 | Aye | 3-1 |
16/11/2024 | LOBET VICTOR | B0 | Aye | 3-1 |
17/11/2024 | COLSON THIBAUT | B2 | Logis Auderghem | 3-0 |
17/11/2024 | CHOUAF LYES | B4 | Logis Auderghem | 3-0 |
17/11/2024 | GEVERS PER | B0 | Logis Auderghem | 0-3 |
17/11/2024 | LUTSENKO VITJA | B2 | Smash Dolfijn | 3-0 |
21/11/2024 | MARTIN JULIEN | B0 | Aye | 3-2 |
23/11/2024 | SCHENKEL NICOLAS | B0 | Smash Dolfijn | 1-3 |
23/11/2024 | MATTHEUS DRIES | B2 | Smash Dolfijn | 1-3 |
23/11/2024 | ALBERTS RINO | B0 | Smash Dolfijn | 3-0 |
23/11/2024 | MAES YANNICK | A21 | Smash Dolfijn | 1-3 |
24/11/2024 | DUFOUR NATTAN | B6 | CP Montois | 3-1 |
24/11/2024 | CARPENTIER COLIN | B4 | Don Bosco | 3-0 |
24/11/2024 | BARBARIN NOA | B6 | La Villette | 3-1 |
24/11/2024 | HALLOT LUCAS | B6 | CP Montois | 3-0 |
24/11/2024 | MOLLET THEO | B6 | La Villette | 3-0 |
06/12/2024 | CAMARA GABRIELIUS | As8 | Sokah | 0-3 |
06/12/2024 | BROSSIER BENJAMIN | As5 | Sokah | 1-3 |
07/12/2024 | MARCHAL NICOLAS | B0 | E.B.S. | 2-3 |
07/12/2024 | GENART NOAH | B2 | E.B.S. | 3-0 |
07/12/2024 | DEHAES JULIEN | B0 | E.B.S. | 3-1 |
07/12/2024 | DOBBELSTEIN BORIS | B0 | E.B.S. | 0-3 |
04/01/2025 | COLOT THEO | B2 | Cajmir | 0-3 |
04/01/2025 | UTTILLA NOAH | C0 | R.R. Basecles | 3-0 |
04/01/2025 | DELREZ MATTEO | D0 | Le Roeulx | 3-0 |
11/01/2025 | MICHEL CORENTIN | B2 | Bon-Secours | 0-3 |
11/01/2025 | DERUDDER GENEVIEVE | NC | Bon-Secours | 3-0 |
11/01/2025 | DRUEZ ARNAUD | B2 | Bon-Secours | 1-3 |
11/01/2025 | NACER MATTIAS | B0 | Bon-Secours | 0-3 |
18/01/2025 | AYAOU BASIL | B2 | Astrid | 3-0 |
18/01/2025 | BONIVER JULIEN | B2 | Astrid | 2-3 |
18/01/2025 | LEONARD KEVIN | B0 | Astrid | 3-1 |
18/01/2025 | GASPAR ROMAIN | B0 | Astrid | 2-3 |
19/01/2025 | BIERNY LUDOVIC | B0 | Logis Auderghem | 3-1 |
19/01/2025 | JEAN LAURIC | A15 | Logis Auderghem | 2-3 |
25/01/2025 | D'HOLLANDER JULES | B0 | Buhlmann Berlaa | 3-0 |
25/01/2025 | MANS PHILIPPE | B2 | Buhlmann Berlaa | 0-3 |
25/01/2025 | ENGHIEN LAUREN | B0 | Buhlmann Berlaa | 0-3 |
25/01/2025 | WAEGEMAN KEN | B0 | Buhlmann Berlaa | 0-3 |
26/01/2025 | CLUYTS FILIP | B2 | Dilbeek | 1-3 |
02/02/2025 | MARCOUX JIMMY | B2 | Dinez | 3-0 |
02/02/2025 | VAN DE GHINSTE LUCAS | B4 | Donald | 3-1 |
02/02/2025 | BERRO MEHDI | B6 | Vervia | 3-0 |
02/02/2025 | DEGIVE MAXIME | B2 | Vedrinamur | 2-3 |
| A | B0 | B2 | B4 | B6 | C0 | C2 | C4 | C6 | D0 | D2 | D4 | D6 | E0 |
Victoires | 0 | 15 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défaites | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres jouées |
77 |
Rencontres gagnées |
42 (soit 55 %) |
Belles jouées |
13 (soit 17 % du total) |
Belles gagnées |
5 (soit 38 % des belles) |
Victoires en 3 sets |
22 (soit 29 % du total) |
Défaites en 3 sets |
13 (soit 17 % du total) |
Performances |
0 |
Contre-performances |
11 |
Date |
Adversaire |
Classement |
Score |
Gain / Perte |
26/01/2025 | FILIP CLUYTS | B2 - 2295.46 pts | 1-3 | -21.6 |
25/01/2025 | JULES D'HOLLANDER | B0 - 2384.2 pts | 3-0 | 8 |
25/01/2025 | LAUREN ENGHIEN | B0 - 2292.8 pts | 0-3 | -14.4 |
25/01/2025 | PHILIPPE MANS | B2 - 2155 pts | 0-3 | -22.4 |
25/01/2025 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2364.4 pts | 0-3 | -11.2 |
19/01/2025 | LAURIC JEAN | A15 - 2609 pts | 2-3 | -8 |
19/01/2025 | LUDOVIC BIERNY | B0 - 2579 pts | 3-1 | 50 |
18/01/2025 | ROMAIN GASPAR | B0 - 2499.4 pts | 2-3 | -4.8 |
18/01/2025 | KEVIN LEONARD | B0 - 2441.2 pts | 3-1 | 10 |
18/01/2025 | BASIL AYAOU | B2 - 2242.1 pts | 3-0 | 4 |
18/01/2025 | JULIEN BONIVER | B2 - 2269.54 pts | 2-3 | -14.4 |
11/01/2025 | ARNAUD DRUEZ | B2 - 2320.4 pts | 1-3 | -12.8 |
11/01/2025 | GENEVIEVE DERUDDER | NC - 84.7 pts | 3-0 | 0 |
11/01/2025 | CORENTIN MICHEL | B2 - 2373.2 pts | 0-3 | -9.6 |
11/01/2025 | MATTIAS NACER | B0 - 2540.2 pts | 0-3 | -4 |
04/01/2025 | MATTEO DELREZ | D0 - 1201.72 pts | 3-0 | 0 |
04/01/2025 | THEO COLOT | B2 - 2185.1 pts | 0-3 | -14.4 |
04/01/2025 | NOAH UTTILLA | C0 - 1709.6 pts | 3-0 | 0 |
07/12/2024 | NICOLAS MARCHAL | B0 - 2400.6 pts | 2-3 | -9.6 |
07/12/2024 | NOAH GENART | B2 - 2188.4 pts | 3-0 | 3 |
07/12/2024 | BORIS DOBBELSTEIN | B0 - 2365.2 pts | 0-3 | -11.2 |
07/12/2024 | JULIEN DEHAES | B0 - 2392.8 pts | 3-1 | 8 |
06/12/2024 | GABRIELIUS CAMARA | As8 - 2814 pts | 0-3 | -2 |
06/12/2024 | BENJAMIN BROSSIER | As5 - 2784 pts | 1-3 | -2 |
24/11/2024 | NOA BARBARIN | B6 - 1718.4 pts | 3-1 | 0 |
24/11/2024 | LUCAS HALLOT | B6 - 1888.85 pts | 3-0 | 0 |
24/11/2024 | COLIN CARPENTIER | B4 - 1911.55 pts | 3-0 | 0 |
24/11/2024 | THEO MOLLET | B6 - 1871.69 pts | 3-0 | 0 |
24/11/2024 | NATTAN DUFOUR | B6 - 1743.46 pts | 3-1 | 0 |
23/11/2024 | RINO ALBERTS | B0 - 2391 pts | 3-0 | 7 |
23/11/2024 | YANNICK MAES | A21 - 2608.4 pts | 1-3 | -3.2 |
23/11/2024 | DRIES MATTHEUS | B2 - 2332.45 pts | 1-3 | -14.4 |
23/11/2024 | NICOLAS SCHENKEL | B0 - 2383.4 pts | 1-3 | -11.2 |
21/11/2024 | JULIEN MARTIN | B0 - 2456.2 pts | 3-2 | 15 |
17/11/2024 | THIBAUT COLSON | B2 - 2305 pts | 3-0 | 6 |
17/11/2024 | PER GEVERS | B0 - 2485.6 pts | 0-3 | -4.8 |
17/11/2024 | VITJA LUTSENKO | B2 - 2300.8 pts | 3-0 | 6 |
17/11/2024 | LYES CHOUAF | B4 - 2040.6 pts | 3-0 | 0 |
16/11/2024 | PAUL PETITJEAN | B2 - 2152.75 pts | 3-1 | 2 |
16/11/2024 | THEO LEGRAND | B2 - 2189.25 pts | 3-0 | 2 |
16/11/2024 | VICTOR LOBET | B0 - 2365.6 pts | 3-1 | 6 |
09/11/2024 | KRISTOF NUYTINCK | B0 - 2291.6 pts | 3-2 | 4 |
09/11/2024 | PETER NIJS | B0 - 2319.8 pts | 2-3 | -14.4 |
09/11/2024 | STIJN DE BRAUWER | B2 - 2047.2 pts | 3-1 | 0 |
09/11/2024 | SARA DEVOS | B0 - 2261.2 pts | 2-3 | -16 |
08/11/2024 | YANNICK VOSTES | A6 - 2909.5 pts | 0-3 | 0 |
08/11/2024 | PAVEL PLATONOV | As7 - 2860 pts | 0-3 | 0 |
26/10/2024 | JASPER MERCKX | B0 - 2379.4 pts | 3-1 | 8 |
26/10/2024 | LUK MERTENS | B2 - 2168.2 pts | 3-0 | 3 |
26/10/2024 | NOAH DI PIETRO | B0 - 2415 pts | 3-0 | 10 |
26/10/2024 | YING ZHANG DONG | A19 - 2657.4 pts | 1-3 | -2.4 |
19/10/2024 | CECILE OZER | B0 - 2388 pts | 3-1 | 8 |
19/10/2024 | MAXIME DEGIVE | B2 - 2279.6 pts | 2-3 | -14.4 |
19/10/2024 | BELIGDORG SVREN | B0 - 2404.4 pts | 1-3 | -8 |
19/10/2024 | GABRIEL STANESCU | B0 - 2321.4 pts | 3-2 | 6 |
18/10/2024 | JULIEN AUVERTIN | B0 - 2348.5 pts | 3-0 | 17.5 |
18/10/2024 | FREDERIC BOUCKENOOGHE | B2 - 2302 pts | 3-0 | 12.5 |
06/10/2024 | ZIQIAN BRYAN ZHANG | B4 - 1922.04 pts | 3-0 | 0 |
06/10/2024 | MAXIME DEGIVE | B2 - 2279.6 pts | 1-3 | -10.8 |
06/10/2024 | NOAH GENART | B2 - 2260.4 pts | 3-1 | 4.8 |
06/10/2024 | VITJA LUTSENKO | B2 - 2251.2 pts | 3-1 | 4.8 |
05/10/2024 | FLORIAN VAN ACKER | B0 - 2401 pts | 3-2 | 9 |
05/10/2024 | EMANUEL MARTINS FERREIRA | B0 - 2332.2 pts | 1-3 | -12.8 |
05/10/2024 | ALEXEY SMIRNOV | A10 - 2780 pts | 1-3 | -0.8 |
05/10/2024 | DIRK DE CLEENE | B4 - 1931.7 pts | 3-1 | 0 |
20/09/2024 | LUDOVIC BIERNY | B0 - 2496 pts | 1-3 | -14 |
20/09/2024 | LAURIC JEAN | A15 - 2706 pts | 1-3 | -4 |
15/09/2024 | VALENTIN PIERAERT | A13 - 2751 pts | 0-3 | -2 |
15/09/2024 | THIBAUT DARCIS | A16 - 2703 pts | 1-3 | -4 |
14/09/2024 | HERVE EUDIER | B2 - 2305 pts | 3-2 | 5 |
14/09/2024 | MATTIAS NACER | B0 - 2454 pts | 3-1 | 10 |
14/09/2024 | CORENTIN MICHEL | B2 - 2308 pts | 3-0 | 5 |
14/09/2024 | ARNAUD DRUEZ | B2 - 2323 pts | 0-3 | -14.4 |
Les données ci-dessous sont tirées du site https://tabt-rest.floca.be/doc/ réalisé et maintenu par Florent Cardoen, développeur de l'application Beping. Il se peut que ses données mettent un peu plus de temps pour être à jour.