Date |
Adversaire |
Cl. |
Club / Equipe |
Score |
14/09/2024 | DARGENT BORIS | B0 | Braine l'Alleud | 3-2 |
14/09/2024 | STEVENS MAXIM | B0 | Braine l'Alleud | 3-1 |
14/09/2024 | LEVEQUE GEOFFREY | B2 | Braine l'Alleud | 1-3 |
14/09/2024 | WAUTHOZ MAXIME | B2 | Braine l'Alleud | 3-0 |
21/09/2024 | DEHAES JULIEN | B0 | E.B.S. | 3-1 |
21/09/2024 | DOBBELSTEIN BORIS | B0 | E.B.S. | 2-3 |
21/09/2024 | MARCHAL NICOLAS | B0 | E.B.S. | 0-3 |
21/09/2024 | GENART NOAH | B2 | E.B.S. | 1-3 |
05/10/2024 | DI PIETRO NOAH | B0 | Sokah | 3-1 |
05/10/2024 | MITYUKOVA DARIA | B2 | Sokah | 3-1 |
05/10/2024 | MERCKX JASPER | B0 | Sokah | 2-3 |
05/10/2024 | ZHANG DONG YING | A19 | Sokah | 1-3 |
06/10/2024 | LAROCHE VALENTIN | B2 | Cttr Alpa | 3-1 |
06/10/2024 | NOEL BENJAMIN | B2 | Piranha | 3-0 |
06/10/2024 | VAN PEE AARON | B2 | Braine l'Alleud | 3-1 |
06/10/2024 | LEMAL BERNARD | B4 | Hurricane | 3-1 |
06/10/2024 | DE RAEYMAEKER KEVIN | C0 | Hurricane | 3-1 |
06/10/2024 | BUFFET LIONEL | C6 | Braine l'Alleud | 3-0 |
12/10/2024 | MAES YANNICK | A21 | Smash Dolfijn | 0-3 |
12/10/2024 | ALBERTS RINO | B0 | Smash Dolfijn | 0-3 |
12/10/2024 | VANDEPUT HENDRIK | B2 | Smash Dolfijn | 3-1 |
12/10/2024 | SCHENKEL NICOLAS | B0 | Smash Dolfijn | 3-1 |
19/10/2024 | BLONDEAU CHRISTIAN | B0 | La Villette | 2-3 |
19/10/2024 | DANCHENKO OLEG | B0 | La Villette | 2-3 |
19/10/2024 | CORDIER FABRICE | B2 | La Villette | 3-0 |
19/10/2024 | JANSSENS CHARLES | B0 | La Villette | 3-1 |
26/10/2024 | LOBET VICTOR | B0 | Aye | 3-2 |
26/10/2024 | MARTIN JULIEN | B0 | Aye | 0-3 |
26/10/2024 | RAIWET JEAN MARC | C4 | Aye | 3-0 |
26/10/2024 | DION LOUIS | B2 | Aye | 2-3 |
09/11/2024 | WLOCZKO KRZYSZTOF | As22 | Diest | 2-3 |
09/11/2024 | VANVINCKENROYE DAVY | B0 | Diest | 0-3 |
09/11/2024 | CLOSSET MATT | B2 | Diest | 0-3 |
09/11/2024 | MARTINS FERREIRA EMANUEL | B0 | Diest | 3-2 |
11/11/2024 | LEHNEN AARON | B4 | Tiege | 3-1 |
11/11/2024 | DEMAL GWENNAEL | B4 | Tiege | 3-2 |
11/11/2024 | VASSART PIERRE | C0 | Chatelet | 3-0 |
11/11/2024 | WASSON THEO | C2 | Ans | 3-1 |
11/11/2024 | QUINTERO SEBASTIAN | C2 | Tiege | 3-0 |
11/11/2024 | COSTE JEREMY | B4 | Astrid | 3-0 |
11/11/2024 | FONTAINE JASON | B2 | Vedrinamur | 3-1 |
11/11/2024 | DOUIN MATHIS | B2 | Tiege | 3-2 |
16/11/2024 | NIJS PETER | B0 | Rooigem-Gent | 3-0 |
16/11/2024 | DEVOS SARA | B0 | Rooigem-Gent | 3-1 |
16/11/2024 | GHEQUIERE JORDY | B2 | Rooigem-Gent | 3-1 |
16/11/2024 | NUYTINCK KRISTOF | B0 | Rooigem-Gent | 3-2 |
23/11/2024 | WAEGEMAN KEN | B0 | Buhlmann Berlaa | 3-0 |
23/11/2024 | D'HOLLANDER JULES | B0 | Buhlmann Berlaa | 1-3 |
23/11/2024 | MANS PHILIPPE | B2 | Buhlmann Berlaa | 3-0 |
23/11/2024 | ENGHIEN LAUREN | B0 | Buhlmann Berlaa | 3-0 |
30/11/2024 | GASPAR ROMAIN | B0 | Astrid | 3-0 |
30/11/2024 | LEONARD KEVIN | B0 | Astrid | 1-3 |
30/11/2024 | BONIVER JULIEN | B2 | Astrid | 3-1 |
30/11/2024 | AYAOU BASIL | B2 | Astrid | 3-1 |
01/12/2024 | DIEDEREN MATHEO | C0 | Minerois | 3-0 |
01/12/2024 | HERMANNS TIAGO | C0 | Minerois | 3-0 |
07/12/2024 | EUDIER HERVE | B2 | Bon-Secours | 2-3 |
07/12/2024 | NACER MATTIAS | B0 | Bon-Secours | 1-3 |
07/12/2024 | MICHEL CORENTIN | B2 | Bon-Secours | 2-3 |
07/12/2024 | DRUEZ ARNAUD | B2 | Bon-Secours | 3-0 |
05/01/2025 | GENART NOAH | B2 | E.B.S. | 1-3 |
05/01/2025 | DELOOZ JEROME | B6 | Purnode | 3-0 |
11/01/2025 | STEVENS MAXIM | B0 | Braine l'Alleud | 1-3 |
11/01/2025 | DIOUF GUILLAUME EMMANUEL | B0 | Braine l'Alleud | 0-3 |
11/01/2025 | LEVEQUE GEOFFREY | B2 | Braine l'Alleud | 3-1 |
11/01/2025 | DARGENT BORIS | B0 | Braine l'Alleud | 3-1 |
18/01/2025 | ANCIAUX FREDERIC | B2 | E.B.S. | 3-0 |
18/01/2025 | GENART NOAH | B2 | E.B.S. | 3-0 |
18/01/2025 | HEBERT GILLES | B2 | E.B.S. | 3-1 |
25/01/2025 | SCHENKEL NICOLAS | B0 | Smash Dolfijn | 3-2 |
25/01/2025 | CORTEN JEROEN | C6 | Smash Dolfijn | 3-0 |
25/01/2025 | ALBERTS RINO | B0 | Smash Dolfijn | 0-3 |
25/01/2025 | MAES YANNICK | A21 | Smash Dolfijn | 2-3 |
02/02/2025 | LERMUSIAUX MAX | B0 | Don Bosco | 0-3 |
02/02/2025 | LEJEUNE JORDANE | B0 | Tiege | 3-1 |
02/02/2025 | SCERRI LOUIS | B2 | Piranha | 3-1 |
02/02/2025 | MELEN LAURENT | B6 | Tiege | 3-1 |
02/02/2025 | LENNERTS LOUIS | B6 | Donald | 3-0 |
| A | B0 | B2 | B4 | B6 | C0 | C2 | C4 | C6 | D0 | D2 | D4 | D6 | E0 |
Victoires | 0 | 17 | 19 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défaites | 4 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres jouées |
78 |
Rencontres gagnées |
52 (soit 67 %) |
Belles jouées |
16 (soit 21 % du total) |
Belles gagnées |
7 (soit 44 % des belles) |
Victoires en 3 sets |
21 (soit 27 % du total) |
Défaites en 3 sets |
9 (soit 12 % du total) |
Performances |
0 |
Contre-performances |
7 |
Date |
Adversaire |
Classement |
Score |
Gain / Perte |
25/01/2025 | RINO ALBERTS | B0 - 2422.8 pts | 0-3 | -7.2 |
25/01/2025 | JEROEN CORTEN | C6 - 1243.92 pts | 3-0 | 0 |
25/01/2025 | YANNICK MAES | A21 - 2609.8 pts | 2-3 | -3.2 |
25/01/2025 | NICOLAS SCHENKEL | B0 - 2439.8 pts | 3-2 | 10 |
18/01/2025 | NOAH GENART | B2 - 2196.8 pts | 3-0 | 3 |
18/01/2025 | FREDERIC ANCIAUX | B2 - 2127.8 pts | 3-0 | 2 |
18/01/2025 | GILLES HEBERT | B2 - 2299.6 pts | 3-1 | 5 |
11/01/2025 | GEOFFREY LEVEQUE | B2 - 2385.6 pts | 3-1 | 8 |
11/01/2025 | MAXIM STEVENS | B0 - 2443.4 pts | 1-3 | -6.4 |
11/01/2025 | GUILLAUME EMMANUEL DIOUF | B0 - 2496 pts | 0-3 | -4.8 |
11/01/2025 | BORIS DARGENT | B0 - 2369.6 pts | 3-1 | 8 |
05/01/2025 | JEROME DELOOZ | B6 - 1803.36 pts | 3-0 | 0 |
05/01/2025 | NOAH GENART | B2 - 2196.8 pts | 1-3 | -14.4 |
07/12/2024 | ARNAUD DRUEZ | B2 - 2310.4 pts | 3-0 | 5 |
07/12/2024 | MATTIAS NACER | B0 - 2519.2 pts | 1-3 | -5.6 |
07/12/2024 | CORENTIN MICHEL | B2 - 2339.6 pts | 2-3 | -14.4 |
07/12/2024 | HERVE EUDIER | B2 - 2247 pts | 2-3 | -19.2 |
01/12/2024 | TIAGO HERMANNS | C0 - 1804.95 pts | 3-0 | 0 |
01/12/2024 | MATHEO DIEDEREN | C0 - 1640.26 pts | 3-0 | 0 |
30/11/2024 | KEVIN LEONARD | B0 - 2357.4 pts | 1-3 | -11.2 |
30/11/2024 | BASIL AYAOU | B2 - 2223.8 pts | 3-1 | 4 |
30/11/2024 | JULIEN BONIVER | B2 - 2280.68 pts | 3-1 | 5 |
30/11/2024 | ROMAIN GASPAR | B0 - 2445.4 pts | 3-0 | 10 |
23/11/2024 | PHILIPPE MANS | B2 - 2150.4 pts | 3-0 | 2 |
23/11/2024 | LAUREN ENGHIEN | B0 - 2307.2 pts | 3-0 | 5 |
23/11/2024 | JULES D'HOLLANDER | B0 - 2376.8 pts | 1-3 | -9.6 |
23/11/2024 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2463.6 pts | 3-0 | 12 |
16/11/2024 | SARA DEVOS | B0 - 2261.2 pts | 3-1 | 4 |
16/11/2024 | PETER NIJS | B0 - 2319.8 pts | 3-0 | 5 |
16/11/2024 | JORDY GHEQUIERE | B2 - 2250.2 pts | 3-1 | 4 |
16/11/2024 | KRISTOF NUYTINCK | B0 - 2291.6 pts | 3-2 | 5 |
11/11/2024 | MATHIS DOUIN | B2 - 2147.4 pts | 3-2 | 2 |
11/11/2024 | JASON FONTAINE | B2 - 2057.95 pts | 3-1 | 1 |
11/11/2024 | PIERRE VASSART | C0 - 1723.9 pts | 3-0 | 0 |
11/11/2024 | SEBASTIAN QUINTERO | C2 - 1589.31 pts | 3-0 | 0 |
11/11/2024 | THEO WASSON | C2 - 1636.71 pts | 3-1 | 0 |
11/11/2024 | JEREMY COSTE | B4 - 1935.85 pts | 3-0 | 0 |
11/11/2024 | AARON LEHNEN | B4 - 2031.39 pts | 3-1 | 1 |
11/11/2024 | GWENNAEL DEMAL | B4 - 2007.1 pts | 3-2 | 0 |
09/11/2024 | EMANUEL MARTINS FERREIRA | B0 - 2398.6 pts | 3-2 | 9 |
09/11/2024 | DAVY VANVINCKENROYE | B0 - 2578 pts | 0-3 | -3.2 |
09/11/2024 | KRZYSZTOF WLOCZKO | As22 - 2617 pts | 2-3 | -3.2 |
09/11/2024 | MATT CLOSSET | B2 - 2286 pts | 0-3 | -14.4 |
26/10/2024 | VICTOR LOBET | B0 - 2434 pts | 3-2 | 12 |
26/10/2024 | JULIEN MARTIN | B0 - 2481.4 pts | 0-3 | -4.8 |
26/10/2024 | LOUIS DION | B2 - 2336 pts | 2-3 | -11.2 |
26/10/2024 | JEAN MARC RAIWET | C4 - 1387.03 pts | 3-0 | 0 |
19/10/2024 | CHRISTIAN BLONDEAU | B0 - 2488 pts | 2-3 | -4.8 |
19/10/2024 | OLEG DANCHENKO | B0 - 2446.2 pts | 2-3 | -6.4 |
19/10/2024 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2414.6 pts | 3-1 | 10 |
19/10/2024 | FABRICE CORDIER | B2 - 2165.26 pts | 3-0 | 3 |
12/10/2024 | YANNICK MAES | A21 - 2608.6 pts | 0-3 | -2.4 |
12/10/2024 | RINO ALBERTS | B0 - 2391 pts | 0-3 | -8 |
12/10/2024 | HENDRIK VANDEPUT | B2 - 2135.8 pts | 3-1 | 2 |
12/10/2024 | NICOLAS SCHENKEL | B0 - 2427.4 pts | 3-1 | 10 |
06/10/2024 | BERNARD LEMAL | B4 - 1919.2 pts | 3-1 | 0 |
06/10/2024 | BENJAMIN NOEL | B2 - 2317.5 pts | 3-0 | 6 |
06/10/2024 | VALENTIN LAROCHE | B2 - 2273.5 pts | 3-1 | 5 |
06/10/2024 | AARON VAN PEE | B2 - 2167 pts | 3-1 | 3 |
06/10/2024 | LIONEL BUFFET | C6 - 1118.82 pts | 3-0 | 0 |
06/10/2024 | KEVIN DE RAEYMAEKER | C0 - 1718.87 pts | 3-1 | 0 |
05/10/2024 | NOAH DI PIETRO | B0 - 2415 pts | 3-1 | 10 |
05/10/2024 | JASPER MERCKX | B0 - 2379.4 pts | 2-3 | -8 |
05/10/2024 | DARIA MITYUKOVA | B2 - 2248.8 pts | 3-1 | 4 |
05/10/2024 | YING ZHANG DONG | A19 - 2657.4 pts | 1-3 | -1.6 |
21/09/2024 | BORIS DOBBELSTEIN | B0 - 2354 pts | 2-3 | -12.8 |
21/09/2024 | JULIEN DEHAES | B0 - 2331 pts | 3-1 | 5 |
21/09/2024 | NICOLAS MARCHAL | B0 - 2400 pts | 0-3 | -11.2 |
21/09/2024 | NOAH GENART | B2 - 2231 pts | 1-3 | -19.2 |
14/09/2024 | GEOFFREY LEVEQUE | B2 - 2161 pts | 1-3 | -22.4 |
14/09/2024 | MAXIM STEVENS | B0 - 2332 pts | 3-1 | 5 |
14/09/2024 | BORIS DARGENT | B0 - 2356 pts | 3-2 | 6 |
14/09/2024 | MAXIME WAUTHOZ | B2 - 2150 pts | 3-0 | 1 |
Les données ci-dessous sont tirées du site https://tabt-rest.floca.be/doc/ réalisé et maintenu par Florent Cardoen, développeur de l'application Beping. Il se peut que ses données mettent un peu plus de temps pour être à jour.