Date |
Adversaire |
Cl. |
Club / Equipe |
Score |
14/09/2024 | BLONDEAU CHRISTIAN | B0 | La Villette | 3-2 |
14/09/2024 | DANCHENKO OLEG | B0 | La Villette | 2-3 |
14/09/2024 | JASINSKI MANOE | B2 | La Villette | 3-0 |
14/09/2024 | JANSSENS CHARLES | B0 | La Villette | 1-3 |
21/09/2024 | LOBET VICTOR | B0 | Aye | 3-2 |
21/09/2024 | MARTIN JULIEN | B0 | Aye | 1-3 |
21/09/2024 | LEGRAND THEO | B2 | Aye | 3-0 |
21/09/2024 | DION LOUIS | B2 | Aye | 3-2 |
28/09/2024 | SMIRNOV ALEXEY | A10 | Diest | 1-3 |
28/09/2024 | MARTINS FERREIRA EMANUEL | B0 | Diest | 3-2 |
28/09/2024 | CLOSSET MATT | B2 | Diest | 3-0 |
28/09/2024 | VAN ACKER FLORIAN | B0 | Diest | 1-3 |
05/10/2024 | STEVENS MAXIM | B0 | Braine l'Alleud | 3-2 |
05/10/2024 | DARGENT BORIS | B0 | Braine l'Alleud | 3-0 |
05/10/2024 | LAMBILLOTTE VINCENT | B2 | Braine l'Alleud | 3-0 |
05/10/2024 | VELDEKENS NIELS | B0 | Braine l'Alleud | 0-3 |
19/10/2024 | GASPAR ROMAIN | B0 | Astrid | 3-2 |
19/10/2024 | LEONARD KEVIN | B0 | Astrid | 3-2 |
19/10/2024 | NYSSEN MARC-ALEXANDRE | B2 | Astrid | 3-0 |
19/10/2024 | CUSTINNE THOMAS | B2 | Astrid | 3-1 |
26/10/2024 | MARCHAL NICOLAS | B0 | E.B.S. | 3-1 |
26/10/2024 | DOBBELSTEIN BORIS | B0 | E.B.S. | 3-0 |
26/10/2024 | GENART NOAH | B2 | E.B.S. | 3-0 |
26/10/2024 | VANROSSOMME SOUFIAN (EMILIEN) | B6 | E.B.S. | 3-1 |
09/11/2024 | MAES YANNICK | A21 | Smash Dolfijn | 1-3 |
09/11/2024 | ALBERTS RINO | B0 | Smash Dolfijn | 3-0 |
09/11/2024 | MATTHEUS DRIES | B2 | Smash Dolfijn | 3-1 |
09/11/2024 | SCHENKEL NICOLAS | B0 | Smash Dolfijn | 3-1 |
16/11/2024 | WAEGEMAN KEN | B0 | Buhlmann Berlaa | 3-1 |
16/11/2024 | D'HOLLANDER JULES | B0 | Buhlmann Berlaa | 3-0 |
16/11/2024 | EBODE MVILONGO SIMON MERLIN II | B2 | Buhlmann Berlaa | 3-1 |
16/11/2024 | MANS PHILIPPE | B2 | Buhlmann Berlaa | 3-1 |
23/11/2024 | DEVOS SARA | B0 | Rooigem-Gent | 3-0 |
23/11/2024 | NIJS PETER | B0 | Rooigem-Gent | 3-0 |
23/11/2024 | CORTEEL PIETER-JAN | B2 | Rooigem-Gent | 3-0 |
23/11/2024 | GHEQUIERE JORDY | B2 | Rooigem-Gent | 3-1 |
30/11/2024 | ZHANG DONG YING | A19 | Sokah | 2-3 |
30/11/2024 | MITYUKOVA DARIA | B2 | Sokah | 3-0 |
30/11/2024 | DI PIETRO NOAH | B0 | Sokah | 0-3 |
01/12/2024 | NOEL XAVIER | B2 | Tiege | 3-1 |
07/12/2024 | STANESCU GABRIEL | B0 | Vedrinamur | 3-0 |
07/12/2024 | SVREN BELIGDORG | B0 | Vedrinamur | 3-1 |
07/12/2024 | DEGIVE MAXIME | B2 | Vedrinamur | 3-1 |
07/12/2024 | J'ESPERE THIBAUT | B2 | Vedrinamur | 3-1 |
05/01/2025 | BLONDEAU CHRISTIAN | B0 | La Villette | 1-3 |
05/01/2025 | SZULKOWSKI AURELIEN | B2 | Excelsior | 3-0 |
05/01/2025 | COLOT THEO | B2 | Cajmir | 3-1 |
05/01/2025 | CARPENTIER COLIN | B4 | Don Bosco | 3-1 |
11/01/2025 | BLONDEAU CHRISTIAN | B0 | La Villette | 3-1 |
11/01/2025 | DANCHENKO OLEG | B0 | La Villette | 3-2 |
11/01/2025 | JASINSKI MANOE | B2 | La Villette | 3-0 |
11/01/2025 | JANSSENS CHARLES | B0 | La Villette | 3-0 |
18/01/2025 | MARTIN JULIEN | B0 | Aye | 2-3 |
18/01/2025 | LOBET VICTOR | B0 | Aye | 3-0 |
18/01/2025 | DION LOUIS | B2 | Aye | 3-1 |
18/01/2025 | PETITJEAN PAUL | B2 | Aye | 3-0 |
25/01/2025 | WLOCZKO KRZYSZTOF | As22 | Diest | 1-3 |
25/01/2025 | VAN ACKER FLORIAN | B0 | Diest | 3-0 |
25/01/2025 | CLOSSET MATT | B2 | Diest | 3-0 |
25/01/2025 | MARTINS FERREIRA EMANUEL | B0 | Diest | 3-0 |
26/01/2025 | ROBINOT QUENTIN | As5 | Sokah | 0-3 |
| A | B0 | B2 | B4 | B6 | C0 | C2 | C4 | C6 | D0 | D2 | D4 | D6 | E0 |
Victoires | 0 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défaites | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres jouées |
61 |
Rencontres gagnées |
48 (soit 79 %) |
Belles jouées |
11 (soit 18 % du total) |
Belles gagnées |
8 (soit 73 % des belles) |
Victoires en 3 sets |
23 (soit 38 % du total) |
Défaites en 3 sets |
3 (soit 5 % du total) |
Performances |
0 |
Contre-performances |
0 |
Date |
Adversaire |
Classement |
Score |
Gain / Perte |
26/01/2025 | QUENTIN ROBINOT | As5 - 2983 pts | 0-3 | 0 |
25/01/2025 | MATT CLOSSET | B2 - 2335 pts | 3-0 | 3 |
25/01/2025 | KRZYSZTOF WLOCZKO | As22 - 2650 pts | 1-3 | -4 |
25/01/2025 | EMANUEL MARTINS FERREIRA | B0 - 2371.6 pts | 3-0 | 4 |
25/01/2025 | FLORIAN VAN ACKER | B0 - 2409.4 pts | 3-0 | 5 |
18/01/2025 | JULIEN MARTIN | B0 - 2451.8 pts | 2-3 | -12.8 |
18/01/2025 | PAUL PETITJEAN | B2 - 2162.15 pts | 3-0 | 1 |
18/01/2025 | LOUIS DION | B2 - 2332.05 pts | 3-1 | 3 |
18/01/2025 | VICTOR LOBET | B0 - 2386 pts | 3-0 | 4 |
11/01/2025 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2419.2 pts | 3-0 | 5 |
11/01/2025 | MANOE JASINSKI | B2 - 2222.46 pts | 3-0 | 1 |
11/01/2025 | OLEG DANCHENKO | B0 - 2406.8 pts | 3-2 | 5 |
11/01/2025 | CHRISTIAN BLONDEAU | B0 - 2520 pts | 3-1 | 9 |
05/01/2025 | COLIN CARPENTIER | B4 - 1901.63 pts | 3-1 | 0 |
05/01/2025 | THEO COLOT | B2 - 2185.1 pts | 3-1 | 1.2 |
05/01/2025 | AURELIEN SZULKOWSKI | B2 - 2305.2 pts | 3-0 | 3.6 |
05/01/2025 | CHRISTIAN BLONDEAU | B0 - 2520 pts | 1-3 | -6 |
07/12/2024 | BELIGDORG SVREN | B0 - 2449.6 pts | 3-1 | 7 |
07/12/2024 | MAXIME DEGIVE | B2 - 2386.4 pts | 3-1 | 5 |
07/12/2024 | THIBAUT J'ESPERE | B2 - 2154.99 pts | 3-1 | 1 |
07/12/2024 | GABRIEL STANESCU | B0 - 2370 pts | 3-0 | 5 |
01/12/2024 | XAVIER NOEL | B2 - 2220.2 pts | 3-1 | 3 |
30/11/2024 | YING ZHANG DONG | A19 - 2676.4 pts | 2-3 | -3.2 |
30/11/2024 | DARIA MITYUKOVA | B2 - 2216.8 pts | 3-0 | 2 |
30/11/2024 | NOAH DI PIETRO | B0 - 2409 pts | 0-3 | -12.8 |
23/11/2024 | SARA DEVOS | B0 - 2261.2 pts | 3-0 | 3 |
23/11/2024 | JORDY GHEQUIERE | B2 - 2250.2 pts | 3-1 | 3 |
23/11/2024 | PETER NIJS | B0 - 2319.8 pts | 3-0 | 4 |
23/11/2024 | PIETER-JAN CORTEEL | B2 - 2238.6 pts | 3-0 | 2 |
16/11/2024 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2463.6 pts | 3-1 | 8 |
16/11/2024 | PHILIPPE MANS | B2 - 2150.4 pts | 3-1 | 1 |
16/11/2024 | SIMON MERLIN II EBODE MVILONGO | B2 - 2295.8 pts | 3-1 | 4 |
16/11/2024 | JULES D'HOLLANDER | B0 - 2376.8 pts | 3-0 | 5 |
09/11/2024 | NICOLAS SCHENKEL | B0 - 2383.4 pts | 3-1 | 5 |
09/11/2024 | RINO ALBERTS | B0 - 2391 pts | 3-0 | 5 |
09/11/2024 | DRIES MATTHEUS | B2 - 2332.45 pts | 3-1 | 4 |
09/11/2024 | YANNICK MAES | A21 - 2608.4 pts | 1-3 | -4 |
26/10/2024 | NICOLAS MARCHAL | B0 - 2432 pts | 3-1 | 9 |
26/10/2024 | SOUFIAN (EMILIEN) VANROSSOMME | B6 - 1822 pts | 3-1 | 0 |
26/10/2024 | BORIS DOBBELSTEIN | B0 - 2332.8 pts | 3-0 | 5 |
26/10/2024 | NOAH GENART | B2 - 2260.4 pts | 3-0 | 4 |
19/10/2024 | MARC-ALEXANDRE NYSSEN | B2 - 2071.55 pts | 3-0 | 1 |
19/10/2024 | ROMAIN GASPAR | B0 - 2459.4 pts | 3-2 | 10 |
19/10/2024 | KEVIN LEONARD | B0 - 2308.6 pts | 3-2 | 5 |
19/10/2024 | THOMAS CUSTINNE | B2 - 2237 pts | 3-1 | 3 |
05/10/2024 | VINCENT LAMBILLOTTE | B2 - 2259 pts | 3-0 | 4 |
05/10/2024 | NIELS VELDEKENS | B0 - 2467.8 pts | 0-3 | -7.2 |
05/10/2024 | MAXIM STEVENS | B0 - 2372.8 pts | 3-2 | 6 |
05/10/2024 | BORIS DARGENT | B0 - 2340 pts | 3-0 | 5 |
28/09/2024 | FLORIAN VAN ACKER | B0 - 2370 pts | 1-3 | -12.8 |
28/09/2024 | EMANUEL MARTINS FERREIRA | B0 - 2332 pts | 3-2 | 5 |
28/09/2024 | ALEXEY SMIRNOV | A10 - 2773 pts | 1-3 | -0.8 |
28/09/2024 | MATT CLOSSET | B2 - 2258 pts | 3-0 | 4 |
21/09/2024 | LOUIS DION | B2 - 2293 pts | 3-2 | 4 |
21/09/2024 | JULIEN MARTIN | B0 - 2447 pts | 1-3 | -8 |
21/09/2024 | THEO LEGRAND | B2 - 2078 pts | 3-0 | 1 |
21/09/2024 | VICTOR LOBET | B0 - 2400 pts | 3-2 | 7 |
14/09/2024 | CHRISTIAN BLONDEAU | B0 - 2464 pts | 3-2 | 10 |
14/09/2024 | CHARLES JANSSENS | B0 - 2433 pts | 1-3 | -8 |
14/09/2024 | MANOE JASINSKI | B2 - 2139 pts | 3-0 | 1 |
14/09/2024 | OLEG DANCHENKO | B0 - 2438 pts | 2-3 | -8 |
Les données ci-dessous sont tirées du site https://tabt-rest.floca.be/doc/ réalisé et maintenu par Florent Cardoen, développeur de l'application Beping. Il se peut que ses données mettent un peu plus de temps pour être à jour.