Date |
Adversaire |
Cl. |
Club / Equipe |
Score |
14/09/2024 | SVREN BELIGDORG | B0 | Vedrinamur | 2-3 |
14/09/2024 | GOBEAUX FRANCOIS | B0 | Vedrinamur | 0-3 |
14/09/2024 | DEGIVE MAXIME | B2 | Vedrinamur | 2-3 |
14/09/2024 | STANESCU GABRIEL | B0 | Vedrinamur | 3-0 |
21/09/2024 | DEVOS SARA | B0 | Rooigem-Gent | 3-0 |
21/09/2024 | NIJS PETER | B0 | Rooigem-Gent | 2-3 |
21/09/2024 | NUYTINCK KRISTOF | B0 | Rooigem-Gent | 3-0 |
21/09/2024 | GHEQUIERE JORDY | B2 | Rooigem-Gent | 3-1 |
28/09/2024 | ZHANG DONG YING | A19 | Sokah | 0-3 |
28/09/2024 | MERCKX JASPER | B0 | Sokah | 3-1 |
28/09/2024 | MERTENS LUK | B2 | Sokah | 0-3 |
28/09/2024 | DI PIETRO NOAH | B0 | Sokah | 0-3 |
05/10/2024 | EUDIER HERVE | B2 | Bon-Secours | 3-0 |
05/10/2024 | NACER MATTIAS | B0 | Bon-Secours | 0-3 |
05/10/2024 | MICHEL CORENTIN | B2 | Bon-Secours | 1-3 |
05/10/2024 | DRUEZ ARNAUD | B2 | Bon-Secours | 1-3 |
06/10/2024 | LAROCHE VALENTIN | B2 | Cttr Alpa | 1-3 |
06/10/2024 | MASSAGE THOMAS | B6 | Piranha | 3-1 |
06/10/2024 | FIKANY JEAN-PIERRE | B6 | Limal Wavre | 3-0 |
06/10/2024 | LAFERE PIETER | C2 | Hurricane | 3-0 |
06/10/2024 | LEFRANC JULIEN | C0 | Gembloux | 3-1 |
06/10/2024 | CAMBIER RICHARD | C6 | Fonteny Genappe | 3-0 |
19/10/2024 | DEHAES JULIEN | B0 | E.B.S. | 0-3 |
19/10/2024 | MARCHAL NICOLAS | B0 | E.B.S. | 0-3 |
19/10/2024 | DOBBELSTEIN BORIS | B0 | E.B.S. | 3-0 |
19/10/2024 | HEBERT GILLES | B2 | E.B.S. | 3-1 |
26/10/2024 | ENGHIEN LAUREN | B0 | Buhlmann Berlaa | 3-1 |
26/10/2024 | WAEGEMAN KEN | B0 | Buhlmann Berlaa | 1-3 |
26/10/2024 | D'HOLLANDER JULES | B0 | Buhlmann Berlaa | 3-1 |
26/10/2024 | EBODE MVILONGO SIMON MERLIN II | B2 | Buhlmann Berlaa | 3-2 |
09/11/2024 | BONIVER JULIEN | B2 | Astrid | 3-1 |
09/11/2024 | LEONARD KEVIN | B0 | Astrid | 3-2 |
09/11/2024 | AYAOU BASIL | B2 | Astrid | 3-1 |
09/11/2024 | CUSTINNE THOMAS | B2 | Astrid | 1-3 |
16/11/2024 | SCHENKEL NICOLAS | B0 | Smash Dolfijn | 3-1 |
16/11/2024 | ALBERTS RINO | B0 | Smash Dolfijn | 1-3 |
16/11/2024 | LUTSENKO VITJA | B2 | Smash Dolfijn | 1-3 |
16/11/2024 | MAESEN MARIE | B2 | Smash Dolfijn | 3-2 |
23/11/2024 | LOBET VICTOR | B0 | Aye | 0-3 |
23/11/2024 | MARTIN JULIEN | B0 | Aye | 0-3 |
23/11/2024 | PETITJEAN PAUL | B2 | Aye | 3-0 |
23/11/2024 | DION LOUIS | B2 | Aye | 3-2 |
30/11/2024 | DANCHENKO OLEG | B0 | La Villette | 1-3 |
30/11/2024 | BLONDEAU CHRISTIAN | B0 | La Villette | 2-3 |
30/11/2024 | JASINSKI MANOE | B2 | La Villette | 3-0 |
07/12/2024 | SMIRNOV ALEXEY | A10 | Diest | 0-3 |
07/12/2024 | VAN ACKER FLORIAN | B0 | Diest | 3-2 |
07/12/2024 | CLOSSET MATT | B2 | Diest | 3-1 |
07/12/2024 | MARTINS FERREIRA EMANUEL | B0 | Diest | 0-3 |
11/01/2025 | STANESCU GABRIEL | B0 | Vedrinamur | 3-1 |
11/01/2025 | DEGIVE MAXIME | B2 | Vedrinamur | 1-3 |
11/01/2025 | GOBEAUX FRANCOIS | B0 | Vedrinamur | 1-3 |
11/01/2025 | SVREN BELIGDORG | B0 | Vedrinamur | 1-3 |
18/01/2025 | NUYTINCK KRISTOF | B0 | Rooigem-Gent | 0-3 |
18/01/2025 | NIJS PETER | B0 | Rooigem-Gent | 2-3 |
18/01/2025 | GHEQUIERE JORDY | B2 | Rooigem-Gent | 1-3 |
23/01/2025 | GOBEAUX FRANCOIS | B0 | Vedrinamur | 1-3 |
25/01/2025 | ZHANG DONG YING | A19 | Sokah | 0-3 |
25/01/2025 | DI PIETRO NOAH | B0 | Sokah | 1-3 |
25/01/2025 | PETROIESC OVIDIU EMIL | D0 | Sokah | 3-0 |
25/01/2025 | MERTENS LUK | B2 | Sokah | 3-1 |
| A | B0 | B2 | B4 | B6 | C0 | C2 | C4 | C6 | D0 | D2 | D4 | D6 | E0 |
Victoires | 0 | 11 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défaites | 3 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres jouées |
61 |
Rencontres gagnées |
29 (soit 48 %) |
Belles jouées |
10 (soit 16 % du total) |
Belles gagnées |
5 (soit 50 % des belles) |
Victoires en 3 sets |
11 (soit 18 % du total) |
Défaites en 3 sets |
13 (soit 21 % du total) |
Performances |
0 |
Contre-performances |
9 |
Date |
Adversaire |
Classement |
Score |
Gain / Perte |
25/01/2025 | NOAH DI PIETRO | B0 - 2439 pts | 1-3 | -5.6 |
25/01/2025 | LUK MERTENS | B2 - 2134.7 pts | 3-1 | 3 |
25/01/2025 | YING ZHANG DONG | A19 - 2709.4 pts | 0-3 | -0.8 |
25/01/2025 | OVIDIU EMIL PETROIESC | D0 - 990.98 pts | 3-0 | 0 |
23/01/2025 | FRANCOIS GOBEAUX | B0 - 2549.4 pts | 1-3 | -4.8 |
18/01/2025 | KRISTOF NUYTINCK | B0 - 2292.8 pts | 0-3 | -12.8 |
18/01/2025 | PETER NIJS | B0 - 2305.4 pts | 2-3 | -11.2 |
18/01/2025 | JORDY GHEQUIERE | B2 - 2235.6 pts | 1-3 | -14.4 |
11/01/2025 | BELIGDORG SVREN | B0 - 2415.4 pts | 1-3 | -6.4 |
11/01/2025 | MAXIME DEGIVE | B2 - 2347.1 pts | 1-3 | -8 |
11/01/2025 | FRANCOIS GOBEAUX | B0 - 2549.4 pts | 1-3 | -3.2 |
11/01/2025 | GABRIEL STANESCU | B0 - 2349.8 pts | 3-1 | 9 |
07/12/2024 | ALEXEY SMIRNOV | A10 - 2713.3 pts | 0-3 | -0.8 |
07/12/2024 | MATT CLOSSET | B2 - 2333.4 pts | 3-1 | 9 |
07/12/2024 | EMANUEL MARTINS FERREIRA | B0 - 2379.6 pts | 0-3 | -6.4 |
07/12/2024 | FLORIAN VAN ACKER | B0 - 2422.8 pts | 3-2 | 14 |
30/11/2024 | MANOE JASINSKI | B2 - 2197.09 pts | 3-0 | 4 |
30/11/2024 | CHRISTIAN BLONDEAU | B0 - 2508 pts | 2-3 | -3.2 |
30/11/2024 | OLEG DANCHENKO | B0 - 2397 pts | 1-3 | -6.4 |
23/11/2024 | LOUIS DION | B2 - 2355.95 pts | 3-2 | 10 |
23/11/2024 | VICTOR LOBET | B0 - 2365.6 pts | 0-3 | -7.2 |
23/11/2024 | JULIEN MARTIN | B0 - 2456.2 pts | 0-3 | -4 |
23/11/2024 | PAUL PETITJEAN | B2 - 2152.75 pts | 3-0 | 4 |
16/11/2024 | MARIE MAESEN | B2 - 2197.6 pts | 3-2 | 4 |
16/11/2024 | RINO ALBERTS | B0 - 2391 pts | 1-3 | -6.4 |
16/11/2024 | NICOLAS SCHENKEL | B0 - 2383.4 pts | 3-1 | 12 |
16/11/2024 | VITJA LUTSENKO | B2 - 2300.8 pts | 1-3 | -9.6 |
09/11/2024 | JULIEN BONIVER | B2 - 2280.68 pts | 3-1 | 7 |
09/11/2024 | BASIL AYAOU | B2 - 2223.8 pts | 3-1 | 5 |
09/11/2024 | KEVIN LEONARD | B0 - 2357.4 pts | 3-2 | 10 |
09/11/2024 | THOMAS CUSTINNE | B2 - 2247 pts | 1-3 | -14.4 |
26/10/2024 | KEN WAEGEMAN | B0 - 2454.4 pts | 1-3 | -4 |
26/10/2024 | SIMON MERLIN II EBODE MVILONGO | B2 - 2294 pts | 3-2 | 8 |
26/10/2024 | LAUREN ENGHIEN | B0 - 2348 pts | 3-1 | 10 |
26/10/2024 | JULES D'HOLLANDER | B0 - 2433 pts | 3-1 | 16 |
19/10/2024 | BORIS DOBBELSTEIN | B0 - 2332.8 pts | 3-0 | 9 |
19/10/2024 | JULIEN DEHAES | B0 - 2372.6 pts | 0-3 | -6.4 |
19/10/2024 | NICOLAS MARCHAL | B0 - 2432 pts | 0-3 | -4.8 |
19/10/2024 | GILLES HEBERT | B2 - 2270.6 pts | 3-1 | 7 |
06/10/2024 | THOMAS MASSAGE | B6 - 1848.91 pts | 3-1 | 0 |
06/10/2024 | JULIEN LEFRANC | C0 - 1724 pts | 3-1 | 0 |
06/10/2024 | PIETER LAFERE | C2 - 1728.5 pts | 3-0 | 0 |
06/10/2024 | JEAN-PIERRE FIKANY | B6 - 1902.8 pts | 3-0 | 0 |
06/10/2024 | VALENTIN LAROCHE | B2 - 2273.5 pts | 1-3 | -7 |
06/10/2024 | RICHARD CAMBIER | C6 - 1194.96 pts | 3-0 | 0 |
05/10/2024 | MATTIAS NACER | B0 - 2448.4 pts | 0-3 | -4 |
05/10/2024 | CORENTIN MICHEL | B2 - 2302.4 pts | 1-3 | -9.6 |
05/10/2024 | HERVE EUDIER | B2 - 2258.8 pts | 3-0 | 6 |
05/10/2024 | ARNAUD DRUEZ | B2 - 2274.6 pts | 1-3 | -11.2 |
28/09/2024 | NOAH DI PIETRO | B0 - 2402 pts | 0-3 | -6.4 |
28/09/2024 | YING ZHANG DONG | A19 - 2658 pts | 0-3 | -0.8 |
28/09/2024 | JASPER MERCKX | B0 - 2382 pts | 3-1 | 12 |
28/09/2024 | LUK MERTENS | B2 - 2138 pts | 0-3 | -19.2 |
21/09/2024 | KRISTOF NUYTINCK | B0 - 2312 pts | 3-0 | 8 |
21/09/2024 | JORDY GHEQUIERE | B2 - 2223 pts | 3-1 | 5 |
21/09/2024 | PETER NIJS | B0 - 2329 pts | 2-3 | -9.6 |
21/09/2024 | SARA DEVOS | B0 - 2332 pts | 3-0 | 9 |
14/09/2024 | FRANCOIS GOBEAUX | B0 - 2344 pts | 0-3 | -8 |
14/09/2024 | MAXIME DEGIVE | B2 - 2289 pts | 2-3 | -11.2 |
14/09/2024 | BELIGDORG SVREN | B0 - 2453 pts | 2-3 | -4.8 |
14/09/2024 | GABRIEL STANESCU | B0 - 2358 pts | 3-0 | 10 |
Les données ci-dessous sont tirées du site https://tabt-rest.floca.be/doc/ réalisé et maintenu par Florent Cardoen, développeur de l'application Beping. Il se peut que ses données mettent un peu plus de temps pour être à jour.